Entreprises activités des sociétés holding à PARIS
La liste ci-dessous, recense les 21020 entreprises activités des sociétés holding domiciliées à PARIS. Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 21020 entreprises activités des sociétés holding à PARIS (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| REVERSAL HOLDCO | 799221460 |
| BIOVAXIM FRANCE | 799280540 |
| OKB HOLDING | 799322573 |
| HBA INVEST Téléphone Site | 800091456 |
| CONCRETION | 800133647 |
| NICOLO | 801076696 |
| DE LA CHESNERAIE SAS | 801238569 |
| SOCIETE DU CANAL 12 | 802899138 |
| M.L.ELICA Email Téléphone Site | 802990242 |
| BWH | 803140490 |
| LEVEL | 803281567 |
| BEURRE SUCRE | 803705904 |
| GALAAD | 803860865 |
| FOXDIXNEUF | 803940436 |
| L E A N A | 803940469 |
| L & L INDUSTRIES | 804003069 |
| OKO HOLDING | 805176567 |
| CAVOK | 807634944 |
| V.I.I ORIGIN Email Téléphone Site | 808037683 |
| MASORA | 809177736 |
| BITO | 809590870 |
| EVOLENE | 809965866 |
| PACD | 810434266 |
| 7,8 HZ HOLDING | 810665729 |
| MAM | 812117406 |
| LOGH | 812243269 |
| INVESTINDEEPO | 812570158 |
| SB2A | 812756914 |
| TRIUMPE | 812833333 |
| GOTHAM INVEST | 812874428 |
| GLR HOLDING | 814003901 |
| VICOS | 814253597 |
| HEXAGRAMME | 814811089 |
| MAG SAS | 814873824 |
| YLEM HOLDING | 814927117 |
| BAL | 814930848 |
| ESEN GROUP | 815146089 |
| INVESTMADKU | 817396039 |
| HOLDING DPG | 817406309 |
| IDEAL | 817489826 |
| MARIA DE CORK HOLDING | 817925415 |
| INGAGE | 818495905 |
| SHYNLEI HOLDING | 818722696 |
| CBIB INVEST | 818733321 |
| SC DDJ INVEST | 819004573 |
| EIWAZ INVEST | 819456625 |
| HOLDING FINANCIERE JUSSIEU | 819551565 |
| SCI FAMILLE MANCEL | 821293487 |
| HOLDING DUPETIT-BROHM | 821666765 |
| AMAHO | 821815503 |
| ACTIPME | 822038576 |
| FROG CONNECTION | 822787339 |
| P J M FINANCIERE | 822933842 |
| EVETTE HOLDING | 823244397 |
| LA COMPAGNIE DU PHENIX | 824276737 |
| GROUPE VINCENT LEMOINE | 824727895 |
| ADJUTO HOLDING | 827747270 |
| AR DRONE | 827772427 |
| BERTHO DISTRIBUTION | 827860990 |
| BH CONCEPT HOLDING | 827986589 |
| SC SYLVIE | 828091371 |
| HDLJ TECK | 828180836 |
| LBL GROUP Email Site Contacts | 830226346 |
| PHOENICIA CAPITAL | 830946034 |
| ARTEMIS-GROUP | 831953997 |
| LENABE | 832952667 |
| USM GROUP | 833878929 |
| SC NECTOUX | 834120016 |
| ALPHA-GO GROUP | 834336984 |
| STREHO | 834362345 |
| ESPADA | 834705048 |
| MIN-MED HOLDING | 834846164 |
| HOLDING KATAN | 834990418 |
| LK THIRTEEN | 837490721 |
| SAINTMICHEL | 837492727 |
| BV INVEST | 838223733 |
| LATIN LUTHERIE | 838265445 |
| FERLESS 5 | 838740645 |
| RICTER INVEST | 838875565 |
| HG | 840238786 |
| DUMAS INVESTISSEMENTS | 840757389 |
| ANKOR | 840932420 |
| ROMINVESTS | 841819576 |
| CCO PATRIMOINE | 842016396 |
| MJH | 842904708 |
| HELEK | 842990699 |
| LT INNVEST | 843204793 |
| SERAGG | 844151449 |
| FB HOLDING | 844259341 |
| MALILAN | 844373209 |
| SLN | 844410738 |
| NAMUL | 844554618 |
| SMP | 844989178 |
| EUREA | 845240423 |
| FOOD2COMPTOIR | 847536141 |
| WOMCAP | 850169905 |
| SONGESA | 852147578 |
| DIAMOND | 852191402 |
| VOILIER INVEST | 852407493 |
| D.E.G. & GROUP | 852416478 |
