Entreprises activités des sociétés holding à RUEIL MALMAISON (92500)
La liste ci-dessous, recense les 280 entreprises activités des sociétés holding domiciliées à RUEIL MALMAISON (92500). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 280 entreprises activités des sociétés holding à RUEIL MALMAISON (92500) (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| SAS DU LYS ROUGE | 891273237 |
| BRASAO HOLDING | 891659476 |
| VECTOR CROISSANCE | 892080466 |
| HOLDING GOLDENICE | 892750662 |
| ADEM | 893443812 |
| AMATEC | 894665363 |
| WINNINVEST | 894813500 |
| HOLDING SIGNORET CORP | 894825884 |
| KIWEE.INVEST | 895345064 |
| SLJ | 898004908 |
| DK HOLDING SAS | 898028501 |
| LMML PARTICIPATIONS | 898380316 |
| M&L INVEST | 898854559 |
| CEMARIC | 899412613 |
| HOLDING F2A | 899633937 |
| YAFA HOLDING | 901242776 |
| JACINTHES | 901435354 |
| GUILLET-LETAVERNIER | 901940593 |
| IN CHOU WE TRUST | 902142652 |
| MAIRINVEST | 902216746 |
| CAPAGABANA | 904503133 |
| REPEAT INVEST | 904782091 |
| CEFYLM | 907623730 |
| DA GROUP | 908036635 |
| SALTO 22 | 908321201 |
| ECO PRODUCTIONS | 908515711 |
| DUCHEIX | 908615198 |
| KAFIS | 908711708 |
| JANUARY | 908825565 |
| FINANCIERE NOL | 909282725 |
| BMA CAPITAL | 910389071 |
| INAXE HOLDING | 910632892 |
| ZOE ASSOCIES | 911019958 |
| PATSANDAUR FAMILLE | 911695062 |
| ACMEIFFRET FINANCE | 912058088 |
| ORMIA | 912156189 |
| RODRIGUES CLEANING CONSULTING | 912494648 |
| CVY HOLDING | 913684361 |
| JH LOCK | 914239348 |
| 4AS CAPITAL | 914926118 |
| NEXTLIFE | 915161103 |
| CAPITAL'LEASE | 918549643 |
| KAIRN | 919079376 |
| SALICA | 919756452 |
| WEKO | 922289533 |
| BOP HOLDING | 922391321 |
| MERSIKI | 922398508 |
| GUEGAN INVESTISSEMENT | 922584941 |
| FOX CASTLE HOLDINGS | 924083645 |
| MVM INVESTS | 924836893 |
| SAIDI HOLDING | 925326423 |
| CADE HOLDING | 927904441 |
| SPV YON | 929770188 |
| HIKA | 930432620 |
| CMW | 930875281 |
| MAD 2 MASTERS | 931470348 |
| GALB CAPITAL | 931902860 |
| BOYERCO | 935149591 |
| KAAF 92 | 938799467 |
| GROUPE IMMEDIAT HOLDING | 940173438 |
| BOGA | 942909979 |
| LGRS | 943160630 |
| CHAMAAN | 947854386 |
| TIRYNTHE CONSEIL | 948894712 |
| BERSER | 949155956 |
| GUIMA II | 951870948 |
| PALK2 | 952065225 |
| SAS PRELUDE VENTURES | 953341658 |
| FOM INVEST | 980813059 |
| ISSG GROUP | 980986087 |
| FINANCIERE LRT | 982767824 |
| PJA | 982893406 |
| ONE LIFE | 984540344 |
| N&2R | 984541417 |
| BYZANCE | 984665281 |
| STEMINOV-BUSINESS ANGELS | 987942125 |
| LKANUN | 988300430 |
| RIATTO CAPITAL | 988376141 |
| BSNR DEVELOPPEMENT | 988380515 |
| MCI RENAISSANCE | 988643474 |
