Entreprises activités des sociétés holding à COLOMBES (92700)
La liste ci-dessous, recense les 182 entreprises activités des sociétés holding domiciliées à COLOMBES (92700). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 182 entreprises activités des sociétés holding à COLOMBES (92700) (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| CMTJ IMMO | 851820332 |
| COCOON CAPITAL | 853911535 |
| WYNMA | 880241864 |
| HOLDING BC2M | 880828942 |
| 8848 | 881604102 |
| BEAUREGARD | 881644223 |
| HOLDING KOUAME | 882545304 |
| BOY INVESTMENT | 883844904 |
| OURS | 884227737 |
| TPV | 885019836 |
| JADOUI GROUP | 885092858 |
| SOVEAMIANT MANAGEMENT | 888652344 |
| DELANO COMPANY | 889503793 |
| CUSTODIT | 889859740 |
| CZ FIRST | 890766942 |
| EMCAH | 890970577 |
| AFC CAPITAL | 891659302 |
| BOTTEGHE D'ITALIA | 891710840 |
| IDEFIX | 891783813 |
| ACK HOLDING | 892836537 |
| SCI 45 RUE JULES DELAMARE | 893646570 |
| LAGRANGE HOLDING | 897885174 |
| PSB | 898894746 |
| DARLAM | 900406067 |
| MMK | 900838582 |
| HOLDING RC&CO | 900966904 |
| BAT FRANCE HOLDING | 901771873 |
| LE MONT D'ARBOIS | 902205822 |
| MZ HOLDING | 902243757 |
| SOHALOU | 902723337 |
| ALEXANDRE BORTENLANGER | 902874916 |
| FREE2LEAD | 903994135 |
| DDC INVEST | 905062709 |
| ATAB | 908422553 |
| AEK | 909464521 |
| GB PATRIMOINE | 909622771 |
| ADEQUAT | 909717399 |
| ORTHOLAND SPFPL | 909727869 |
| HOLDING JAVAUDIN | 911331973 |
| AVD CAPITAL | 911632990 |
| TECH RENOV | 912578689 |
| DAIKO SERVICES SAS | 914028097 |
| HALIMI & CO | 917467573 |
| MAD INVEST | 917732091 |
| AOM PARTICIPATIONS | 918388406 |
| BS-DEVOPS | 921324976 |
| GHH | 921376109 |
| NZ GROUPE | 921573754 |
| RM HOLDING LTD | 921821757 |
| LINASONA | 921847638 |
| GROUPE YOMBAL | 924836463 |
| GOULLIEUX HOLDING | 929199081 |
| NOVEL INVEST | 929219640 |
| BADS | 929617694 |
| HOLDING PAN | 929943330 |
| BAMOPI | 930565361 |
| AURUM DIEM | 931370159 |
| AMMAR INVEST | 931579700 |
| OCTOBER HOLDINGS | 931594584 |
| MYRIADE | 934346917 |
| TWISM VENTURES | 937993491 |
| MB INVEST | 938224425 |
| LE FA | 940996358 |
| CVIALE | 943061267 |
| HOLDING TEAM | 947935128 |
| BLUEBERRY | 948530902 |
| RAPHAELSA | 951379981 |
| CCSF GROUP | 951440882 |
| ALT VENTURE | 951568203 |
| CNE | 952016038 |
| TEKA HOLDING LTD | 953882933 |
| APOLO8 | 977651710 |
| SPFPLAS KERTING ACQUISITION | 977907567 |
| GRANGER INVEST | 979201779 |
| CACAR HOLDING | 980436232 |
| SLH | 981167307 |
| JAVEA 23 | 981628316 |
| ELCAPO | 982756280 |
| GPW AG | 982892226 |
| KAL EL DIGITAL | 984789933 |
| CABASTEL | 987754249 |
| LOV INVEST | 990972168 |
