Entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers à FREJUS (83370)
La liste ci-dessous, recense les 1988 entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers domiciliées à FREJUS (83370). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers en France.
Liste des 1988 entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers à FREJUS (83370) (code NAF 6820B)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| CLEM | 499134443 |
| URBAN-KRAEMER | 499299477 |
| M.S | 499326320 |
| HEMEGA | 499371532 |
| SCI GINKGO | 499383826 |
| BAHIA | 499571610 |
| SCI VULCAN | 499580801 |
| VILLA ARECA | 499645182 |
| STELAUCLA | 499702975 |
| LA BELLAUDIERE | 499702983 |
| DPF | 499750495 |
| VIRGO | 499782035 |
| Z2 | 499782043 |
| LES AQUEDUCS | 500004627 |
| JELO | 500092929 |
| HENSEM | 500219423 |
| LE MAS DES HIRONDELLES | 500297411 |
| S.C.I L.P. VI | 500353933 |
| SCI TOMATE CERISE | 500545488 |
| L'AVANT SCENE | 500545546 |
| SAPAT | 500545561 |
| SCI FIORINA | 500732342 |
| S.C.I. KIELA | 500854567 |
| LES CHENES VERTS | 500859681 |
| ANAIS | 500865464 |
| GABRIEL | 500881107 |
| AREGNO | 501058663 |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ELGE | 501060610 |
| LE BOIS DE LA ROCHE | 501101539 |
| SCI L.P. VII | 501110860 |
| MAXENT | 501289789 |
| SCI L.P. VIII | 501445928 |
| SCI NORMANSICA | 501450092 |
| NIL | 501453401 |
| SCI ALPHA | 501807762 |
| I B (INGENIERIE IMMOBILIER ET BATIMENT) | 501824544 |
| SCI LES JUMEAUX | 501965933 |
| SISTERS | 502151467 |
| VAR ANGELS | 502165608 |
| ATOUT IMMO | 502565997 |
| PUSILO | 502622251 |
| BAUVAL | 502622293 |
| LUCILE | 502804206 |
| SCI ESTERELLITE | 502870611 |
| EMMA | 502890155 |
| BEAUCHAMP FAMILY | 503000978 |
| SHELBY | 503117715 |
| GLEM | 503142440 |
| POLE 2MFJ | 503152035 |
| CAPITOU 83 | 503204240 |
| LES GONES | 503204828 |
| JDL 2 | 503228322 |
| LA GALERIE | 503356792 |
| CASEMATE | 503441123 |
| SCI PARIS COTE D'AZUR | 503583742 |
| BUZZ | 503623316 |
| AFZ | 503765745 |
| G3J | 503931768 |
| FLORA | 503945610 |
| SCI SALBOULET | 503987943 |
| 504 123 829 | 504123829 |
| ROMANE | 504458126 |
| CREATION | 504475997 |
| S.C.I. GRANDCHAMP | 504564139 |
| ARECER | 504670134 |
| AZIYADE | 504698853 |
| TOM 2 | 504802315 |
| LA HOUBLO | 504876202 |
| ANTYCK | 505086470 |
| L'AU-VERTS-GNAT | 505135368 |
| SOLO | 505203919 |
| FLORYA | 505230276 |
| D.L.P&A | 505271429 |
| FAZ | 505406256 |
| SCI NEPTUNE 2 | 507420578 |
| S.C.I DES GLAIEULS | 507559128 |
| COTE D'AZUR | 507618643 |
| C.L.S. | 507669299 |
| JUDINE | 508008364 |
| LA MERIDIENNE | 508293073 |
| SCI TIJMA | 508364767 |
| SCI ORTHOCAIS | 508411477 |
| PASTAGA | 508633906 |
| Z 3 | 508633914 |
| SCI LES ESTERELLES | 508640976 |
| ROS | 508677127 |
| SCI LES OLIVIERS | 508683927 |
| SCARABEE 4 | 508684545 |
| S.C.I. NIKITA | 508810504 |
| ASTON-STANLEY | 508811718 |
| SCI ETCHEBEAU | 508870573 |
| SCI PHARMA CAIS | 508976354 |
| YANINA | 509008264 |
| LEDFAR | 509085734 |
| ESPACE KINE SPORT BALNEOTHERAPIE | 509245379 |
| SCI SICLA | 509399234 |
| TWISTY | 509477451 |
| ALBAN | 509594685 |
| HERMA | 509714895 |
| MED | 510014913 |
