Activités des sièges sociaux 🏢 à VILLEURBANNE (69100)
La liste ci-dessous, recense les 319 entreprises activités des sièges sociaux domiciliées à VILLEURBANNE (69100). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les activités des sièges sociaux en France.
Liste des 319 entreprises activités des sièges sociaux à VILLEURBANNE (69100) (code NAF 7010Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| BMR INVEST AUTO | 889471397 |
| CAPITAL INVEST PARTNERS | 890910037 |
| MSN HOLDING | 891550469 |
| OGSI INVEST | 892055609 |
| TAMAR HOLDING | 892146895 |
| JA HOLDING | 892823311 |
| BELLA HOLDING | 893316877 |
| AKINITA | 893652719 |
| GROUPE RAOUL | 894397405 |
| BARRY INVEST | 897975553 |
| H&A INVEST | 898728183 |
| NIKA INFINITY | 898788161 |
| NEXT INVEST | 899964415 |
| YEM | 901254037 |
| JACQUIN | 901584607 |
| HOLDING M3 | 901981753 |
| OSG ZERO | 902924455 |
| BVB LA FINANCIERE | 903060234 |
| BYJETA INVEST | 903222214 |
| JEM | 903593036 |
| EMHESA | 905137220 |
| HOLDING CLEO | 907480255 |
| NEPTUNE | 907692032 |
| SHINO INVEST | 907943278 |
| DDC CONSEIL | 908039423 |
| ALAANS INVEST | 908120686 |
| ALVENIS | 908522386 |
| ISAAC 2448 | 908542566 |
| ELASTANCE | 909289993 |
| M3D | 909445306 |
| PHIL GOOD | 910631993 |
| GLOBAL SERVICES | 911103646 |
| FLAWLESS INC. | 911412989 |
| GG COMPANY | 912848553 |
| EVUA | 913416327 |
| FINANCIERE NF | 918612136 |
| FINANCIERE GASPARD | 919587188 |
| GARUDA | 919923912 |
| ANI | 920652195 |
| CORUS INVEST | 921092524 |
| HOLDING BIGNAC | 921562880 |
| HOLDING ARALEP | 922120423 |
| AS DE TREFLE INVESTISSEMENTS | 922279500 |
| 2CMIG | 922283502 |
| MVT COMPAGNIE | 922828058 |
| R2G FINANCES | 927633958 |
| SWT INVEST | 928962158 |
| BOOL | 930424817 |
| BPP | 930955109 |
| CHONCHI FUNDS | 931350284 |
| ENSEIGNE & CO | 931715379 |
| LITOCAPITAL | 931750467 |
| SAND INVEST | 931777643 |
| STELLIAN INVEST | 932365836 |
| AME DEVELOPPEMENT | 932389570 |
| ALFIN | 932580798 |
| HOLDING HABHAB | 933137440 |
| BMNR | 933579211 |
| ADONE CORPORATE | 934586454 |
| MYM | 937788347 |
| R.H.P. | 938047024 |
| NOW GROUP | 938112661 |
| IWAA INVESTMENT FRANCE | 938156601 |
| ORMIDEV | 938224219 |
| BEL HORISON'S | 938501731 |
| HOLDIGOLF | 938591617 |
| ADN CVC | 939241329 |
| LS HOLDING | 939558995 |
| HOLDING KURT | 939813861 |
| ARIAL HOLDING | 940190937 |
| NQFL | 941126146 |
| QUINTIN FAMILY | 941277196 |
| GUIVALD | 941321077 |
| VP INVEST | 941324030 |
| REYKOU | 941457996 |
| ELAY | 941897241 |
| DECHEN | 943324129 |
| GESSOTECH | 943847269 |
| SPFPL OR | 944286335 |
| LUNA IT | 944602523 |
| KARTEL HOLDING | 945329555 |
| RECURSIVE HOLDING | 947595948 |
| BF DEVELOPPEMENT | 948477781 |
| RMTP | 948938667 |
| AVITAL | 949019467 |
| L'ATHANOR DE LA RIZE | 949749444 |
| PALMARIA | 951349133 |
| ATL DEVELOPPEMENT | 952139376 |
| BEA HOLDING | 953408317 |
| SAS VIGNATI | 977559186 |
| JP REPORT | 978173482 |
| SHLR HOLDING | 980213334 |
| MB CONVERGENCES | 981353808 |
| SGX PROCESSING HOLDING | 982385486 |
| PL CORPORATION | 982580235 |
| GRANCA | 982822801 |
| M2GR | 984564237 |
| ALGOSECURIEUX | 984891176 |
| TM GROUP | 984899500 |
| ELIE-ONE | 987543089 |
