Entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers à CAUDRY (59540)
La liste ci-dessous, recense les 342 entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers domiciliées à CAUDRY (59540). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers en France.
Liste des 342 entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers à CAUDRY (59540) (code NAF 6820B)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| SCU DU STADE Site | 789821162 |
| AJB | 789834223 |
| NDD | 790037741 |
| SCI DEREMI | 790134639 |
| ESPERANCE | 790662910 |
| SCI CARCLOAX | 791034689 |
| DML | 791641434 |
| DUGIDENT | 791792245 |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIEE REAL | 792109662 |
| METTATRON | 792235301 |
| SCI GRELOT | 792740748 |
| SCI PIERREMELYNE | 792740755 |
| FAUVE | 792953903 |
| SCI DE LA SOURCE | 793452889 |
| SCI SOPAG | 794221853 |
| ORGA IMMO | 794482158 |
| CAUDRY-CENTRE | 794986919 |
| SCI DENTIM | 797446044 |
| SCI JSTB | 797904661 |
| MARLIOTLAND | 798072393 |
| BBCC IMMO | 799243803 |
| AUX QUATRE VENTS | 799372594 |
| TYPO | 800442717 |
| LE SEMAPHORE | 801232372 |
| PAUL ET JULIE | 802089789 |
| SCH | 802340760 |
| ORTHOSMILE | 803452457 |
| VIAUMA | 804006849 |
| EVTH | 804041697 |
| SEROR | 804248557 |
| CODRON | 808202576 |
| SCI DENAIREZ | 808490783 |
| 3 H | 809019631 |
| SNELOF | 811314590 |
| A.B.I | 811576677 |
| SAM&YO | 811635085 |
| SCI ULORCETTE | 811807536 |
| SCI S.K.W. | 813479557 |
| MONSIEUR PASCAL COTTEAU | 814022166 |
| SCI BOURY | 815380456 |
| SCI DU FAROU | 818112815 |
| LEPALEX-DELRENO | 818788283 |
| SCI ANIM | 818984759 |
| SCI B K | 818992166 |
| SCI BNSO | 819135534 |
| SCI PAMART | 819810573 |
| SCI LOUPING | 820476729 |
| SCI DES DENTELLES BRACQ | 823782735 |
| SCI SAINT MICHEL | 824367577 |
| LE CLOS DE LA CROIX VERTE Email Téléphone Site | 828079830 |
| SCI LIBOUMON | 828805093 |
| GROUPEMENT FONCIER RURAL LE CLOS DE LA CROIX | 829122779 |
| IOTA | 829611540 |
| AGHORCEZ | 830551396 |
| LLGL | 830679742 |
| SCI 2LE | 831130562 |
| SCI DU CENTRE | 831962410 |
| LOUMAT | 833209216 |
| B.A.L | 833364680 |
| LES SIGNES | 833444375 |
| JFLCPE | 834036089 |
| SCI LES TERRES CRUES 1 | 834288169 |
| CAMPHARMA | 834305823 |
| CAUDGUSTO | 834503823 |
| HAUROU-PATOU-CARRAZE | 837817584 |
| JPAT | 837847904 |
| HOLLESTELLE | 840240923 |
| DELIRIUM | 840554992 |
| JOCAR 18 | 840661474 |
| CAPI 5976 | 840694640 |
| SCI HALPIE | 840699722 |
| SCI MGC FALLAVIER | 840956734 |
| SCI MARMAT | 841888670 |
| NETMUS | 842704553 |
| SCI MACLENOVE | 848433561 |
| RICERF | 849565577 |
| GOCYCARD | 851027862 |
| SCI ATR | 851472738 |
| IMMOTHEB | 852818582 |
| ANAFRA | 853586428 |
| SCI HG-L | 877574012 |
| LA 51 | 877739425 |
| FONCIERE IMMOBILIER L.R | 878127091 |
| AGHORCEZ-II | 878459304 |
| DES IRIS | 880581673 |
| JMS IMMO | 882871908 |
| SCH IMMO | 883091845 |
| SODA | 883846297 |
| M.E.C.B. | 889184446 |
| SCI MPET | 893964148 |
| L'ATELIER | 895164580 |
| SCI JULAL | 898347075 |
| SCI L'AGORA | 898620984 |
| SCI MGC MEAUX | 899035687 |
| SCI MC LEMAN | 899043988 |
| SCI DE LA PHARMACIE | 900768235 |
| SCI LSN | 900883216 |
| CLADOM | 900892373 |
| 2 AC IMMO | 903403913 |
| LE MAS DES HOC | 903625002 |
