Entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers à VIENNE (38200)
La liste ci-dessous, recense les 1122 entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers domiciliées à VIENNE (38200). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers en France.
Liste des 1122 entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers à VIENNE (38200) (code NAF 6820B)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| SCI FAMILIALE LEK'AIGA | 918857400 |
| JOVAL | 919001420 |
| SCI IMPAIRE | 919384297 |
| SCI LA GALINE | 920220019 |
| 920519584 | |
| SCI CA2P | 920826559 |
| SCI LES MIMOSAS | 921178505 |
| HANOI 4 | 921502829 |
| SCI AK.YEM | 922175153 |
| MAJIN | 922431465 |
| SCI ESPACE A | 922628938 |
| LES GLYCINES | 923010516 |
| NOTTING HILL STUDIO | 924851066 |
| DES DOCKS | 927512913 |
| LS PRESTA | 928430578 |
| SOUPE DEL CROUTONS | 928580075 |
| LA VARENNE | 928868801 |
| DSH IMMO 2 | 928915024 |
| CWA | 928969823 |
| SCI AMELAN | 929151686 |
| SCI SANDZAK | 929397446 |
| BNATHALINA RAMALINA SCI | 929686640 |
| RDP | 929724193 |
| H2L | 929730562 |
| SCI BOMUR | 930307426 |
| GOME | 930357454 |
| IND DAVID COSMOS | 930869458 |
| NEXHAB | 931159834 |
| AUBERTEIN INVESTISSEMENTS | 931576565 |
| QUERCUS | 931794747 |
| SCI TEPORDEI | 932668916 |
| CDDM BEAUREPAIRE | 932832371 |
| CDDM RIVE DE GIER | 932836950 |
| LP2I | 932983653 |
| SCI KAYA SONMEZ | 933506701 |
| SCI COMBRE MECHIN | 933947277 |
| CLEFLO2 | 934217480 |
| PEPEK IMMO | 934309436 |
| SCI VALMONT | 934504937 |
| B&B | 934620113 |
| SCI LES PINS | 934712480 |
| RZD COMPAGNY | 935166660 |
| ADM CIMEN | 935310342 |
| HOBY IMMO | 935356477 |
| ALAGOZ IMMO | 937607141 |
| FLORAMEL | 937972735 |
| IGLOO | 938261930 |
| SCI TEKN-IMMO | 938295508 |
| JCD INVEST | 939230017 |
| ARTEVA IMMO | 940432149 |
| AF PATRIMOINE | 940573462 |
| LABELLE IMMO | 940912231 |
| MOTOEL 38 | 941157968 |
| GIMINI'S | 941892291 |
| CDDM LA TOUR DU PIN | 942096439 |
| DES ROCHES | 942122060 |
| GSC LES PINS | 942499286 |
| BLANKET | 943090605 |
| DS STELLA IMMO | 943120808 |
| CARDIO MW | 943128959 |
| ACMLDENEELE | 943675405 |
| CA 12/93 | 944058999 |
| BIRDS | 944128669 |
| LLD CARREAU | 944366566 |
| ESTIMO 38 | 944811512 |
| LES LOGES | 944946318 |
| CJ IMMOBILIER | 944974351 |
| CHAPITRE 27 | 945007151 |
| SEVEN AXE | 947970091 |
| VIA LEX | 948046909 |
| MASLYON | 948248588 |
| ETZE | 948362728 |
| CAMILLE | 948481213 |
| C2C | 948552476 |
| SC AC2 | 948634498 |
| COLISEUM III | 948764626 |
| FIT HOUSE | 948767231 |
| L'ANCOLIE | 949351381 |
| BRUNBROTHERS | 950881284 |
| SCI URGAN | 950977496 |
| BEL AIR | 951381508 |
| SCI FRAPPA | 951601558 |
| AMBITIONS VIENNE | 952936177 |
| HUMULONE | 953497385 |
| LAJUMAR | 953683620 |
| SOSPALIUM | 953689965 |
| DAULONE | 954070835 |
| FD INVEST | 977512763 |
| SCI CBNP | 977553353 |
| SCI BOMBRUN | 977626357 |
| SCI AIDA | 978027845 |
| SCI POTERNE-BOUCHERIT | 978851764 |
| SL COM | 979029139 |
| SCI SATORI | 979148079 |
| BYI | 979196185 |
| MAX LA MENACE | 979623493 |
| ZADIKYAN & BAGDASSARIAN | 979698339 |
| KAMAHA | 980015754 |
| CARLEX BERGSON | 980572101 |
| NAT&CLO | 980657589 |
