Entreprises activités des sociétés holding à ST MALO (35400)
La liste ci-dessous, recense les 282 entreprises activités des sociétés holding domiciliées à ST MALO (35400). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 282 entreprises activités des sociétés holding à ST MALO (35400) (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| SC MMH | 534433180 |
| TG INVEST | 534778824 |
| K2L | 535023329 |
| C.INVESTISSEMENT | 537822348 |
| ESPERANZA | 538328899 |
| SC HOLDING | 538579665 |
| SARL AFER | 539935775 |
| B.V. INVEST | 750515041 |
| OLAHMC | 751487133 |
| P ET XIII | 752322263 |
| OSCAR | 753984327 |
| ECCG HOLDING | 788500064 |
| NL COMPANY | 789892650 |
| CAP FL | 790029524 |
| ROPI INVESTISSEMENT | 790156830 |
| LDE INVESTISSEMENT | 790171847 |
| CL'INVEST | 790681795 |
| OD INVEST | 790688915 |
| FINANCIERE SMC | 794080572 |
| ELLISPORT | 794274175 |
| ALBRICOPA | 794382572 |
| INDUSTRY TRADE SERVICE | 794912568 |
| ELLJF | 795285519 |
| CLC | 797894995 |
| VITA NOVA | 798843629 |
| BARREAUD FINANCE | 798861332 |
| H. H | 798874996 |
| AG IMMOPRO | 799375555 |
| GAUTIER 4G | 799770151 |
| BEAULIEU | 802143032 |
| ECOCYP | 803803774 |
| FKP INVEST | 804416493 |
| KERMARIA | 805081189 |
| SPFPL LRX | 808071377 |
| FB INVEST | 808390769 |
| PETITE HERMINE Email Téléphone Site | 808414288 |
| PHILIPPE GUINARD & ASSOCIES | 809346380 |
| WSM | 811818129 |
| ARGILE | 812107316 |
| SC HOLDING PY. | 812129971 |
| BIRDIE | 812524056 |
| DLI | 812918811 |
| SC HOLDING LAINE | 813096971 |
| JBW | 813256559 |
| KER VARECH | 813268786 |
| AILLEURS | 813529716 |
| ENOELA | 814090171 |
| GRANNY INVEST | 814204970 |
| AURHANIC | 814367132 |
| RENON | 814527438 |
| LES QUATRE D | 817865132 |
| RIDE HOLDING Email | 818520421 |
| LE GRAND JARDIN | 818588998 |
| AMELUMIO | 818856981 |
| MARIALUMIO | 818857997 |
| GIOVANNI NCO | 819345331 |
| JCA HOLDING | 819941741 |
| FINANCIERE DE LA BORDERIE | 819974411 |
| SB INVESTISSEMENT | 820748507 |
| BERANE | 820787174 |
| 2R | 821431020 |
| EMBUDU | 821895364 |
| OPHE | 822492195 |
| CONCILIO SARL | 822512687 |
| SC PLET | 822585295 |
| FINANCIERE SOLIDOR | 823982681 |
| HOLDING ASCOTT | 824294011 |
| BOVILAS | 824633317 |
| ROPI PATRIMOINE | 827496399 |
| PISEM INVEST | 827881376 |
| WELD | 828198846 |
| COSINUS | 828571810 |
| SOULOUMIAC-LEDUC | 830141479 |
| WATERFORD | 830531968 |
| LLD DEVELOPPEMENT | 830595583 |
| COMPAGNIE 2MGR | 831245410 |
| LAUFLO INVESTISSEMENTS | 831818851 |
| SPFPL COTE D'EMERAUDE | 832026991 |
| DSM | 832907877 |
| CASY | 833969686 |
| MANAELLE | 834499980 |
| MD FINANCE | 834944084 |
| SPI10.1 | 837845577 |
| SPI10.3 | 837857630 |
| SPI10.5 | 837857671 |
| SPI10.7 | 837857697 |
| ABICLAPP | 838300788 |
| CR MANAGEMENT | 839461621 |
| HOLDING SIMON | 839867017 |
| GERONIMO | 840345870 |
| PURA VIDA | 840511224 |
| VMVP | 840705750 |
| BROKEN BACK CAPITAL | 840809586 |
| DUFRIEN GESTION | 842293870 |
| ILEA | 843512716 |
| SD DEVELOPPEMENT | 844922229 |
| BEAUM'INVEST | 847690583 |
| MACLANEL FINANCES | 848990255 |
| YAHE | 851159988 |
| HOLDING BOUILLARD | 851793331 |
