Entreprises de gestion de fonds à PESSAC (33600)
La liste ci-dessous, recense les 113 entreprises de gestion de fonds domiciliées à PESSAC (33600). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises de gestion de fonds en France.
Liste des 113 entreprises de gestion de fonds à PESSAC (33600) (code NAF 6630Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| BERNARD MAGREZ Email Téléphone Site Contacts | 334626850 |
| LES CHARTRONS GOURMANDS | 382964948 |
| ORAS | 441524568 |
| HOLDING DES ECHOPPES Email Téléphone Site | 444194971 |
| SOCIETE CIVILE F PMGA | 481031995 |
| MIKINVEST | 499118263 |
| F.G.E. | 501767438 |
| ABSCIS | 518001888 |
| LEDLYT | 538616095 |
| PATRIMOINE IMMOBILIER SERVICES | 790211098 |
| ADMH PARTICIPATIONS | 811345081 |
| THORUNG LA | 811658947 |
| BAYARLAA | 811659895 |
| LULO | 823916754 |
| HOLDING GASCIOLLI | 824747265 |
| GLOBAL-ACCESS | 829710458 |
| L ANGELOT | 831532429 |
| SOL INVEST UE | 835409137 |
| GOULART INVEST | 837997634 |
| BADSOF | 839162476 |
| SC 2M | 840688634 |
| SOCIETE BRASSICOLE DE PESSAC | 842610941 |
| SASU HOURNAU INVEST | 849705041 |
| HOLDING ACN | 852241165 |
| FINANCIERE CAHORS | 852722990 |
| LA BORDELAISE | 853056109 |
| MELIJE INVEST | 853958718 |
| SIBLU MIP 2 | 878306364 |
| SIBLU MIP 1 | 878344530 |
| CLC INVEST | 878356682 |
| LES 2 C | 878754589 |
| HOLDING MENIER | 879318640 |
| HGBM | 879486215 |
| ENERG HYBRID | 879613024 |
| HELMAR | 879767879 |
| HOLDING ITG | 879950855 |
| TEC13 | 881191407 |
| V&V | 882145386 |
| SESAME | 882158793 |
| NGC HOLDING | 883490476 |
| BRU | 884204710 |
| MGS | 888384823 |
| ADN | 888652385 |
| SAJU | 892371246 |
| LVF HOLDING | 892508052 |
| REBRAIN HOLDING | 898025275 |
| TESMA | 898168083 |
| EC3M INVEST | 900575770 |
| HOLDING FDL | 904513843 |
| HOLDING PATRIMOINE ALBIGES | 904759040 |
| FWA | 904893047 |
| HYNVEST | 905393765 |
| POUSS&CO | 907604540 |
| HDA | 908367147 |
| DIVIDE ET IMPERA | 910887124 |
| HDA 2 | 911535664 |
| AEZHENN | 911721215 |
| LOTT PARTICIPATION ET ANIMATION | 912506102 |
| LMRS | 913000162 |
| FINANCIERE FARADAY | 913110326 |
| LCBC | 913142303 |
| EMGA LUPO | 914045356 |
| BG5 | 918990391 |
| SC INVEST | 921123345 |
| LATA | 921505319 |
| ROVI | 921760138 |
| UVENTURE | 925108789 |
| HOLDING REIPE | 927988014 |
| ARTISANAL ELIXIRS | 928778331 |
| HOP | 931613145 |
| GROUPE HONTAS | 932822083 |
| TECH'GROUP | 934177106 |
| MEA HORIZON | 934593229 |
| CR CAPITAL | 934823220 |
| SC FOOD INVEST | 934942038 |
| ROLUNA | 935344366 |
| ANOWYL GROUP | 937633634 |
| ODYSEA PATRIMOINE | 941518474 |
| AP-INVEST | 942071473 |
| MERE CIE | 943471037 |
| SYMBIOSE HOLDING | 943802918 |
| AC25 INVEST | 944961523 |
| SCI AME | 947648382 |
| TR CAPITAL | 948339304 |
| MZCOMPAGNY | 950882704 |
| SC ATAXI | 951197367 |
| BENCO | 951210707 |
| BOUQUET HOLDING | 952188175 |
| ORIENT BAY | 952306363 |
| HOLDING JEJ | 952321750 |
| DUSABIA | 953204468 |
| KELIMAX | 953357373 |
| CMJ LAB | 953526506 |
| BROUSS'ART HOLDING | 953678331 |
| BR4 | 977944057 |
| HOLDING KHALI | 979718905 |
| BUCEPHALE | 979953650 |
| L'ALOUETTE TIRELIRE | 981106230 |
| SC LAMASSANE | 981630569 |
| MANAVA ORA | 981652381 |
