Entreprises activités des sociétés holding à NIMES (30900)
La liste ci-dessous, recense les 334 entreprises activités des sociétés holding domiciliées à NIMES (30900). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 334 entreprises activités des sociétés holding à NIMES (30900) (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| LE CUBE INVESTISSEMENT | 842019283 |
| V-FINANCE | 844104588 |
| VANDOM | 844693655 |
| BOBO | 848596722 |
| OCCIPAC 1 (A) | 849156500 |
| HOLDING THIBAUD HEBRARD | 849602792 |
| ARTHALAR CONSEIL | 849813266 |
| VALERIE CHOVET PROMOTION | 850174384 |
| PANDORA | 850222308 |
| AMS INVEST | 852656495 |
| MADISON | 853221729 |
| L.C | 853734101 |
| MAPEBO | 878018134 |
| T.H.A. HOLDING | 879254068 |
| S.A.M | 879556769 |
| HOLDING QRB2L IMMOBILIER Email Site | 879561868 |
| MIDO | 880032040 |
| PEREZ FINANCES | 880086483 |
| OBUS | 881727820 |
| AXE-SIGNAL | 881921100 |
| DGA | 881924617 |
| FINANCIERE GOUNOD | 882896962 |
| ADSE | 882921497 |
| CAPAU | 883461550 |
| LLOPARC HOLDING | 884459710 |
| PEC | 884820648 |
| PIERRET | 885239004 |
| MIMAVASAJU | 885350827 |
| BRLD INVEST | 887867976 |
| AF OPTIC | 887984052 |
| PALMIER IMMO | 888976388 |
| BBP HOLDING | 889514329 |
| LBLM | 891262545 |
| AC GESTION | 891394751 |
| CASLAG | 892757303 |
| CALY | 893953984 |
| STRUKTUREKO | 895015030 |
| VALERIANE PARTICIPATIONS | 897448700 |
| MEGAWATT II | 897715751 |
| HOLDING DE PHARMACIENS D'OFFICINE MARTY | 898732276 |
| JDHL | 898746011 |
| CS CONSEILS | 898780697 |
| SPFPL EPROHIN HOLDING | 899534184 |
| HOLDING TAJMAS | 899911234 |
| OLYMPE | 900058710 |
| AGILE | 900940578 |
| ELID | 901611046 |
| BM | 901894956 |
| ASTRUC & CO | 901972547 |
| SAS TOMEVA | 901977538 |
| RELOU | 902112226 |
| THEROMA | 902127018 |
| JEMMA | 903006393 |
| ANYVA | 903190122 |
| CMVC | 903834026 |
| MYOSOTIS | 904139078 |
| IMAGERIE MEDICALE DU GARD | 904845666 |
| NO HOLDING | 904937588 |
| JL HOLDING | 904937596 |
| SB HOLDING | 904937604 |
| C2F HOLDING | 904961786 |
| HOLDING FEDEM | 905385001 |
| CYCLOM | 907516074 |
| LA7392 | 907601520 |
| EXPOSANT 41 | 907925903 |
| YOUNA | 907942767 |
| HOLDING MELISS | 908435191 |
| HOLDING PANDA FAMILY | 910132745 |
| EMZ INVEST | 910383835 |
| GUERRERO AND CO | 910640622 |
| GLOBAL TOOLS | 910935121 |
| LA GREZETTE | 911103232 |
| 2 S HOLDING | 911922128 |
| AYOM HOLDING | 912522232 |
| ENERGIES DE LA MEUSE SUD | 912940384 |
| YAYA | 913151072 |
| NEW OCEAN ENERGIES | 913785853 |
| KRH CULTURE INVEST | 918153453 |
| GROUPE SOULIER | 918240334 |
| C.J.G HOLDING | 918765116 |
| CT INVESTISSEMENT | 918825548 |
| INVESTA | 918855388 |
| ELLA | 919082370 |
| VECINA BRUNO HOLDING | 920679214 |
| ERLEG INVEST HOLDING | 921470845 |
| FRUCTIS | 921813598 |
| GREGOIRE INVEST | 922240015 |
| HOLDING DAVID MEYSSAUSSIER | 922678099 |
| EDEN HOLDING | 922696513 |
| SONA SUD | 928170497 |
| ZATO | 929515393 |
| MLGH | 929707388 |
| LA SUPERBE | 930530142 |
| HOLDING SPF | 931048698 |
| ALDEBERT | 931859698 |
| M2S HOLDING | 933526329 |
| DEFI GROUPE | 934090135 |
| FINEKA | 934588336 |
| ATLANTEA | 937898591 |
| SPFPL LACROIX RAUCH | 940065600 |
