Entreprises activités des sociétés holding à AJACCIO (20167)
La liste ci-dessous, recense les 202 entreprises activités des sociétés holding domiciliées à AJACCIO (20167). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 202 entreprises activités des sociétés holding à AJACCIO (20167) (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| HC MARENGO | 830389359 |
| MV PATRIMOINE | 830434825 |
| LES EMBRUNS HOLDING | 830980744 |
| S.C HOLDING | 832519938 |
| D.S.FINANCES | 833566920 |
| JSM HOLDING | 833584774 |
| LC HOLDING | 833637101 |
| PAJAE | 833642267 |
| COREPAR | 834289753 |
| VESTA | 834516270 |
| BP PARIS | 835245887 |
| A TRAMUNTANA | 837786391 |
| AIR CORSICA PARTICIPAZIONE | 841216492 |
| GS PARTICIPATION | 842893547 |
| M.A. INVEST | 843844986 |
| L2A | 844360487 |
| HOLDING JTP | 844801365 |
| ASGARD | 845104231 |
| 26 MAI 93 | 845153386 |
| PAMA | 848051835 |
| MARE INVEST | 849537774 |
| SUALE | 849704978 |
| RIMA | 849975644 |
| RENOSU | 850099888 |
| JMG | 850322975 |
| PERI IMMOBILIER | 850490483 |
| SAMAC | 851139477 |
| J2C | 851292193 |
| HOLDING BARTOLI | 851466730 |
| LANFRANCHI HOLDING | 852416767 |
| HOLDING CARLA INVEST | 852748128 |
| PANIGHI PANTALACCI HOLDING | 852772888 |
| JUAN | 853152791 |
| SERGE SANTUNIONE HOLDING | 853795326 |
| DOMIDEA | 877778357 |
| RICANTO | 878558212 |
| PA INVESTMENTS | 879170413 |
| GROUPE NRGIE B | 879397958 |
| VTM INVEST | 879529295 |
| MAP | 881313803 |
| LT | 881583298 |
| VELA | 881584130 |
| JFDR | 881604995 |
| SELF 2A HOLDING | 881653067 |
| 2P73 | 882452337 |
| SIRIUS | 882539174 |
| JTP HOLDING | 882546666 |
| JHAM | 882627623 |
| PROXIMU | 883532749 |
| ACCAMPU MJ | 883703787 |
| HOLDING TAVERA | 883921736 |
| GRANDVAL NOTAIRES | 884513805 |
| MAFRA | 888787348 |
| LES 4F | 889672408 |
| HYPERION | 889772950 |
| IF | 890205495 |
| JP2M | 890710932 |
| DS FINANCES | 890750979 |
| AFDSTRATEGIA | 891450199 |
| SISEM | 893169185 |
| IPT INVESTISSEMENT | 895348340 |
| LUNA | 897887022 |
| BAZURA | 898910468 |
| ML PARTICIPATION | 899406839 |
| HOLDING JEAP | 901348755 |
| HFB | 903108603 |
| PEDRA | 904039336 |
| GROUPE ZANNONI SARL | 904545654 |
| GUISMO INVESTISSEMENT | 904971777 |
| TCJ2A | 907515068 |
| THEMIS GROUP | 908121247 |
| GROUPE LUCCIONI | 908310295 |
| EMISA DEVELOPPEMENT | 908567381 |
| NICOLAS POGGI HOLDING | 910453455 |
| CL HOLDING | 911446870 |
| ERSA | 911953057 |
| RRR | 912061835 |
| LUMA | 912692993 |
| BB INVEST | 914774138 |
| DBMB HOLDING | 915288476 |
| DALPA IMMO | 917889883 |
| LOU MAR | 918987017 |
| LAB'FOOD | 922080023 |
| GROUPE V | 929211860 |
| A SULANA | 931030548 |
| CPJ HOLDING | 931054969 |
| PERADAM | 931981732 |
| TASSO INVESTISSEMENTS | 933402208 |
| PIANA LONGA | 933885477 |
| RRR 2 | 938290434 |
| SB FINANCE | 939892097 |
| VDH | 942071168 |
| FV64 HOLDING | 948043187 |
| LUME | 948315395 |
| HOLDING BASP DEVELOPPEMENT | 948880067 |
| LS NOTAIRE | 949481238 |
| GHJULIA PATRIMOINE | 950931485 |
| VALY | 953101672 |
| TDM | 977553791 |
| NURAGICA INVEST | 982329906 |
