Entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers à ANTIBES (06160)
La liste ci-dessous, recense les 3361 entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers domiciliées à ANTIBES (06160). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers en France.
Liste des 3361 entreprises de location de terrains et d'autres biens immobiliers à ANTIBES (06160) (code NAF 6820B)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| MELYA | 951264118 |
| EMMA IMMO | 951580513 |
| ROSTAN INVEST 03 | 951929009 |
| LES CHARMETTES | 952120913 |
| IMMOCOM | 952163095 |
| SNC DE LA TRAVERSE | 952169811 |
| PKN IMMOBILIER | 952351070 |
| EVBEAT | 952486306 |
| ADAM25 | 952611424 |
| VICTORIA 1 | 952638849 |
| VICTORIA 3 | 952639318 |
| SCI LA PATTE | 952649671 |
| BFA IMMO | 952732402 |
| RABALYA | 952781177 |
| LE CHOUQUET | 952881035 |
| AKS | 953006053 |
| SCI C&J AND CO | 953010220 |
| CAP IMMO RIVIERA | 953102258 |
| LYANA | 953119898 |
| SCI GONCALVES | 953324316 |
| TOGRAM | 953327269 |
| B2G.I | 953422961 |
| ACC CANNES IMMO | 953473766 |
| SCI CASEMATES | 953663465 |
| SCI MALTS | 953736162 |
| ABT INVEST | 953849338 |
| SCI 20/80 | 953942562 |
| G.C.J | 954048336 |
| SOCIETE D'APPROVISIONNEMENTS AGRICOLES Site | 958802597 |
| MADAME THER CLERISSI | 960725117 |
| NOLAN INVEST | 977468883 |
| SAINT-BLANCAT | 977493196 |
| SCI RX | 977513860 |
| AZUR FLOWERS | 977584747 |
| SOPHIA NICE ANTIBES | 977618842 |
| SCI RED RED ROSE | 977657972 |
| LES BONNES ANNEES | 977733922 |
| CHAMPA | 977896133 |
| CHARLY | 977932573 |
| GIOVANNI | 977938505 |
| SCI DUO-IMMO | 978197044 |
| SCI PREVE | 978357424 |
| ARTHAUD 1 | 978390482 |
| SMITHFIELD | 978485290 |
| STOKES & QUIBLIER IMMOBILIER | 978774834 |
| LES SYBARITES | 978923365 |
| AZUREA HOME | 978955482 |
| CALIA | 978999357 |
| SCI LE BABETS | 979199650 |
| JEANNINE | 979227881 |
| J-B | 979227907 |
| 248 LES OLIVIERS | 979392255 |
| ML | 979411873 |
| TONI BALONI | 979514528 |
| MUSIOL | 979636347 |
| SCI ETOILE | 979664034 |
| SD PALM | 979760030 |
| SD LA RIVIERA | 979760519 |
| TIMATOU | 979781366 |
| TURQUOISE | 980080543 |
| AZUR ANT IMMO | 980111397 |
| CAMELIA | 980343685 |
| ALTITUDE | 980389696 |
| ENVISAGE | 980446389 |
| BELLA | 980456933 |
| LES VIEUX MURS | 980492490 |
| REHAN FRANCE | 980515878 |
| BEGA INVEST | 980522254 |
| VILLA OASIS | 980532865 |
| JARDIN SECRET | 980590657 |
| TYSSANA AM | 980596449 |
| NARIK 2 | 980620728 |
| CHIARA | 980684286 |
| 320 SAINT HONORE | 980748909 |
| PANOPTES | 980767321 |
| SCI FLORE | 980887418 |
| S.C.I. RICH.M | 981154909 |
| JB INVEST | 981208101 |
| AFD | 981577091 |
| LA MEUTE DE TERRE | 981621998 |
| MANDARA BEACH | 981665912 |
| WEALTHOUSE | 981714256 |
| SCI KEN Y MO | 981790314 |
| JPP | 981879604 |
| IKO | 981965197 |
| CHAMAREL | 982218737 |
| SCI LEYNA | 982332579 |
| SCI HIPREAL | 982490344 |
| LILODEL | 982604266 |
| GFA LES OLIVIERS DU SUD | 982652646 |
| SCI LES PRUGNONS | 982793804 |
| SARL RED KNIGHTS | 982821001 |
| SCI LOCATABLE IMMOBILIER | 983039645 |
| SCI CONFORTY | 983078577 |
| NACHA | 983221326 |
| JOSEPH | 983326943 |
| ANAVERNA IMMOBILIER | 983474859 |
| ARCHIVUM | 983649070 |
| HANNA 24 | 983684283 |
| REALCI | 983785809 |
