Entreprises de location de logements ailleurs en France
La liste ci-dessous, recense les 945395 entreprises de location de logements domiciliées ailleurs en France. Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises de location de logements en France.
Liste des 945395 entreprises de location de logements ailleurs en France (code NAF 6820A)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| SCI CARENA | 411041650 |
| GEFFRE | 411552649 |
| MONSIEUR CHRISTIAN AMARANTO | 411810732 |
| NATHALEX | 411969975 |
| JEPA | 412106262 |
| SCI FOND DEL CAPRE | 413770165 |
| SCI CLARIJE | 413982042 |
| SCI PAGRITA II | 414940395 |
| HIPPOCRATE | 418550307 |
| 418 775 128 | 418775128 |
| SCI ROSETTE | 420044638 |
| SCI LES MURS ONT DES OREILLES | 420919466 |
| CARPE DIEM | 421470683 |
| 421 573 486 | 421573486 |
| 421 573 585 | 421573585 |
| 421 574 716 | 421574716 |
| 421 586 397 | 421586397 |
| 421 588 815 | 421588815 |
| 421 589 110 | 421589110 |
| MONSIEUR ANDREW COOK | 421591090 |
| MONSIEUR GIOVANNI INVERNIZZI | 421695867 |
| CELINE | 422149609 |
| I.J. | 422151795 |
| SCI TABOR | 422904482 |
| LES RESTANQUES | 422906800 |
| ANASTASIA PROPERTY | 423035187 |
| SCI PRIMA IMMOBIL | 423084722 |
| SCI DALI | 423295633 |
| SCI RIO SECCO | 423392000 |
| 423 528 868 | 423528868 |
| SCI CONRAD | 423786987 |
| 423 851 476 | 423851476 |
| SCI DELFAS | 424001832 |
| SCI STACKNING | 424029460 |
| SCI FRANCO ANGLAISE | 424043271 |
| 424 403 558 | 424403558 |
| 424 403 699 | 424403699 |
| 424 403 855 | 424403855 |
| 424 404 002 | 424404002 |
| 424 404 143 | 424404143 |
| ALMAR | 424404929 |
| MONSIEUR MARIO RADO | 424583912 |
| 424 584 159 | 424584159 |
| 424 584 811 | 424584811 |
| 424 589 406 | 424589406 |
| 424 589 844 | 424589844 |
| 424 590 826 | 424590826 |
| SCI LE CHAMPTIER | 424824381 |
| 424 893 873 | 424893873 |
| SCI L'OREADE | 427659925 |
| 427 691 985 | 427691985 |
| BENDA | 428288237 |
| ANINA | 429522568 |
| 430 287 813 | 430287813 |
| 430 293 233 | 430293233 |
| LA VALCUVIANA | 430427773 |
| ASANTA | 430428078 |
| L'HERITAGE | 430428250 |
| ARMAS | 430428359 |
| LA CLE D'OR | 430428755 |
| ROSELYNE | 430428797 |
| NICI | 430428904 |
| MAGE | 430429415 |
| BERENICE | 430429530 |
| Y.E.S. | 430430199 |
| EYMERIC I | 430431163 |
| LEA | 430431288 |
| PASTEUR | 430431387 |
| EVYANMARO | 430463158 |
| LES GRILLONS | 430470559 |
| LE NID | 430470732 |
| PASSIFLORE | 430470823 |
| LA FESTA | 430470898 |
| DEREMI | 430470971 |
| LA BORDINA Site | 430471078 |
| 430 801 431 | 430801431 |
| 431 678 689 | 431678689 |
| 431 678 911 | 431678911 |
| 431 702 711 | 431702711 |
| 431 703 149 | 431703149 |
| 431 846 799 | 431846799 |
| 432 204 436 | 432204436 |
| 432 205 755 | 432205755 |
| SCI LALU | 432334233 |
| 432 576 437 | 432576437 |
| 432 580 579 | 432580579 |
| 432 742 328 | 432742328 |
| KIM | 432764850 |
| TONNEIC | 432945780 |
| TARA | 433385077 |
| MOBRAS | 433664083 |
| AMADORI FRERES | 434034203 |
| SCI LAUMAX TWO | 434039137 |
| AMASOL | 434136420 |
| 434 173 886 | 434173886 |
| 434 269 130 | 434269130 |
| 434 546 933 | 434546933 |
| 434 552 030 | 434552030 |
| SCI CARAVA | 434569315 |
| 434 664 264 | 434664264 |
