Entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France
La liste ci-dessous, recense les 129058 entreprises activités des sociétés holding domiciliées ailleurs en France. Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 129058 entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| EXTENS FINANCES | 833479330 |
| SAS PAULO MARINHO | 833665219 |
| PANORAMA IMPACT MANAGEMENT | 837562180 |
| PALATIN INVEST | 837832500 |
| SHIFT HOLDING | 839993938 |
| A+M | 841236607 |
| SPFPL ALCOMAR | 843807090 |
| METROBRAIN | 847886983 |
| ACI GROUPE Email Site Contacts | 850611369 |
| HOLDING AR | 852951862 |
| HOLDCO FLOOR | 879966166 |
| BERNARD | 881111835 |
| SIGNATURE | 882670425 |
| LATITUDE | 882691637 |
| EQUIPAGE | 883225112 |
| ELYSSON | 883620932 |
| OJ4 INVEST | 887759090 |
| FB HOLDING | 888339058 |
| A.B.C TERRE | 892281494 |
| INVESTCO 2 | 897852091 |
| NEW CHAPTER | 899517569 |
| EMERGENCE | 900220179 |
| ELOQUENCE HOLDING | 900848300 |
| UNNI | 901905679 |
| INTERNATIONAL BUSINESS EVOLUTION | 902771245 |
| DJABRI | 902978089 |
| FRANCE DOUBLAGE PARTNERS | 905140463 |
| LDBIOCORP | 907510978 |
| CLEWO GROUP | 908709579 |
| BZ GROUPE | 909729220 |
| ROLI | 910379908 |
| ZENNITH | 911089670 |
| JUMP | 912439635 |
| AGATHE | 912483393 |
| ANOUK BOX | 912836087 |
| ERNEST BOX | 912880556 |
| HYPPOLITE BOX | 912880564 |
| HOLDING MC | 913481115 |
| M DETENTION | 913698999 |
| ELA ASSET MANAGEMENT | 914070495 |
| ELG ASSET MANAGEMENT | 914071568 |
| ELM ASSET MANAGEMENT | 914072236 |
| FP1 | 914115647 |
| GROUPE AHA | 914507728 |
| ARTEMIS | 914770003 |
| KAYOU | 915016646 |
| SOULES INVEST | 915062228 |
| APB GESTION | 917776254 |
| SAS CCA SAUVEGARDE | 917980641 |
| COYARIOCA HOLDING | 918088428 |
| ALIX MINA | 919331058 |
| GUIMOOV | 919662221 |
| DIVINOPOLIS | 920117017 |
| MAXISOUND | 920478302 |
| MINISOUND | 920480837 |
| PATV HOLDING | 921685376 |
| HOLDING VIAL PARTICIPATION | 921691911 |
| CECY | 921835542 |
| JBH AGENCY | 922054721 |
| CASH BOX D'ALEXANDRE | 922390547 |
| TIKEM | 927561670 |
| LEVALI | 932077035 |
| CAPAXY | 938257474 |
| KENATH | 938743697 |
| HOLD-AV | 939575866 |
| SAGIB | 940219553 |
| VYHA | 941152803 |
| NOMAYA INVEST | 941450611 |
| JACL CORPORATION | 948517594 |
| IMPACTSGRAA | 949024921 |
| FAITH | 949200133 |
| ANAROME | 949615785 |
| HOLDING ALKAN | 950904565 |
| CHAPITRE 4 | 951743616 |
| MGS HOLDING | 952970044 |
| AB VAISE | 952991750 |
| SARL WHITE SUMMIT | 953300167 |
| FIFTY GESTION | 953772118 |
| ECOFFICIENCE CONSEILS | 953970274 |
| BKNET | 980250831 |
| LOLION | 980366975 |
| FINANCIERE BAGGY INTERIM | 981104326 |
| POG | 982214835 |
| VISION | 982440554 |
| MEMORABLE JET | 985063932 |
| MEMORABLE JET 187 GUILLOTIERE | 987365137 |
| L'AXE | 987615291 |
| MARIETTON MINCO 3 | 988883104 |
| AXPE INVEST | 991282070 |
| HOLDING YASAME | 993333855 |
| MCG | 833430648 |
| XL INVESTISSEMENT | 529138109 |
| LES MARGUERITES | 914381447 |
| HEGA | 891363251 |
| JBC70 | 990917825 |
| NORTH BLUE | 948556527 |
| PASSY | 538555020 |
| J.P.G. | 493105175 |
| JLS TIRARD HOLDING | 509188637 |
| HOLDING GAUTHIER DELEFORTRIE | 840436802 |
- « Précédent
- 1
- ...
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- ...
- 1291
- Suivant »
