Entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France
La liste ci-dessous, recense les 129515 entreprises activités des sociétés holding domiciliées ailleurs en France. Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 129515 entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| SUBSTITUTE FINANCE | 802985457 |
| PROXI 31 | 811652536 |
| OPTIBG | 812096246 |
| L.R. | 812462596 |
| MAPACHI | 818051104 |
| H2G | 821636578 |
| CAP DEF | 823025143 |
| FRATICA | 824537849 |
| SIRIUS | 828050393 |
| CD FINANCE EXPERT | 834178428 |
| CAPIREST | 834563199 |
| CHB INVEST | 834641128 |
| WW DEVELOPPEMENT | 837995182 |
| JVCEO HOLDING | 838652634 |
| SRC HOLDING | 843410416 |
| FARBO HOLDING | 844207506 |
| J.E.C.P.L | 851805507 |
| BASTIE FINANCIAL | 853838274 |
| JIJEL HOLDING | 879643732 |
| SHRIVATSA | 881836845 |
| AD PHOEBE | 883003501 |
| SASU TEA | 883724049 |
| GALAED | 888024312 |
| DIONYSIS | 894723600 |
| STARANTINO | 899625057 |
| EUROPA STORAGE FRANCE | 905037818 |
| LES 3 COPAINGS | 905254694 |
| NYC HOLDING | 908306202 |
| SAJ | 908570419 |
| AMANI-INVEST | 910175876 |
| VCA | 911886976 |
| JL HOLDING | 914289566 |
| HOLDING MELO LAVAGE | 915098347 |
| MC2R | 918157884 |
| ENTREPRISES DE ROMAIN LAPEZE | 922051123 |
| SUD OUEST FINANCES | 933338030 |
| LPV INVEST | 940322720 |
| RT FINANCE | 940892334 |
| RAMAI | 949671747 |
| LFMH | 953676640 |
| HFB | 979503174 |
| GROUPE ORION | 981169121 |
| AD INVEST HOLDING | 984173153 |
| NLS BEN'S | 984866939 |
| MCLF | 989093380 |
| ABHF GROUP | 990461717 |
| HCA HOLDING | 883887960 |
| EAGLETOWN CIVIL COMPANY | 953638806 |
| HLB | 978389062 |
| COLADON | 841474232 |
| ASTATE GROUP | 891086167 |
| YVON INVEST | 891276628 |
| DMG PROD | 981784374 |
| FINANCIERE C C | 414511865 |
| FABERVIE | 490435773 |
| ONCIPIUM | 493248470 |
| LA PALMERAIE | 507388254 |
| GAH | 799957733 |
| ADELIN FINANCE | 822312120 |
| ARTIS | 849482971 |
| SIOT SAS | 890218548 |
| JAX INVEST | 898104294 |
| HUGO GASTON HOLDING | 898308853 |
| M2J GLOBAL | 931824437 |
| SEMPRENDAVANT | 949972699 |
| HOLDING PEZZUTTO | 977976562 |
| ALFADE | 981202567 |
| ASTON | 987685807 |
| VIA AND CO | 481485076 |
| ARONDE | 751460213 |
| ELIA | 797796653 |
| NCM IMMOBILIER | 803758176 |
| LC DEVELOPPEMENT | 812846491 |
| SN INVEST | 889632436 |
| LES 3 NINJAS | 949440796 |
| S.F.2B | 977554385 |
| PERDIGUETTE | 818091175 |
| CJ FINANCES | 537415820 |
| DIADEM INDUSTRIES | 438786816 |
| GROUPE TLF | 899032304 |
| DJP LEGACY | 941504375 |
| AVENIR ET DEVELOPPEMENT MANAGEMENT | 529620825 |
| PG HOLDING | 810005090 |
| SOTEPAX II | 504908914 |
| PFC - POMPES FUNEBRES CINIERI | 793226572 |
| IMMOBILIARD | 892350729 |
| MARCO CONSTRUCTION GROUP | 939403226 |
| LA TRINITE PARTICIPATIONS | 799295233 |
| LVGF | 834083156 |
| FINANCES MCM | 879777613 |
| SP & CO | 990612400 |
| REBOUND-MA | 788435154 |
| VAR.INVEST DOM | 483445896 |
| GROUPE DRS | 499995009 |
| CATISO | 501686778 |
| PRIMO GROUPE | 525090403 |
| MADI | 529181117 |
| ETYO HOLDING Site | 821511052 |
| METAL WORKING PARTNERS | 830414231 |
| GROUPE PRIMO | 830493441 |
- « Précédent
- 1
- ...
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- ...
- 1296
- Suivant »
