Entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France
La liste ci-dessous, recense les 129515 entreprises activités des sociétés holding domiciliées ailleurs en France. Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 129515 entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| RIVIERA HOSPITALITY | 929392066 |
| MBS | 929560787 |
| EMS | 930565031 |
| A MUNTAGNERA | 930951447 |
| LILI HOLDING | 931763080 |
| BPI INVESTISSEMENTS | 943604231 |
| CARADYSTY | 980888887 |
| ARCA HOLDING | 982239725 |
| LORENZI INVEST | 983838558 |
| CCPM | 983928557 |
| CVCI | 984314419 |
| PATRIOLA | 984555466 |
| SOC GESTION PARTICIP GROUPE TOUSSAINT MOCCHI | 334138278 |
| VALIMMO | 480498666 |
| GABRIELLI INVESTISSEMENT | 488130485 |
| JEVS | 525069688 |
| L & M | 538518937 |
| AGORA | 538607920 |
| SV2 INVEST | 842762114 |
| SAVAZIGLIA SAS | 900856113 |
| LANFRANCHI CAPITAL Site | 910844349 |
| TORDIVE | 917397473 |
| HOLDING JHV | 948014824 |
| TT INVEST | 950832873 |
| VIGHJANI SAS | 982098857 |
| SARL SLINC | 931744007 |
| S C HELP | 444477137 |
| HENJARIMA | 522084433 |
| W GROUP | 803290782 |
| GROUPE TOURISM EXPANSION CORSE HOLDING | 821040219 |
| FAMIDDA HOLDING | 822504510 |
| FARINELLI | 891604787 |
| LOVICHI FINANCE | 894728229 |
| OMITA | 903318525 |
| QUERCUS | 951352285 |
| ISNARD CONSULTING | 919414300 |
| FIDIA | 948497698 |
| METI | 991360199 |
| MANOMINA | 834708737 |
| JCS | 844734681 |
| KOD VISION | 809304199 |
| 2MCD | 905098356 |
| TOPOVISOR | 828685057 |
| FINANCIERE JMO | 501082457 |
| BC INVESTISSEMENTS | 522250026 |
| FV2M | 821790227 |
| HOLDING LISU | 833479827 |
| ALINIA CAPITAL | 840822449 |
| POGGIOLI | 891215162 |
| ARS IMMOBILIER | 898133566 |
| CL PARTICIPATION | 899428536 |
| ADL PARTICIPATION | 899465678 |
| JFL INVEST | 900264102 |
| MPSI | 908231178 |
| MLT | 914106596 |
| PANDA CORP. | 987544236 |
| SAS LA DEMIGNIERE | 398559997 |
| SOCIETE CIVILE FINANCIERE HEB | 493118012 |
| GILBERT HOLDING | 531361467 |
| SC ROMAIN BAROLET | 988569661 |
| LIA | 493055958 |
| MED GESTION | 512100165 |
| DOMAINE CASANOVA | 818118705 |
| SAS E PETRE | 822727954 |
| SASU ORION | 877691394 |
| SASU RMJ | 877691949 |
| VISIONE 2035 | 981360142 |
| HOLDING DOTTORI | 505016907 |
| DJB | 799084819 |
| AGAPE L.G | 845130681 |
| SCCL | 933223844 |
| HOLDING MILLIERE | 990838351 |
| JC2M DEVELOPPEMENT | 478471642 |
| AJL C INVEST | 883970808 |
| FINANCIERE DU VIGNOBLE | 380707620 |
| B. INVEST | 389480690 |
| GROUPE EBDH Email Téléphone Site Contacts | 421007782 |
| JFG HOLDING | 481559557 |
| FINANCIERE FEMINA Email Téléphone Site | 494437734 |
| MWM INVEST | 503465361 |
| VESOUX-BERNARD | 510366693 |
| SAS GUIDEZ | 513655035 |
| GROUPE BELLENE | 514693944 |
| C&C WINEVEST SARL | 790171326 |
| LCV INVEST | 887498392 |
| HGM HOLDING | 903959294 |
| EBDH CORPORATE | 928364918 |
| EMCHOEUR | 928645480 |
| DC 2B GROUP | 910281229 |
| INGECOS | 488171943 |
| HOLDING BERRY | 490411972 |
| C 9 HOLDING | 504239518 |
| STAG | 532007507 |
| FITODE | 823881545 |
| TLLD H | 899661425 |
| FAUSTINE & CO | 940607500 |
| GROUPE PIERRE NATALI | 384687265 |
| QUASA GROUP | 450668314 |
| SICORTHO | 451337240 |
| SERVOTECH | 483347464 |
- « Précédent
- 1
- ...
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- ...
- 1296
- Suivant »
