Entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France
La liste ci-dessous, recense les 129515 entreprises activités des sociétés holding domiciliées ailleurs en France. Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 129515 entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| H2G | 801870387 |
| AB HOLDING | 808103154 |
| B.R.G. Site | 811349810 |
| FRACAPE | 817406762 |
| MATTIO & CIE | 820567923 |
| OLIRYC | 829347848 |
| SARL AMINALI | 829982420 |
| AKTE8 | 834106981 |
| HOLDING GROUPE CONSTRUCTION | 880525670 |
| TZ SERVICES | 889846523 |
| MADAOS | 898689674 |
| MYCONCEPT | 921701413 |
| ARAKIS | 930973102 |
| TAYSIR HOLDING | 931833818 |
| EXPLORATIS | 951106426 |
| GROUPE INFOKAPPA | 977708239 |
| EOLE | 979955044 |
| EMODJI HOLDING | 982313256 |
| THEREGWA | 982995987 |
| GESTION SANITAIRE ET SOCIAL Téléphone | 419223482 |
| BATILLY | 812058899 |
| NEWGOLD HOLDING | 947830782 |
| FINANCIEL | 389200379 |
| MJ CAPITAL | 504816968 |
| PVM HOLDING | 528849110 |
| LES CAFES CARON | 800437154 |
| NGQMMS & CIE | 809188626 |
| IMFRA PARTNERS | 819022997 |
| PUREVER FRANCE | 835333659 |
| MARCHAND-C | 841477391 |
| VGC | 383523982 |
| SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD | 387633142 |
| H.S.R. | 420319881 |
| EFECTIS HOLDING SAS Téléphone | 498648906 |
| BEMSHA | 499207165 |
| GAMMA DEVELOPPEMENT | 504914573 |
| GROUPE ITOP Téléphone Site | 523822476 |
| HPAL GROUP | 533025110 |
| SARL SEJO | 533871745 |
| TIM & KIM GROUP | 753710235 |
| SBM | 832836522 |
| MILEXIA DEVELOPPEMENT 2 | 840990899 |
| HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE MANAGEMENT | 840996243 |
| GEODAV | 948962816 |
| MILEXIA GROUP | 951569748 |
| IMMISSIO 3 | 953946712 |
| CHLEONIS | 979240926 |
| ELAFONISOS | 484408968 |
| LA FINANCIERE DU GROS BOIS | 811594571 |
| LEXIFLON | 839118569 |
| HOLDING MOURET | 808861629 |
| 3L HOLDING | 908387236 |
| FH EQ | 929232916 |
| SOCIETE AUBERT Email Téléphone | 348310681 |
| GAF | 383967783 |
| FAST LAV'CONCEPT | 391565157 |
| HOLDING CAMBACERES | 410053128 |
| SARL LE THIEBAUT | 412979312 |
| RC AUTOMOTIVE | 433861911 |
| ERSADIS | 445365257 |
| LM HOLDING | 494332455 |
| FINANCIERE SG | 499256808 |
| SOCIETE CIVILE LPDT | 509518429 |
| INNOVATIVE SUSTAINABLE BUSINESSES | 511949810 |
| ALMAFI | 522283530 |
| SOCAMAL | 537748733 |
| GOLFE EXPANSION | 539318501 |
| STEM Site Contacts | 692042328 |
| 4 M. HOLDING | 751489048 |
| H2O CAPITAL Site Contacts | 753033059 |
| TMC | 790270144 |
| VD IMMO | 794633081 |
| FORTYCOM | 800422628 |
| VLB | 800767451 |
| ALASBA HOLDING | 800967010 |
| LVP VENDOME | 803542992 |
| ENVINANO | 807794268 |
| HUMAX | 808725360 |
| VBD | 812575215 |
| CASSYLIA | 813717790 |
| MD4 | 814300786 |
| SPFPLAS ALR PHARMA | 821259678 |
| MARANT | 821849890 |
| FRANCHARD | 823778204 |
| PALTINVEST | 824818579 |
| SC ABM INVEST | 830632121 |
| RICKHER 1 | 832848352 |
| RIHANA HOLDING | 840659874 |
| PRIOLET INVEST | 849491246 |
| MPG HOLDING | 884381641 |
| HADDA INVEST | 905344362 |
| CIRRUS INVEST | 933780751 |
| CETIC | 937898963 |
| DSCLP HOLDING | 944458306 |
| ALTO | 949023071 |
| SAS MJL | 952006112 |
| PEYRAUD INVEST | 984370296 |
| ALVI | 985247261 |
| LA FONTAINE LAVEAU | 812607851 |
| BAIKAL | 813137643 |
- « Précédent
- 1
- ...
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- ...
- 1296
- Suivant »
