Entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France
La liste ci-dessous, recense les 129515 entreprises activités des sociétés holding domiciliées ailleurs en France. Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 129515 entreprises activités des sociétés holding ailleurs en France (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| SNC LA DARSE | 380441444 |
| SC CARTINVEST | 385364070 |
| GIJY&CO | 398480749 |
| O' PIERYN'S CIE | 401985023 |
| BABETH ET BRUNO | 420046294 |
| HOLDING BOIS D'ARCA Email Téléphone | 503379828 |
| DURANTOFI | 509745378 |
| AB HOLDING | 534371208 |
| GEOLIA | 798608543 |
| MY-BD | 803141126 |
| HOLDING SOUKCHAINE | 812855716 |
| HML WEST INDIES | 813940467 |
| NR HOLDING | 817510316 |
| DR HOLDING | 821942828 |
| NEWTON H | 824820989 |
| O'KARUKERA | 833484462 |
| SLAB | 842800989 |
| KARU CB HOLDING | 845316199 |
| ELIOTT | 849668462 |
| JOMARIF | 850914011 |
| CAMAXWILL | 852905504 |
| IMPACT | 878161371 |
| SIONA | 880043567 |
| HOLDING STEOLI | 883940843 |
| PHE GROUPE | 885369264 |
| PCH | 890979024 |
| LE TULSI | 901154690 |
| GROUPE RG | 903106326 |
| MAVIH | 903507192 |
| FORTISS GROUP | 910296532 |
| D.E.M.C | 913191508 |
| ESPAG INVESTISSEMENTS | 913735320 |
| QUIL'INVESTISSEMENT | 914455431 |
| KERA | 914562202 |
| 2MJ | 921199329 |
| GMA INVEST | 927679258 |
| GROUPE QGM | 929599223 |
| GROUPE JADE | 931614135 |
| GPG HOLDING | 948241278 |
| RM INGE HOLDING | 982472680 |
| CHAZELLE INVEST | 985355932 |
| QUADRACTIF | 477598155 |
| SUVIK | 750920241 |
| COVI FINANCE | 808697643 |
| ELP CARAIBES | 823343116 |
| AJNT | 829716570 |
| JACXAV | 844918946 |
| HOLDING SAINTE ROSE | 851522573 |
| PATRIMO | 884613159 |
| JC2H | 888411147 |
| LE MORNE INVEST | 898319520 |
| NM PHARMA | 898432778 |
| BDCE | 900817529 |
| DOTEM | 900855347 |
| KUKLOO DEVELOPPEMENT | 982794562 |
| MCV FINANCE SERVICES | 480196229 |
| HOLDING WIDEC | 890067200 |
| CANOAD | 932857451 |
| NOUVEAU POINT | 429506140 |
| SOCIETE D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES | 483047254 |
| AMAZONE METAL | 488609306 |
| POLARIS IMMO | 488898297 |
| JKS FINANCES | 519388904 |
| PAK | 525065058 |
| DRM MONETIK | 793944042 |
| THE OLIVE GROUP | 797918877 |
| ARCOLYS | 797987690 |
| HE'S | 800202202 |
| TDG HOLDING | 812730893 |
| ZENG YE | 824291975 |
| HOLDING GAUCI FRERES | 827497587 |
| MHE (MATHIS HUGO ETHAN) | 832721575 |
| MAAINI | 834230989 |
| POLARIS PRO | 840744387 |
| SD HOLDING | 852542398 |
| OSL IMMOBILIER | 879061745 |
| SC HOLDING CHEN IMMO | 879590107 |
| AF3I | 888716065 |
| SC GAO & GUO | 890536782 |
| HOLDING CAISHEN | 892351644 |
| HOLDING LORENZA | 892604190 |
| SARL PANAH-K | 893094326 |
| DS FINANCES | 900011412 |
| F&O GROUPE | 900137316 |
| FOFANA | 904968542 |
| LA MAISON COLOM | 911318004 |
| AMOR HOLDING | 921419040 |
| HOLDING BADINI | 921545919 |
| SOTRAM GESTION | 928288786 |
| HOLDING MANANTSARA | 934231952 |
| DRAGON | 938920352 |
| HOLDING BALKISSOON | 943604017 |
| LE LYS | 948961065 |
| LE2A | 981538648 |
| H.A.S.L AND CO | 982171886 |
| EQUATEUR | 988201380 |
| GROUPE G-C | 920134343 |
| ANJA | 900327339 |
| SNACH | 943171843 |
| COMPAGNIE BOURBON PLASTIQUES | 310837455 |
- « Précédent
- 1
- ...
- 1198
- 1199
- 1200
- 1201
- 1202
- 1203
- 1204
- 1205
- 1206
- 1207
- 1208
- 1209
- 1210
- 1211
- 1212
- 1213
- 1214
- 1215
- 1216
- 1217
- 1218
- 1219
- 1220
- 1221
- 1222
- 1223
- 1224
- 1225
- 1226
- 1227
- 1228
- 1229
- 1230
- 1231
- 1232
- 1233
- 1234
- 1235
- 1236
- 1237
- 1238
- 1239
- 1240
- 1241
- 1242
- 1243
- 1244
- 1245
- 1246
- 1247
- 1248
- 1249
- 1250
- 1251
- 1252
- 1253
- 1254
- 1255
- 1256
- 1257
- 1258
- 1259
- 1260
- 1261
- 1262
- 1263
- 1264
- 1265
- 1266
- 1267
- 1268
- 1269
- 1270
- 1271
- 1272
- 1273
- 1274
- 1275
- 1276
- 1277
- 1278
- 1279
- 1280
- 1281
- 1282
- 1283
- 1284
- 1285
- 1286
- 1287
- 1288
- 1289
- 1290
- 1291
- 1292
- 1293
- 1294
- 1295
- 1296
- Suivant »
