Entreprise VERTUGO à LEMUD
L'activité de VERTUGO (LA MAISON POINT VERT), SAS, société par actions simplifiée a démarré en 2011, il y a 14 ans. Elle est inscrite sous le SIREN 538832403. Elle est domiciliée à LEMUD, code postal 57580. Son code NAF attribué est le 4719B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé). Elle emploie entre 250 et 499 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Informations légales sur VERTUGO
Activité de VERTUGO
Localisation et contacts pour VERTUGO
Inscrivez-vous pour voir l'email
57580 LEMUD
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Inscrivez-vous pour voir le fax
Site web principal de VERTUGO
Inscrivez-vous pour voir le site
Expert en Jardinerie, Animalerie, Bricolage, Outillage | Point Vert Est
Point Vert Est : Expert en Jardinerie, Animalerie, Bricolage, Outillage | Livraison en France et retrait gratuit dans les magasins partenaires du réseau Grand-Est...
Dirigeants de la société VERTUGO
Dirigeants mandataires de VERTUGO
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 14/06/2021 | LORRAINE - CEREALES - APPROVISIONNEMENT - LORCA | Président |
| 09/03/2023 | Philippe DESSERTENNE | Directeur général |
Annonces légales BODACC pour VERTUGO
Convention collective de VERTUGO
Établissements VERTUGO
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53883240300710 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 1 RUE SAINT GUY 57600 FORBACH | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 04/04/2025 |
| 53883240300694 | TERRANIMO | Etablissement secondaire | CENTRE COMMERCIAL MONTRICHARD 54700 PONT-A-MOUSSON | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Unités non employeuses | 20/09/2024 |
| 53883240300686 | TERRANIMO | Etablissement secondaire | 1 RUE DESSIRIER 57400 SARREBOURG | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 07/09/2024 |
| 53883240300678 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 3 ZAC DE LA FUTAIE 54560 BEUVILLERS | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 18/04/2024 |
| 53883240300702 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 46 RUE DE CREHANGE 57380 FAULQUEMONT | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 09/01/2024 |
| 53883240300652 | LA MAISON POINT VERT | Etablissement secondaire | ROUTE DE VILLE-EN-VERMOIS 54210 SAINT-NICOLAS-DE-PORT | 47.52A (Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2)) | Unités non employeuses | 22/12/2023 |
| 53883240300660 | POINT VERT | Etablissement secondaire | ZAC CLEMENT ADER HAMEAU DE WE 08110 CARIGNAN | 47.52A (Comm. détail de quincaillerie, peintures et verres (mag.< 400 m2)) | Unités non employeuses | 22/12/2023 |
| 53883240300645 | TERRANIMO | Etablissement secondaire | 7 PARC DU COMMERCE 67700 OTTERSWILLER | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Unités non employeuses | 01/06/2023 |
| 53883240300611 | MAGASIN VERT | Etablissement secondaire | RUE DE LA VACQUERIE 52100 BETTANCOURT-LA-FERREE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | 6 à 9 salariés en 2023 | 31/07/2021 |
| 53883240300595 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 10 ROUTE DE VITTEL 88260 DARNEY | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Etablissement non employeur | 01/07/2021 |
| 53883240300603 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE SAINT MAURICE 88500 MIRECOURT | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Etablissement non employeur | 01/07/2021 |
| 53883240300629 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 115 RUE DES CHARMOTTES 88130 CHARMES | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/07/2021 |
| 53883240300637 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 8 AVENUE DU 17E BCP 88700 RAMBERVILLERS | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Etablissement non employeur | 01/07/2021 |
| 53883240300587 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 8 RUE CHARLES PECCATTE 54120 BACCARAT | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Etablissement non employeur | 07/05/2021 |
| 53883240300561 | LA MAISON POINT VERT | Etablissement secondaire | 61 AV ST JEAN 57450 FAREBERSVILLER | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 09/04/2021 |
| 53883240300579 | LA MAISON POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE DE STRASBOURG 57410 ROHRBACH-LES-BITCHE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 15/11/2020 |
| 53883240300413 | POINT VERT | Etablissement secondaire | AVENUE ANDRE MAGINOT 55140 VAUCOULEURS | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | 1 ou 2 salariés en 2023 | 01/02/2020 |
| 53883240300421 | POINT VERT | Etablissement secondaire | LES BOLOTTES 88600 AYDOILLES | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300439 | POINT VERT LE JARDIN | Etablissement secondaire | 4 RUE CLEMENT ADER 54300 MONCEL-LES-LUNEVILLE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300447 | MAISON VERT | Etablissement secondaire | 120 AVENUE DU GENERAL BIGEARD 54200 TOUL | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300454 | POINT VERT | Etablissement fermé le 07/05/2021 | 4 RUE SAINTE CATHERINE 54120 BACCARAT | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300462 | POINT VERT | Etablissement fermé le 31/07/2021 | 15 CHEMIN DES CHINOIS 54290 VIRECOURT | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300470 | POINT VERT LE JARDIN | Etablissement secondaire | ROUTE DE BRIEY 54700 PONT-A-MOUSSON | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300488 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RTE DE VAUCOULEURS 54170 COLOMBEY-LES-BELLES | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300496 | POINT VERT | Etablissement fermé le 12/04/2024 | ROUTE DE SAINT NICOLAS 54210 VILLE-EN-VERMOIS | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300504 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE DES TULIPES 88140 CONTREXEVILLE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300512 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE PIERRE DE COUBERTIN 88170 CHATENOIS | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300520 | POINT VERT | Etablissement secondaire | AVENUE VALENTIN BROCARD 54610 NOMENY | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300538 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RTE DE MIRECOURT 54134 CEINTREY | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300546 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 3 RUE FREDERIC CHOPIN 54770 DOMMARTIN-SOUS-AMANCE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300553 | POINT VERT | Etablissement secondaire | ROUTE DE STRASBOURG 54450 BLAMONT | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 53883240300405 | LA MAISON POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE PICAUT BUREL 57170 AMELECOURT | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 30/03/2019 |
| 53883240300397 | MAGASIN VERT | Etablissement secondaire | 8 RUE DE LA CENPA 67590 SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 15/02/2019 |
| 53883240300389 | LA MAISON POINT VERT | Etablissement secondaire | 12 RUE DES GENERAUX ALTMAYER 57500 SAINT-AVOLD | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 01/05/2018 |
| 53883240300371 | MAGASIN VERT | Etablissement secondaire | CHAMP LE ROI 88300 NEUFCHATEAU | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | 20 à 49 salariés en 2023 | 04/01/2018 |
| 53883240300363 | POINT VERT | Etablissement fermé le 28/03/2024 | ZI DE LA CHIERS 08110 BLAGNY | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | 3 à 5 salariés en 2023 | 01/10/2016 |
| 53883240300355 | POINT VERT LE JARDIN | Etablissement secondaire | 5 RUE DU PRE AUX CASTORS 67160 WISSEMBOURG | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | 10 à 19 salariés en 2023 | 01/03/2014 |
| 53883240300348 | MAGASIN VERT | Etablissement secondaire | ZONE DE LA BELLE FONTAINE 57155 MARLY | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 06/04/2013 |
| 53883240300322 | TERRANIMO | Etablissement secondaire | 14 RUE DES ORMES 57200 SARREGUEMINES | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Etablissement non employeur | 01/10/2012 |
| 53883240300330 | TERRANIMO | Etablissement secondaire | 79 RUE DU BOIS D'ORLY 57685 AUGNY | 47.76Z (Comm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments) | Unités non employeuses | 29/05/2012 |
| 53883240300314 | LA MAISON POINT VERT | Etablissement secondaire | 2 RUE DES VOSGES 57430 SARRALBE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 01/04/2012 |
| 53883240300017 | LA MAISON POINT VERT | Siège | RUE DE METZ 57580 LEMUD | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | 250 à 499 salariés en 2023 | 10/12/2011 |
| 53883240300025 | VERTUGO | Etablissement fermé le 06/04/2013 | 2118 RUE DE METZ 57155 MARLY | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300033 | POINT VERT LE JARDIN | Etablissement secondaire | 2 RUE DU FAUBOURG 57400 IMLING | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300041 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 1 RUE DE LA GARE 57670 INSMING | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300058 | MAGASIN VERT | Etablissement secondaire | 1 RUE BELLEVUE 57405 HOMMARTING | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 10/12/2011 |
| 53883240300066 | POINT VERT | Etablissement fermé le 13/03/2025 | RUE DE LA GARE 57380 FAULQUEMONT | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300074 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE DE GRENOBLE 57150 CREUTZWALD | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300082 | MAISON VERT | Etablissement secondaire | ZONE DU TRIANGLE 57525 TALANGE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300090 | LA MAISON POINT VERT | Etablissement secondaire | 1 RUE VICTOR MULLER 57220 BOULAY-MOSELLE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300108 | POINT VERT | Etablissement secondaire | ROUTE DE GUERSTLING 57320 BOUZONVILLE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300116 | POINT VERT | Etablissement fermé le 30/03/2019 | AVENUE DES SAULNIERS 57170 CHATEAU-SALINS | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300124 | MAGASIN VERT | Etablissement secondaire | RUE DE LA GRANGE AUX DAMES 57050 METZ | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300132 | POINT VERT | Etablissement secondaire | AVENUE DE LA LIBERATION 57530 COURCELLES-CHAUSSY | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300140 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RTE DE CATTENOM 57970 KOENIGSMACKER | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300157 | MAGASIN VERT | Etablissement secondaire | RTE DE METZ 57580 LEMUD | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300165 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE DU MOULIN 54870 CONS-LA-GRANDVILLE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | 50 à 99 salariés en 2023 | 10/12/2011 |
| 53883240300173 | POINT VERT | Etablissement secondaire | ROUTE D'ARRANCY 54260 LONGUYON | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300181 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE DE LA GARE 57420 PAGNY-LES-GOIN | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300199 | LA MAISON POINT VERT | Etablissement secondaire | AV ALBERT 1ER 54150 VAL DE BRIEY | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300207 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE DE LA GARE 57330 HETTANGE-GRANDE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300215 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 25 RUE DU MOULIN 57390 AUDUN-LE-TICHE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300223 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE DE LA GARE 57710 AUMETZ | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 10/12/2011 |
| 53883240300231 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RTE DE SIERCK 57480 RETTEL | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Etablissement non employeur | 10/12/2011 |
| 53883240300249 | POINT VERT | Etablissement secondaire | ZAC BELLE FONTAINE 57185 CLOUANGE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300256 | POINT VERT | Etablissement secondaire | RUE JEAN JAURES 57700 HAYANGE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300272 | VERTUGO | Etablissement fermé le 01/04/2012 | 1 RUE DU HARAS 57430 SARRALBE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300280 | POINT VERT | Etablissement fermé le 15/04/2021 | 2 RUE SAINTE-BARBE 57410 ROHRBACH-LES-BITCHE | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300298 | POINT VERT | Etablissement fermé le 01/05/2018 | 40 RUE DES GENERAUX ALTMAYER 57500 SAINT-AVOLD | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 10/12/2011 |
| 53883240300306 | LORCA PNEUS | Etablissement fermé le 01/07/2024 | RTE DE METZ 57580 LEMUD | 52.10B (Entreposage et stockage non frigorifique) | Etablissement non employeur | 10/12/2011 |
| 53883240300264 | POINT VERT | Etablissement secondaire | 1 RUE GUILLAUME SCHOETTKE 57200 SARREGUEMINES | 47.19B (Autres commerces de détail en magasin non spécialisé) | Unités non employeuses | 01/07/2011 |
