Entreprise SURFETUD à COLOMIERS
L'activité de SURFETUD (SIREN 438085722), SAS, société par actions simplifiée a commencé en 2001, il y a 24 ans. COLOMIERS est la ville où est établi son siège social. Le code postal est le 31770. Son code NAF assigné est le 7112B (Ingénierie, études techniques). Elle emploie entre 6 et 9 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Bureau d'études dans les secteurs industriels mécaniques et connexes, formation professionnelle.
Informations légales sur SURFETUD
Activité de SURFETUD
En 2023, SURFETUD a réalisé un chiffre d'affaire de 1428970 Euros et un résultat de 115107 Euros.
Localisation et contacts pour SURFETUD
Inscrivez-vous pour voir l'email
31770 COLOMIERS
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Inscrivez-vous pour voir le fax

Site web principal de SURFETUD
Inscrivez-vous pour voir le site

Dirigeants de la société SURFETUD
Dirigeants mandataires de SURFETUD
Depuis le | Nom | Rôle |
---|---|---|
16/09/2016 | Olivier ROMEU | gérant |
16/09/2016 | Jean-Yves SARRAZY | gérant |
02/01/2018 | Olivier ROMEU | gérant |
02/01/2018 | Jean-Yves SARRAZY | gérant |
Annonces légales BODACC pour SURFETUD
Date | Annonce | |
---|---|---|
18/01/2013 | Annonce n°526 du Bodacc B n°20130013 | Voir l'annonce |
01/08/2024 | Annonce n°1337 du Bodacc B n°20240148 | Voir l'annonce |
03/10/2024 | Annonce n°1006 du Bodacc B n°20240192 | Voir l'annonce |
Convention collective de SURFETUD
Activités associées au code NAF 7112B
Services de conseil en ingénierie
Services d'ingénierie pour projets de constructions
Services d'ingénierie pour projets énergétiques
Services d'ingénierie pour projets d'infrastructures de transport
Services d'ingénierie pour projets de gestion des déchets (dangereux ou non)
Services d'ingénierie pour projets d'alimentation en eau, d'assainissement et de drainage
Services d'ingénierie pour projets industriels et manufacturiers
Services d'ingénierie pour projets de télécommunications et de radiodiffusion et télédiffusion
Services d'ingénierie pour autres projets
Services de gestion de projet pour projets de constructions
Services de conseil géologique et géophysique
Services géophysiques
Services d'exploration et d'évaluation minérales
Services de prospection de surface
Services d'établissement de cartes
Établissements SURFETUD
SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
---|---|---|---|---|---|---|
43808572200074 | SURFETUD | Etablissement fermé le 30/06/2017 | 1 AVENUE DE LA GARE 40100 DAX | 71.12B (Ingénierie, études techniques) | Unités non employeuses | 18/10/2013 |
43808572200066 | SURFETUD | Siège | 1 ALLEE DE L'ARROS 31770 COLOMIERS | 71.12B (Ingénierie, études techniques) | 6 à 9 salariés en 2023 | 03/12/2012 |
43808572200058 | SURFETUD | Etablissement fermé le 18/10/2013 | 15 AVENUE DE LA GARE 40100 DAX | 71.12B (Ingénierie, études techniques) | Unités non employeuses | 01/06/2012 |
43808572200041 | SURFETUD | Etablissement fermé le 03/12/2012 | RUE DE L'AUSSONNELLE 31700 CORNEBARRIEU | 71.12B (Ingénierie, études techniques) | Unités non employeuses | 01/12/2006 |
43808572200033 | SURFETUD | Etablissement fermé le 31/07/2007 | LE PONT 19120 ALTILLAC | 74.2C | Unités non employeuses | 01/01/2004 |
43808572200025 | SURFETUD | Etablissement fermé le 01/12/2006 | ROUTE DE TOULOUSE 31700 DAUX | 74.2C | Unités non employeuses | 01/03/2003 |
43808572200017 | SURFETUD | Etablissement fermé le 01/12/2006 | A LA CROIX 46130 GIRAC | 74.2C | Unités non employeuses | 23/05/2001 |
Concurrents de SURFETUD et entreprises similaires
SARL CLEAN'ELEC (COLOMIERS) Email Téléphone Site Contacts
DANO.BAT (COLOMIERS) Email Téléphone
AEROSOFT FRANCE (COLOMIERS) Email Téléphone Site Contacts
DYPE-TECH (COLOMIERS) Email Téléphone Site
ERSEM (COLOMIERS) Email Téléphone Site
Entreprises ayant pour code NAF "Ingénierie, études techniques" à COLOMIERS