Entreprise SISA MSR DE CHAOURCE à CHAOURCE
SISA MSR DE CHAOURCE, Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires , dont le SIREN est le 803519388, est en activité depuis 2014, il y a 11 ans. Son siège est domicilié à CHAOURCE (code postal 10210). Le code NAF dont elle dispose est le 8690F (Activités de santé humaine non classées ailleurs). Elle emploie entre 1 et 2 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Coordination thérapeutique.
Informations légales sur SISA MSR DE CHAOURCE
Activité de SISA MSR DE CHAOURCE
Localisation et contacts pour SISA MSR DE CHAOURCE
10210 CHAOURCE
Dirigeants de la société SISA MSR DE CHAOURCE
Dirigeants mandataires de SISA MSR DE CHAOURCE
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 18/07/2014 | Marie-José FRANCOIS | Gérant |
| 18/07/2014 | Didier RACE | Associé indéfiniment responsable |
| 18/07/2014 | Serge TEISSIER | Associé indéfiniment responsable |
| 18/07/2014 | Benoit MASSIN | Associé indéfiniment responsable |
| 18/07/2014 | Françoise GENTZBITTEL | Associé indéfiniment responsable |
| 18/07/2014 | Véronique DJIANE | Associé indéfiniment responsable |
| 18/07/2014 | Claire DEMUSSY-FARINET | Associé indéfiniment responsable |
| 18/07/2014 | Brigitte BARRET | Associé indéfiniment responsable |
| 18/07/2014 | Sébastien WATELET | Associé indéfiniment responsable |
| 31/05/2018 | Benoit MASSIN | Associé indéfiniment responsable |
| 02/05/2022 | Claire DEMUSSY-FARINET | Associé indéfiniment responsable |
| 31/05/2018 | Salvatore COSCIA | Associé indéfiniment responsable |
| 31/05/2018 | Fadi DAHDOUH | Associé indéfiniment responsable |
| 31/05/2018 | Anouck DEPREZ | Associé indéfiniment responsable |
| 30/04/2020 | Adélie BARTHELET | Associé indéfiniment responsable |
| 02/05/2022 | Adélie BARTHELET | Gérant |
| 02/05/2022 | Armelle KLINKEBERG | Associé indéfiniment responsable |
| 02/05/2022 | Alfio DI BENEDETTO | Associé indéfiniment responsable |
| 02/05/2022 | Ludovic DELACOUR | Associé indéfiniment responsable |
| 18/10/2022 | Brigitte BARRET | Gérant |
Annonces légales BODACC pour SISA MSR DE CHAOURCE
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 03/08/2014 | Annonce n°73 du Bodacc A n°20140147 | Voir l'annonce |
| 06/06/2018 | Annonce n°155 du Bodacc B n°20180106 | Voir l'annonce |
| 28/01/2020 | Annonce n°247 du Bodacc B n°20200019 | Voir l'annonce |
| 04/05/2022 | Annonce n°168 du Bodacc B n°20220087 | Voir l'annonce |
| 06/06/2018 | Annonce n°155 du Bodacc B n°20180106 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 8690F
Services liés à la grossesse
Services de soins infirmiers
Services de physiothérapie
Services d'ambulances
Services de laboratoires médicaux
Services de banques de sang, de sperme et d'organes
Services d'imagerie diagnostique sans interprétation
Services de soins psychiatriques
Autres services de santé humaine n.c.a.
Établissements SISA MSR DE CHAOURCE
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80351938800018 | SISA MSR DE CHAOURCE | Siège | 3 CHEMIN DES JEUX 10210 CHAOURCE | 86.90F (Activités de santé humaine non classées ailleurs) | 1 ou 2 salariés en 2023 | 01/08/2014 |
