Entreprise SINEQUAE à CALAIS
					L'activité de SINEQUAE, SAS, société par actions simplifiée a démarré en 2006, il y a 19 ans. Elle est inscrite sous le SIREN 489329805. Le siège social est établi à CALAIS (le code postal est le 62100). Son code NAF attribué est le 6910Z (Activités juridiques). Elle emploie entre 100 et 199 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Exercice en commun de la profession d'huissier de justice.
					                
                
Informations légales sur SINEQUAE
Activité de SINEQUAE
En 2022, SINEQUAE a réalisé un chiffre d'affaire de 13599700 Euros et un résultat de 418841 Euros.
Localisation et contacts pour SINEQUAE
Inscrivez-vous pour voir l'email
6 C
62100 CALAIS
Inscrivez-vous pour voir le fax
	                                        Site web principal de SINEQUAE
Inscrivez-vous pour voir le site
S.A.S. SINEQUAE - Accueil
					                Dirigeants de la société SINEQUAE
Dirigeants mandataires de SINEQUAE
| Depuis le | Nom | Rôle | 
|---|---|---|
| 03/02/2017 | Hervé MARCOTTE-RUFFIN | Président | 
| 03/02/2017 | Barbara SEREDNICKI | Directeur général | 
| 03/02/2017 | David COURBOT | Directeur général | 
| 06/07/2017 | Hervé MARCOTTE-RUFFIN | Président | 
| 10/12/2019 | Hervé MARCOTTE-RUFFIN | Président | 
Commissaires au compte de SINEQUAE
| Depuis le | Nom | Rôle | 
|---|---|---|
| 06/07/2017 | FERRARI AUDIT | Commissaire aux comptes titulaire | 
| 26/01/2018 | Christophe ARSENE | Commissaire aux comptes suppléant | 
| 03/02/2017 | FERRARI AUDIT | Commissaire aux comptes titulaire | 
Annonces légales BODACC pour SINEQUAE
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 13/02/2018 | Annonce n°1076 du Bodacc B n°20180030 | Voir l'annonce | 
| 05/12/2008 | Annonce n°1548 du Bodacc B n°20080223 | Voir l'annonce | 
| 22/04/2010 | Annonce n°865 du Bodacc B n°20100078 | Voir l'annonce | 
| 06/07/2010 | Annonce n°615 du Bodacc B n°20100129 | Voir l'annonce | 
| 12/06/2011 | Annonce n°1021 du Bodacc B n°20110114 | Voir l'annonce | 
| 29/05/2012 | Annonce n°868 du Bodacc B n°20120102 | Voir l'annonce | 
| 17/06/2014 | Annonce n°1321 du Bodacc B n°20140114 | Voir l'annonce | 
| 10/01/2020 | Annonce n°1708 du Bodacc B n°20200007 | Voir l'annonce | 
| 12/03/2020 | Annonce n°2557 du Bodacc B n°20200051 | Voir l'annonce | 
| 08/08/2021 | Annonce n°1096 du Bodacc B n°20210153 | Voir l'annonce | 
| 13/02/2018 | Annonce n°1076 du Bodacc B n°20180030 | Voir l'annonce | 
Activités associées au code NAF 6910Z
Services de conseil et représentation juridique, en droit pénal
Services de conseil et représentation juridique, en droit des affaires et droit commercial
Services de conseil et représentation juridique, en droit du travail
Services de conseil et représentation juridique, en droit civil
Services juridiques en matière de brevets, droits d'auteurs et autres droits de propriété intellectuelle
Services notariaux
Services d'arbitrage et de conciliation
Services juridiques en matière de ventes aux enchères publiques
Autres services juridiques
Contacts nominatifs pour SINEQUAE
| Nom | Fonction | Niveau hiérarchique | Profil réseaux sociaux | |
|---|---|---|---|---|
| Barbara S. | Juridique | Dirigeant | Inscrivez-vous pour voir l'email  | 
					                        1 profil renseigné | 
Établissements SINEQUAE
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48932980500274 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 7390 RUE LEONARD DE VINCI 56700 HENNEBONT | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 02/09/2025 | 
| 48932980500266 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 2 RUE DU LIEUTENANT GUY DEDIEU 31300 TOULOUSE | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 15/07/2025 | 
| 48932980500258 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 02/09/2025 | 14 RUE NATIONALE 56700 HENNEBONT | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 23/05/2025 | 
| 48932980500241 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 3 RUE DE VINCENNES 93100 MONTREUIL | 69.10Z (Activités juridiques) | Unités non employeuses | 01/04/2025 | 
| 48932980500233 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | ALLEE DE BOUTAUT 33300 BORDEAUX | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 01/03/2025 | 
| 48932980500225 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 80 COURS DU DOCTEUR LONG 69003 LYON 3EME | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 15/10/2024 | 
| 48932980500217 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 15/07/2025 | 117 ROUTE D'ALBI 31200 TOULOUSE | 69.10Z (Activités juridiques) | Unités non employeuses | 06/11/2023 | 
| 48932980500191 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 41 AVENUE DES RIBAS 13770 VENELLES | 69.10Z (Activités juridiques) | 3 à 5 salariés en 2023 | 03/07/2023 | 
| 48932980500209 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 06/11/2023 | 8 RUE DE REMUSAT 31000 TOULOUSE | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 22/06/2023 | 
| 48932980500183 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 4 AVENUE LAURENT CELY 92600 ASNIERES-SUR-SEINE | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 25/04/2023 | 
| 48932980500175 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 1 RUE HENRI ROUZAUD 11100 NARBONNE | 69.10Z (Activités juridiques) | 1 ou 2 salariés en 2023 | 29/09/2022 | 
| 48932980500167 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 63 PLACE SAINT-HUBERT 59800 LILLE | 69.10Z (Activités juridiques) | 1 ou 2 salariés en 2023 | 03/06/2020 | 
| 48932980500159 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 03/06/2020 | 22 RUE GOUNOD 59800 LILLE | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 30/04/2020 | 
| 48932980500142 | SINEQUAE CALAIS 2 | Etablissement secondaire | QUAI DE LA GENDARMERIE 62100 CALAIS | 69.10Z (Activités juridiques) | 1 ou 2 salariés en 2023 | 26/11/2019 | 
| 48932980500134 | SINEQUAE | Siège | QUAI DE LA GENDARMERIE 62100 CALAIS | 69.10Z (Activités juridiques) | 100 à 199 salariés en 2023 | 18/11/2019 | 
| 48932980500126 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 29/09/2022 | 62 RUE DEMOGE 11100 NARBONNE | 69.10Z (Activités juridiques) | Unités non employeuses | 30/08/2019 | 
| 48932980500118 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 57 ROUTE DU LAC 84600 VALREAS | 69.10Z (Activités juridiques) | 1 ou 2 salariés en 2023 | 12/02/2019 | 
| 48932980500100 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 15/10/2024 | 24 RUE CDT FAURAX 69006 LYON 6EME | 69.10Z (Activités juridiques) | 1 ou 2 salariés en 2023 | 09/01/2019 | 
| 48932980500092 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 26/11/2019 | 39 RUE DU FOUR A CHAUX 62100 CALAIS | 69.10Z (Activités juridiques) | Unités non employeuses | 08/12/2018 | 
| 48932980500084 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 03/07/2023 | 350 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE 13080 AIX-EN-PROVENCE | 69.10Z (Activités juridiques) | 0 salarié en 2023 | 29/10/2018 | 
| 48932980500076 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 25/04/2023 | 45 ROUTE DES GARDES 92190 MEUDON | 69.10Z (Activités juridiques) | 0 salarié en 2023 | 12/04/2018 | 
| 48932980500068 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 01/04/2025 | 90 RUE DE LA HAIE COQ 93300 AUBERVILLIERS | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 03/01/2018 | 
| 48932980500050 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 29/10/2018 | 7 RUE MERE DE DIEU 13860 PEYROLLES-EN-PROVENCE | 69.10Z (Activités juridiques) | Unités non employeuses | 29/09/2017 | 
| 48932980500043 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 18/12/2017 | 83 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT 93300 AUBERVILLIERS | 69.10Z (Activités juridiques) | Unités non employeuses | 26/07/2017 | 
| 48932980500035 | SINEQUAE | Etablissement secondaire | 195 QUAI LUCIEN LHEUREUX 62100 CALAIS | 69.10Z (Activités juridiques) | 10 à 19 salariés en 2023 | 02/01/2017 | 
| 48932980500027 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 18/11/2019 | 31 RUE ARISTIDE BRIAND 62100 CALAIS | 69.10Z (Activités juridiques) | Unités non employeuses | 04/07/2008 | 
| 48932980500019 | SINEQUAE | Etablissement fermé le 31/12/2009 | 8 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 62100 CALAIS | 69.10Z (Activités juridiques) | Etablissement non employeur | 23/03/2006 | 
