Entreprise PV AERODROMES 05 à PARIS
L'année de création de PV AERODROMES 05, SAS, société par actions simplifiée est 2019, il y a 6 ans. Elle a pour SIREN : 878436641. Elle est installée à PARIS, 75020. Le code NAF dont elle dispose est le 3511Z (Production d'électricité). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : La prestation de conseil, d'aide à la négociation, recherche de financement, et plus généralement l'accompagnement dans le cadre de la mise en place de montages liés au domaine des énergies renouvelables. L'investissement dans les unités de production électrique.
Informations légales sur PV AERODROMES 05
Type d'établissement :
Siège
Statut INSEE :
Active
Capital social :
1 000 EUR
(Ce numéro a été calculé automatiquement et est fourni à titre indicatif).
Date de création :
17/10/2019
Date mise à jour :
Activité de PV AERODROMES 05
Activité principale déclarée :
La prestation de conseil, d'aide à la négociation, recherche de financement, et plus généralement l'accompagnement dans le cadre de la mise en place de montages liés au domaine des énergies renouvelables. L'investissement dans les unités de production électrique.
Code NAF :
Catégorie :
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Libellé Code NAF :
Production d'électricité
Nature juridique :
SAS, société par actions simplifiée
Localisation et contacts pour PV AERODROMES 05
Adresse postale :
38 AVENUE LEON GAUMONT
75020 PARIS
75020 PARIS
Département :
Paris (75)
Région :
Nous n'avons pas encore trouvé de contact.
Ile-de-France
Dirigeants de la société PV AERODROMES 05
Dirigeants mandataires de PV AERODROMES 05
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 31/03/2020 | SOLSTYCE | Président |
Annonces légales BODACC pour PV AERODROMES 05
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 05/11/2019 | Annonce n°2627 du Bodacc A n°20190213 | Voir l'annonce |
| 09/04/2020 | Annonce n°1465 du Bodacc B n°20200071 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 3511Z
Électricité
Établissements PV AERODROMES 05
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87843664100111 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 900 RUE PIERRE-GEORGES LATECOERE 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/11/2020 |
| 87843664100129 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 990 RUE PIERRE-GEORGES LATECOERE 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/11/2020 |
| 87843664100137 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 634 RUE PIERRE-GEORGES LATECOERE 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/11/2020 |
| 87843664100145 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 632 RUE PIERRE-GEORGES LATECOERE 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/11/2020 |
| 87843664100152 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 200 RUE PIERRE-GEORGES LATECOERE 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/11/2020 |
| 87843664100160 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 220 RUE PIERRE-GEORGES LATECOERE 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/11/2020 |
| 87843664100178 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 1 AVENUE DE L'AERODROME 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/11/2020 |
| 87843664100186 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | AERODROME LE CHEVALET 05140 ASPRES-SUR-BUECH | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/11/2020 |
| 87843664100020 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 520 RUE PIERRE-GEORGES LATECOERE 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/04/2020 |
| 87843664100038 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | TERRAIN D'AVIATION 05600 SAINT-CREPIN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/04/2020 |
| 87843664100046 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 630 RUE PIERRE-GEORGES LATECOERE 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/04/2020 |
| 87843664100053 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 1 AVENUE DE L'AERODROME 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/04/2020 |
| 87843664100061 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 5 AVENUE DE L'AERODROME 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/04/2020 |
| 87843664100079 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | 10 AVENUE DE L'AERODROME 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/04/2020 |
| 87843664100087 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | LA PLAINE 05130 TALLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/04/2020 |
| 87843664100095 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | AERODROME LE CHEVALET 05140 ASPRES-SUR-BUECH | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/04/2020 |
| 87843664100103 | PV AERODROMES 05 | Etablissement secondaire | LD LE CHEVALET 05140 ASPRES-SUR-BUECH | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/04/2020 |
| 87843664100012 | PV AERODROMES 05 | Siège | 38 AVENUE LEON GAUMONT 75020 PARIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 17/10/2019 |
