Entreprise OVELO CYCLES à FREJUS
L'activité de OVELO CYCLES (SIREN 809107675), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) a commencé en 2015, il y a 10 ans. Son siège social est domicilié à FREJUS - 83600. Son code NAF assigné est le 4540Z (Commerce et réparation de motocycles). Elle emploie entre 50 et 99 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Achat vente de vélos électriques et pièces détachées.
Informations légales sur OVELO CYCLES
Activité de OVELO CYCLES
En 2023, OVELO CYCLES a réalisé un chiffre d'affaire de 29192900 Euros et un résultat de -1979200 Euros.
Localisation et contacts pour OVELO CYCLES
Inscrivez-vous pour voir l'email
POLE CAPITOU NORD
83600 FREJUS
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Site web principal de OVELO CYCLES
Inscrivez-vous pour voir le site
Le spécialiste français du vélo électrique - Ovelo
Ovelo le spécialiste français du vélo électrique, vous propose les meilleures marques de vélo électrique de ville ou tout chemin, VTT, et vélo pliant : Peugeot, Gitane, Matra, O2FEEL, KTM, Haibike, BH bikes, Volta Green ,etc.....
Dirigeants de la société OVELO CYCLES
Dirigeants mandataires de OVELO CYCLES
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 07/03/2022 | Julien CARRASCO | Gérant |
| 19/09/2018 | Henri BERTRAND | Gérant |
| 26/09/2018 | Henri-Jacques BERTRAND | Gérant |
| 07/12/2020 | VOLTAGREEN | Président |
| 07/03/2022 | Henri-Jacques BERTRAND | Gérant |
| 07/03/2022 | Alexandre SARDINA | Gérant |
| 07/03/2022 | Nicolas GITSELS | Gérant |
Commissaires au compte de OVELO CYCLES
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 07/03/2022 | EMARGENCE AUDIT | Commissaire aux comptes titulaire |
Annonces légales BODACC pour OVELO CYCLES
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 25/07/2017 | Annonce n°1147 du Bodacc A n°20170140 | Voir l'annonce |
| 30/01/2015 | Annonce n°946 du Bodacc A n°20150021 | Voir l'annonce |
| 09/07/2019 | Annonce n°2627 du Bodacc A n°20190130 | Voir l'annonce |
| 17/12/2020 | Annonce n°1783 du Bodacc A n°20200245 | Voir l'annonce |
| 21/09/2018 | Annonce n°1699 du Bodacc B n°20180180 | Voir l'annonce |
| 17/04/2019 | Annonce n°2058 du Bodacc B n°20190076 | Voir l'annonce |
| 28/05/2019 | Annonce n°3363 du Bodacc B n°20190102 | Voir l'annonce |
| 26/11/2019 | Annonce n°4289 du Bodacc B n°20190227 | Voir l'annonce |
| 16/03/2022 | Annonce n°2292 du Bodacc B n°20220053 | Voir l'annonce |
| 21/09/2018 | Annonce n°1699 du Bodacc B n°20180180 | Voir l'annonce |
| 24/04/2024 | Annonce n°3002 du Bodacc B n°20240081 | Voir l'annonce |
| 06/08/2024 | Annonce n°2575 du Bodacc Procédures Collectives n°20240151 | Voir l'annonce |
Convention collective de OVELO CYCLES
Activités associées au code NAF 4540Z
Commerce de gros de motocycles, d'accessoires et d'équipements pour les motocycles
Commerce de détail de motocycles, d'accessoires et d'équipements pour les motocycles en magasin spécialisé
Autre commerce de détail de motocycles, d'accessoires et d'équipements pour les motocycles
Services d'intermédiaire du commerce de gros de motocycles, d'accessoires et d'équipements pour motocycles
Entretien et réparation de motocycles
Établissements OVELO CYCLES
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80910767500153 | OVELO CYCLES | Etablissement secondaire | LA BROSSE 35760 SAINT-GREGOIRE | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 3 à 5 salariés en 2023 | 01/06/2023 |
| 80910767500146 | OVELO CYCLES | Etablissement secondaire | CHE DES QUATRE CHENES 77340 PONTAULT COMBAULT | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 3 à 5 salariés en 2023 | 19/04/2023 |
| 80910767500138 | OVELO CYCLES | Etablissement secondaire | 138 AVENUE MARECHAL DE SAXE 69003 LYON | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 3 à 5 salariés en 2023 | 23/09/2022 |
| 80910767500120 | OVELO | Etablissement secondaire | 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 6 à 9 salariés en 2023 | 21/05/2022 |
| 80910767500112 | OVELO CYCLES | Etablissement secondaire | 49 BOULEVARD DE LA MADELEINE 06000 NICE | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 3 à 5 salariés en 2023 | 10/05/2022 |
| 80910767500104 | OVELO CYCLES | Etablissement secondaire | 100 RUE GEORGES CLEMENCEAU 06400 CANNES | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 3 à 5 salariés en 2023 | 30/03/2022 |
| 80910767500096 | OVELO CYCLES | Etablissement secondaire | 32 AVENUE DE L’AVENIR 59650 VILLENEUVE-D'ASCQ | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 3 à 5 salariés en 2023 | 21/09/2021 |
| 80910767500088 | OVELO CYCLES | Etablissement secondaire | 357 AVENUE DES LIONS 83600 FREJUS | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 3 à 5 salariés en 2023 | 27/01/2021 |
| 80910767500070 | OVELO CYCLES | Siège | 357 AVENUE DES LIONS 83600 FREJUS | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 10 à 19 salariés en 2023 | 20/11/2020 |
| 80910767500062 | OVELO CYCLES | Etablissement secondaire | 24 RUE DU MISTRAL 91140 VILLEJUST | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 10 à 19 salariés en 2023 | 01/04/2020 |
| 80910767500054 | OVELO | Etablissement secondaire | 40 RUE DE LA FRANCON 73420 VOGLANS | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 6 à 9 salariés en 2023 | 13/11/2018 |
| 80910767500039 | OVELO CYCLES | Etablissement fermé le 10/03/2021 | 14 AV SOMMER 92160 ANTONY | 47.64Z (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé) | Unités non employeuses | 30/06/2017 |
| 80910767500021 | OVELO CYCLES | Etablissement secondaire | 6 RUE EUCLIDE 33700 MERIGNAC | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | 6 à 9 salariés en 2023 | 20/04/2017 |
| 80910767500047 | OVELO CYCLES | Etablissement fermé le 15/07/2020 | 76 AVENUE DE LA DIVISION LECLERC 92160 ANTONY | 45.40Z (Commerce et réparation de motocycles) | Unités non employeuses | 01/05/2016 |
| 80910767500013 | OVELO | Etablissement fermé le 30/06/2017 | 1 RUE AUGUSTE RODIN 91120 PALAISEAU | 47.64Z (Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé) | Unités non employeuses | 01/01/2015 |
