Entreprise MOSQUITOS à ROMANS-SUR-ISERE
MOSQUITOS est une SA à conseil d'administration (s.a.i.). Elle a pour SIREN 334955838. Elle a été créée il y a 39 ans en 1986. Le siège social est établi à ROMANS-SUR-ISERE (le code postal est le 26100). Son code NAF assigné est le 4772A (Commerce de détail de la chaussure). Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Commerce de détail de la chaussure.
Informations légales sur MOSQUITOS
Activité de MOSQUITOS
Localisation et contacts pour MOSQUITOS
ZONE INDUSTRIELLE
26100 ROMANS-SUR-ISERE
Inscrivez-vous pour voir le téléphone

Annonces légales BODACC pour MOSQUITOS
Date | Annonce | |
---|---|---|
02/01/2009 | Annonce n°947 du Bodacc B n°20090001 | Voir l'annonce |
Établissements MOSQUITOS
SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
---|---|---|---|---|---|---|
33495583800647 | MOSQUITOS | Etablissement secondaire | RUE VELPEAU 75007 PARIS | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 31/08/2000 |
33495583800639 | BOUTIQUE MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 12 RUE DE LA POMME 31000 TOULOUSE | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 16/02/1997 |
33495583800589 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 05/01/1998 | 8 QUAI DU CHATELIER 93450 L'ILE-SAINT-DENIS | 52.4E | Effectif inconnu | 09/02/1995 |
33495583800613 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/1997 | 22 RUE DU DEPART 75014 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 01/09/1994 |
33495583800555 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/2000 | 25 RUE JOSEPH VERNET 84000 AVIGNON | 52.4E | Effectif inconnu | 01/08/1994 |
33495583800571 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/2000 | 12 RUE GUSTAVE COURBET 75016 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 01/08/1994 |
33495583800597 | MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 25 RUE DU FOUR 75006 PARIS | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 01/08/1994 |
33495583800605 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/2000 | 20 AVENUE VICTOR HUGO 75016 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 01/08/1994 |
33495583800621 | MARTINE KELIAN | Etablissement fermé le 31/07/2001 | 14 RUE GENERAL PERRIER 30000 NIMES | 52.4E | Effectif inconnu | 01/08/1994 |
33495583800530 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/2000 | LE LAC 06700 SAINT LAURENT DU VAR | 52.4E | Effectif inconnu | 18/04/1994 |
33495583800563 | MARTINE KELIAN | Etablissement fermé le 15/02/2002 | 26 RUE LEPELLETIER 59800 LILLE | 52.4E | Effectif inconnu | 11/02/1994 |
33495583800506 | BOUTIQUE MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 1 RUE DU JEUNE ANACHARSIS 13001 MARSEILLE | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 31/01/1994 |
33495583800522 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 25 COURS DE L'INTENDANCE 33000 BORDEAUX | 52.4E | Effectif inconnu | 31/01/1994 |
33495583800514 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/1997 | CENTRE COMMER REG CRETEIL 94000 CRETEIL | 52.4E | Effectif inconnu | 28/01/1994 |
33495583800480 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/1997 | 13 RUE DE LA SALLE 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | 52.4E | Effectif inconnu | 26/01/1994 |
33495583800472 | BOUTIQUE MOSQUITOS | Etablissement fermé le 27/12/2000 | 72 RUE NATIONALE 37000 TOURS | 52.4E | Etablissement non employeur | 24/01/1994 |
33495583800548 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/12/2000 | 114 BOULEVARD DE DIJON 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS | 52.4E | Effectif inconnu | 01/01/1994 |
33495583800464 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 25/12/1995 | 1 AVENUE DE TAVEL 30133 LES ANGLES | 52.4E | Effectif inconnu | 01/10/1993 |
33495583800498 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/2000 | 26 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 01/08/1993 |
33495583800449 | MAUD FRIZON | Etablissement secondaire | 40 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Etablissement non employeur | 01/02/1993 |
33495583800456 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/1997 | 83 RUE DES SAINTS-PERES 75006 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 19/01/1993 |
33495583800431 | MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 29 RUE GAMBETTA 83990 SAINT-TROPEZ | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 31/03/1992 |
33495583800423 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/2000 | RUE DU BAC 75007 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 01/03/1992 |
33495583800407 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 56 RUE D'ANTIBES 06400 CANNES | 52.4E | Effectif inconnu | 12/01/1992 |
33495583800415 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/12/1997 | 8 RUE ALPHONSE KARR 06000 NICE | 52.4E | Effectif inconnu | 12/01/1992 |
33495583800399 | MARTINE KELIAN | Etablissement secondaire | 6 PLACE DORIAN 42000 SAINT-ETIENNE | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 01/01/1992 |
33495583800373 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 01/01/1999 | 23 BOULEVARD DE LA MADELEINE 75001 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 09/10/1991 |
33495583800365 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 21 RUE FOCH 34000 MONTPELLIER | 52.4E | Effectif inconnu | 01/07/1991 |
33495583800332 | BOUTIQ MOSQUITOS | Etablissement fermé le 25/12/1996 | CENTRE COMMERCIAL PARLY 2 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT | 52.4E | Effectif inconnu | 28/01/1991 |
33495583800324 | MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 19 RUE PIERRE LESCOT 75001 PARIS | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 04/01/1991 |
33495583800290 | MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 10 GR JEAN MOULIN 34000 MONTPELLIER | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 12/12/1990 |
33495583800274 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 72 RUE PARADIS 13006 MARSEILLE | 52.4E | Effectif inconnu | 28/11/1990 |
33495583800282 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 16 RUE FABROT 13100 AIX-EN-PROVENCE | 52.4E | Effectif inconnu | 28/11/1990 |
33495583800258 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 11 PLACE CHARLES DE GAULLE 26100 ROMANS-SUR-ISERE | 52.4E | Effectif inconnu | 01/10/1990 |
33495583800266 | MISS MAUD | Etablissement fermé le 31/12/2000 | 1 RUE JACQUEMART 26100 ROMANS-SUR-ISERE | 52.4E | Effectif inconnu | 01/08/1990 |
33495583800316 | MOSQUITOS STAND LAFAYETTE | Etablissement secondaire | 40 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 01/08/1990 |
33495583800340 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 25/12/1995 | 21 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 01/08/1990 |
33495583800357 | MOSQUITOS | Siège | AVENUE DES ALLOBROGES 26100 ROMANS-SUR-ISERE | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Etablissement non employeur | 01/08/1990 |
33495583800381 | STAND STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 64 BOULEVARD HAUSSMANN 75009 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 01/08/1990 |
33495583800225 | POMPES A GOGO | Etablissement fermé le 31/12/2000 | RUE DE DUNKERQUE 26300 BOURG-DE-PEAGE | 52.4E | Effectif inconnu | 26/07/1990 |
33495583800183 | POMPES A GOGO | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 12 RUE SERMORENS 38500 VOIRON | 52.4E | Effectif inconnu | 25/07/1990 |
33495583800191 | POMPES A GOGO | Etablissement fermé le 31/08/2000 | AV DES ECOLES 38550 LE PEAGE-DE-ROUSSILLON | 52.4E | Effectif inconnu | 25/07/1990 |
33495583800209 | POMPES A GOGO | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 55 ROUTE DE CORBEIL 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS | 52.4E | Effectif inconnu | 25/07/1990 |
33495583800118 | MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 6 RUE MIGNARD 84000 AVIGNON | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 01/07/1990 |
33495583800134 | TURBULENCE MFG | Etablissement fermé le 31/12/2000 | 6 PLACE BELLECOUR 69002 LYON | 52.4E | Effectif inconnu | 29/06/1990 |
33495583800142 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/12/2000 | 11 RUE EMILE ZOLA 69002 LYON | 52.4E | Effectif inconnu | 29/06/1990 |
33495583800159 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 27 RUE DOCTEUR MAZET 38000 GRENOBLE | 52.4E | Effectif inconnu | 29/06/1990 |
33495583800167 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/12/2000 | 13 RUE DE GRENELLE 75007 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 29/06/1990 |
33495583800175 | MISS MAUD | Etablissement fermé le 27/10/1997 | 90 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 29/06/1990 |
33495583800217 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 03/01/2001 | 1 RUE RACINE 44000 NANTES | 52.4E | Etablissement non employeur | 29/06/1990 |
33495583800233 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/08/2000 | RUE DU SERGENT BOUCHET 26300 BOURG-DE-PEAGE | 52.4E | Effectif inconnu | 29/06/1990 |
33495583800126 | BOUTIQUE MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 99 RUE DE RENNES 75006 PARIS | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 18/05/1990 |
33495583800076 | MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 5 PLACE BELLECOUR 69002 LYON | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 20/02/1990 |
33495583800084 | STEPHANE KELIAN | Etablissement fermé le 31/12/2000 | RES TRAVERSE DE LA GARONNE 83990 SAINT TROPEZ | 52.4E | Effectif inconnu | 08/02/1990 |
33495583800068 | MOSQUITOS | Etablissement secondaire | 55 COURS MIRABEAU 13100 AIX-EN-PROVENCE | 47.72A (Commerce de détail de la chaussure) | Effectif inconnu | 15/01/1990 |
33495583800050 | MARTINE KELIAN | Etablissement fermé le 19/01/2002 | 7 RUE D’ALGER 83000 TOULON | 52.4E | Effectif inconnu | 08/01/1990 |
33495583800308 | MARTINE KELIAN | Etablissement fermé le 31/08/2000 | 27 RUE VAUGELAS 74000 ANNECY | 51.4C | Effectif inconnu | 02/01/1990 |
33495583800043 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/12/1998 | 36 RUE DE SEVIGNE 75003 PARIS | 52.4E | Effectif inconnu | 01/09/1989 |
33495583800035 | MOSQUITO | Etablissement fermé le 25/12/1996 | 38 RUE DE LA MADELEINE 30000 NIMES | 52.4E | Effectif inconnu | 23/06/1989 |
33495583800019 | MOSQUITOS | Etablissement fermé le 31/08/2000 | RUE DU CASINO 14800 DEAUVILLE | 52.4E | Effectif inconnu | 15/03/1986 |
Concurrents de MOSQUITOS et entreprises similaires
ID DEVELOPPEMENT (ROMANS-SUR-ISERE)
SARL MATRAY CHAUSSURES LA STRADA (ROMANS-SUR-ISERE)
ART SUTORIA DEVELOPPEMENT (ROMANS-SUR-ISERE)
MADAME MICHELLE PERROUD (ROMANS-SUR-ISERE) Email Téléphone Site
Entreprises ayant pour code NAF "Commerce de détail de la chaussure" à ROMANS-SUR-ISERE