Entreprise JOHN LOCKE INVESTMENTS à PARIS
L'année de création de JOHN LOCKE INVESTMENTS, SA à conseil d'administration (s.a.i.) est 2001, il y a 24 ans. Elle a pour SIREN : 438083149. Le siège social est établi à PARIS (le code postal est le 75008). Le code NAF dont elle dispose est le 6630Z (Gestion de fonds). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Fourniture de services d'ingénierie ou de gestion financière, ainsi que toute opération liée et le permettant - l'activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans la limite de l'agrément délivre par L'amf et sur la base du programme d'activité approuve par L'amf.
Informations légales sur JOHN LOCKE INVESTMENTS
Activité de JOHN LOCKE INVESTMENTS
En 2020, JOHN LOCKE INVESTMENTS a réalisé un chiffre d'affaire de 1716190 Euros et un résultat de -570604 Euros.
Localisation et contacts pour JOHN LOCKE INVESTMENTS
75008 PARIS
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Dirigeants de la société JOHN LOCKE INVESTMENTS
Dirigeants mandataires de JOHN LOCKE INVESTMENTS
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 13/03/2017 | FRANCOIS BONNIN | Président du conseil d'administration |
| 13/03/2017 | Marc BOTTER | Directeur général délégué |
| 13/03/2017 | CHRISTOPHE NGUYEN | Administrateur |
| 13/03/2017 | DIDIER GENET | Administrateur |
| 09/02/2022 | BCM | Liquidateur |
Commissaires au compte de JOHN LOCKE INVESTMENTS
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 13/03/2017 | STEPHANE STEENO | Commissaire aux comptes suppléant |
Annonces légales BODACC pour JOHN LOCKE INVESTMENTS
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 28/03/2008 | Annonce n°3329 du Bodacc B n°20080053 | Voir l'annonce |
| 08/06/2008 | Annonce n°1133 du Bodacc B n°20080098 | Voir l'annonce |
| 14/11/2008 | Annonce n°2034 du Bodacc B n°20080208 | Voir l'annonce |
| 03/10/2014 | Annonce n°1099 du Bodacc B n°20140190 | Voir l'annonce |
| 23/03/2017 | Annonce n°1620 du Bodacc B n°20170058 | Voir l'annonce |
| 02/11/2016 | Annonce n°1146 du Bodacc B n°20160214 | Voir l'annonce |
| 23/02/2020 | Annonce n°2274 du Bodacc B n°20200038 | Voir l'annonce |
| 29/10/2020 | Annonce n°2478 du Bodacc B n°20200211 | Voir l'annonce |
| 24/08/2021 | Annonce n°1139 du Bodacc B n°20210164 | Voir l'annonce |
| 08/02/2022 | Annonce n°3701 du Bodacc B n°20220027 | Voir l'annonce |
| 18/02/2022 | Annonce n°1993 du Bodacc B n°20220035 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 6630Z
Services de gestion de portefeuilles, à l'exclusion des fonds de pension
Services de gestion des fonds de pension
Contacts nominatifs pour JOHN LOCKE INVESTMENTS
| Nom | Fonction | Niveau hiérarchique | Profil réseaux sociaux | |
|---|---|---|---|---|
| Marc B. | Direction générale | Dirigeant | Inscrivez-vous pour voir l'email |
1 profil renseigné |
| Francois B. | Direction générale | Dirigeant | Inscrivez-vous pour voir l'email |
1 profil renseigné |
| Benoît Q. | Commercial | Dirigeant | Inscrivez-vous pour voir l'email |
1 profil renseigné |
Établissements JOHN LOCKE INVESTMENTS
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43808314900031 | JOHN LOCKE INVESTMENTS | Siège | 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS | 66.30Z (Gestion de fonds) | Etablissement non employeur | 19/12/2019 |
| 43808314900023 | JOHN LOCKE INVESTMENTS | Etablissement secondaire | 38 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 77210 AVON | 66.30Z (Gestion de fonds) | Etablissement non employeur | 01/01/2002 |
| 43808314900015 | JOHN LOCKE INVESTMENTS | Etablissement fermé le 19/12/2019 | 4 RUE GALVANI 75017 PARIS | 66.30Z (Gestion de fonds) | Etablissement non employeur | 10/05/2001 |
