Entreprise GREENYELLOW ANTILLES 6 à PUTEAUX
GREENYELLOW ANTILLES 6 est une SAS, société par actions simplifiée. Le SIREN qui lui a été attribué est le 902367523. Son année de création est 2021, il y a 4 ans. Son siège social est domicilié à PUTEAUX - 92800. Son code NAF attribué est le 3511Z (Production d'électricité). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Le développement et l'exploitation de tous procédés générateurs d'énergie électrique (procédés photovoltaïques ou autres).
Informations légales sur GREENYELLOW ANTILLES 6
Activité de GREENYELLOW ANTILLES 6
Activité principale déclarée :
Le développement et l'exploitation de tous procédés générateurs d'énergie électrique (procédés photovoltaïques ou autres).
Code NAF :
Catégorie :
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Libellé Code NAF :
Production d'électricité
Nature juridique :
SAS, société par actions simplifiée
Localisation et contacts pour GREENYELLOW ANTILLES 6
Adresse postale :
1 TERRASSE BELLINI
TOUR INITIALE
92800 PUTEAUX
TOUR INITIALE
92800 PUTEAUX
Département :
Hauts-de-Seine (92)
Région :
Nous n'avons pas encore trouvé de contact.
Ile-de-France
Dirigeants de la société GREENYELLOW ANTILLES 6
Dirigeants mandataires de GREENYELLOW ANTILLES 6
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 17/08/2021 | HOLDING D'EXPLOITATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES 32 | président |
Annonces légales BODACC pour GREENYELLOW ANTILLES 6
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 29/08/2021 | Annonce n°405 du Bodacc A n°20210168 | Voir l'annonce |
| 31/05/2024 | Annonce n°1732 du Bodacc A n°20240104 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 3511Z
Électricité
Établissements GREENYELLOW ANTILLES 6
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90236752300229 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Siège | 1 TERRASSE BELLINI 92800 PUTEAUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 07/05/2024 |
| 90236752300021 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | LD GUERY 97121 ANSE-BERTRAND | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300039 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | LA ROCHE 97118 SAINT FRANCOIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300047 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | PLAINE LA SIMONIERE 97118 SAINT-FRANCOIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300054 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | NERON 97160 LE MOULE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300062 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | BIEN DESIRE 97118 SAINT-FRANCOIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300070 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | DEMEUILLE 97118 SAINT-FRANCOIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300088 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | DELISLE 97131 PETIT-CANAL | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300096 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | MONPLAISIR 97118 SAINT-FRANCOIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300104 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | POMBIRAY 97118 SAINT-FRANCOIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300112 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | DELISLE 97131 PETIT-CANAL | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300120 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | COURCELLES 97180 SAINTE-ANNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300138 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | GARDEL 97160 LE MOULE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300146 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | 97215 RIVIERE-SALEE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300153 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | 97280 VAUCLIN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300161 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | 97228 SAINTE-LUCE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300179 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | MANIBA 97222 CASE-PILOTE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300187 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | BARETO 97227 SAINTE-ANNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300195 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | 97214 LORRAIN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300203 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | PLESSIS-BLANCHET 97123 BAILLIF | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300211 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement secondaire | RUE EDME COURAT-SOULA 97355 MACOURIA | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/01/2023 |
| 90236752300013 | GREENYELLOW ANTILLES 6 | Etablissement fermé le 07/05/2024 | 1 COURS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 29/07/2021 |
