Entreprise GREEN COST à ANNEMASSE
L'activité de GREEN COST, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) a démarré en 2007, il y a 18 ans. Elle est inscrite sous le SIREN 494523491. Elle est installée à ANNEMASSE, 74100. Son code NAF attribué est le 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Achat et vente de biens immobiliers, promotion immobilière pour des biens appartenant à la société, activité de marchand de biens.
Informations légales sur GREEN COST
Activité de GREEN COST
En 2023, GREEN COST a réalisé un chiffre d'affaire de 10300000 Euros et un résultat de 1067410 Euros.
Localisation et contacts pour GREEN COST
74100 ANNEMASSE
Dirigeants de la société GREEN COST
Dirigeants mandataires de GREEN COST
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 15/03/2021 | Philippe POUPONNOT | gérant |
Annonces légales BODACC pour GREEN COST
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 23/03/2021 | Annonce n°2822 du Bodacc A n°20210057 | Voir l'annonce |
| 01/03/2018 | Annonce n°2564 du Bodacc B n°20180042 | Voir l'annonce |
| 10/10/2012 | Annonce n°3413 du Bodacc B n°20120196 | Voir l'annonce |
| 06/03/2013 | Annonce n°1670 du Bodacc B n°20130046 | Voir l'annonce |
| 17/01/2014 | Annonce n°1137 du Bodacc B n°20140012 | Voir l'annonce |
| 10/04/2016 | Annonce n°2240 du Bodacc B n°20160071 | Voir l'annonce |
| 14/03/2021 | Annonce n°1570 du Bodacc B n°20210051 | Voir l'annonce |
| 29/04/2021 | Annonce n°2826 du Bodacc B n°20210084 | Voir l'annonce |
| 01/03/2018 | Annonce n°2564 du Bodacc B n°20180042 | Voir l'annonce |
| 12/10/2023 | Annonce n°3290 du Bodacc B n°20230197 | Voir l'annonce |
| 07/03/2024 | Annonce n°3881 du Bodacc B n°20240047 | Voir l'annonce |
| 05/09/2024 | Annonce n°3213 du Bodacc B n°20240172 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 6810Z
Transactions sur bâtiments résidentiels et terrains associés
Transactions sur biens immobiliers en multipropriété
Transactions sur terrains à bâtir
Transactions sur constructions non résidentielles et terrains associés
Transactions sur terrains non constructibles
Établissements GREEN COST
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49452349100046 | GREEN COST | Siège | 3 AVENUE DES BUCHILLONS 74100 ANNEMASSE | 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers) | Etablissement non employeur | 08/02/2021 |
| 49452349100038 | GREEN COST | Etablissement fermé le 08/02/2021 | 32 CHE DES PATOUILLES 74370 FILLIERE | 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers) | Etablissement non employeur | 23/10/2012 |
| 49452349100020 | GREEN COST | Etablissement fermé le 23/10/2012 | 8 RUE ANDRE THEURIET 74000 ANNECY | 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers) | Etablissement non employeur | 25/07/2012 |
| 49452349100012 | GREEN COST | Etablissement fermé le 25/07/2012 | RESIDENCE L'EDEN 74230 THONES | 68.10Z (Activités des marchands de biens immobiliers) | Etablissement non employeur | 01/02/2007 |
