Entreprise GLUP'S FRANCE à ENGHIEN-LES-BAINS
GLUP'S FRANCE, Société à responsabilité limitée (sans autre indication), dont le SIREN est le 408685667, est en activité depuis 1996, il y a 29 ans. Son siège est domicilié à ENGHIEN-LES-BAINS (code postal 95880). Le code NAF dont elle dispose est le 4724Z (Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé)). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Activité de GLUP'S FRANCE
En 2023, GLUP'S FRANCE a réalisé un chiffre d'affaire de 54642 Euros et un résultat de 18028 Euros.
Localisation et contacts pour GLUP'S FRANCE
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Site web principal de GLUP'S FRANCE
Inscrivez-vous pour voir le site
Glups
Glups...
Dirigeants de la société GLUP'S FRANCE
Dirigeants mandataires de GLUP'S FRANCE
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 01/02/2017 | ERIC GESLOT | Gérant |
| 22/03/2023 | Eric GESLOT | Gérant |
Annonces légales BODACC pour GLUP'S FRANCE
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 07/03/2021 | Annonce n°2024 du Bodacc A n°20210046 | Voir l'annonce |
| 24/03/2023 | Annonce n°1570 du Bodacc A n°20230059 | Voir l'annonce |
Établissements GLUP'S FRANCE
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40868566700078 | GLUP'S FRANCE | Siège | 33 RUE DE L’ARRIVEE 95880 ENGHIEN-LES-BAINS | 47.24Z (Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé)) | Etablissement non employeur | 18/01/2023 |
| 40868566700060 | GLUP'S FRANCE | Etablissement fermé le 18/01/2023 | 86 RUE DU PORT 93300 AUBERVILLIERS | 47.24Z (Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé)) | Etablissement non employeur | 01/01/2021 |
| 40868566700052 | GLUP'S FRANCE | Etablissement fermé le 21/02/2014 | 86 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 14000 CAEN | 47.24Z (Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé)) | Unités non employeuses | 01/01/2007 |
| 40868566700045 | GLUP'S FRANCE | Etablissement fermé le 07/01/2011 | RUE ANDRE CITROEN 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY | 47.24Z (Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé)) | Unités non employeuses | 01/02/2005 |
| 40868566700029 | GLUP'S FRANCE | Etablissement fermé le 31/03/2005 | GRANDE RUE 59100 ROUBAIX | 52.2G | Unités non employeuses | 01/10/2002 |
| 40868566700037 | GLUP'S FRANCE | Etablissement fermé le 01/01/2007 | 106 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 14000 CAEN | 52.2G | Unités non employeuses | 01/10/2002 |
| 40868566700011 | GLUP'S FRANCE | Etablissement fermé le 01/01/2021 | 84 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS | 47.24Z (Comm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé)) | Unités non employeuses | 05/08/1996 |
