Entreprise ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU à SAINT-LAURENT-DU-VAR
ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU, SAS, société par actions simplifiée, ayant pour SIREN le 958803553, a été créée en , il y a 67 ans. SAINT-LAURENT-DU-VAR est la ville où est établi son siège social. Le code postal est le 06700. Le code NAF qui lui a été attribué est le 4321A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux). Elle emploie entre 50 et 99 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Travaux installations électriques.
Informations légales sur ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
Activité de ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
En 2023, ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU a réalisé un chiffre d'affaire de 28451100 Euros et un résultat de 345854 Euros.
Localisation et contacts pour ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
Inscrivez-vous pour voir l'email
ZI SECTEUR D
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Inscrivez-vous pour voir le fax
Site web principal de ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
Inscrivez-vous pour voir le site
Page d'accueil - Etablissements Jean Graniou
Venez découvrir notre savoir faire professionnel et particulier, nos références, nos actualités et plus encore sur notre page Jean Graniou ......
Dirigeants de la société ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
Dirigeants mandataires de ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 05/09/2016 | Hubert HOUY | Président |
| 21/03/2019 | Rémi BEGARIE | Président |
| 24/01/2023 | Jean-Philippe MEROLLI | Directeur général |
Commissaires au compte de ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 05/09/2016 | SALUSTRO REYDEL | Commissaire aux comptes suppléant |
| 05/09/2016 | KPMG | Commissaire aux comptes titulaire |
Annonces légales BODACC pour ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 07/12/2010 | Annonce n°48 du Bodacc A n°20100236 | Voir l'annonce |
| 31/12/2010 | Annonce n°13 du Bodacc A n°20100254 | Voir l'annonce |
| 23/09/2011 | Annonce n°27 du Bodacc A n°20110185 | Voir l'annonce |
| 10/08/2008 | Annonce n°85 du Bodacc B n°20080141 | Voir l'annonce |
| 27/10/2010 | Annonce n°94 du Bodacc B n°20100209 | Voir l'annonce |
| 12/11/2010 | Annonce n°180 du Bodacc B n°20100219 | Voir l'annonce |
| 09/07/2014 | Annonce n°34 du Bodacc B n°20140130 | Voir l'annonce |
| 27/10/2017 | Annonce n°161 du Bodacc B n°20170207 | Voir l'annonce |
| 09/08/2016 | Annonce n°54 du Bodacc B n°20160155 | Voir l'annonce |
| 16/09/2016 | Annonce n°54 du Bodacc B n°20160182 | Voir l'annonce |
| 31/03/2019 | Annonce n°70 du Bodacc B n°20190064 | Voir l'annonce |
| 22/02/2023 | Annonce n°368 du Bodacc B n°20230037 | Voir l'annonce |
Convention collective de ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
Activités associées au code NAF 4321A
Travaux d'installation électrique
Contacts nominatifs pour ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
| Nom | Fonction | Niveau hiérarchique | Profil réseaux sociaux | |
|---|---|---|---|---|
| Lucie C. | Administration, finances | Autres | Inscrivez-vous pour voir l'email |
1 profil renseigné |
| Frédéric B. | Achats | Autres | Inscrivez-vous pour voir l'email |
1 profil renseigné |
| Adrien R. | Qualité, environnement | Responsable, Manager | Inscrivez-vous pour voir l'email |
1 profil renseigné |
| Agnès P. | Direction générale | Assistant | Inscrivez-vous pour voir l'email |
1 profil renseigné |
Établissements ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95880355300188 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Siège | ALLEE DES AGRICULTEURS 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR | 43.21A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux) | 50 à 99 salariés en 2023 | 01/01/2017 |
| 95880355300170 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement secondaire | 2 RUE SAINT-AUGUSTIN 06300 NICE | 43.21A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux) | Etablissement non employeur | 01/01/2013 |
| 95880355300162 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement fermé le 31/12/2018 | 5 IMPASSE ANATOLE FRANCE 1 06340 LA TRINITE | 33.11Z (Réparation d'ouvrages en métaux) | Etablissement non employeur | 01/06/2011 |
| 95880355300154 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement secondaire | 465 AVENUE DE LA QUIERA 06370 MOUANS-SARTOUX | 43.21B (Travaux d'installation électrique sur la voie publique) | 20 à 49 salariés en 2023 | 08/08/2002 |
| 95880355300139 | GRANIOU INFRACOM | Etablissement fermé le 01/01/1999 | 37 RUE DE LONGJUMEAU 91160 CHAMPLAN | 45.3A | Etablissement non employeur | 06/04/1998 |
| 95880355300121 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement fermé le 01/01/2008 | LIEU DIT CHINCHINE 20600 FURIANI | 42.22Z (Construction de réseaux électriques et de télécommunications) | Etablissement non employeur | 01/02/1998 |
| 95880355300105 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement fermé le 01/01/1999 | 520 RUE DES MERCIERES 69140 RILLIEUX-LA-PAPE | 45.3A | Unités non employeuses | 01/01/1997 |
| 95880355300113 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement fermé le 01/11/1998 | 2 ALLEE D'ENGHIEN 54600 VILLERS-LES-NANCY | 45.3A | Unités non employeuses | 01/01/1997 |
| 95880355300089 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement fermé le 01/01/1999 | 14 RUE DES CLOTAIS 91160 CHAMPLAN | 45.3A | Unités non employeuses | 01/01/1996 |
| 95880355300097 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement fermé le 01/06/2018 | 282 RUE DES CISTES 06600 ANTIBES | 43.21A (Travaux d'installation électrique dans tous locaux) | Unités non employeuses | 01/01/1996 |
| 95880355300063 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement fermé le 01/01/1999 | BAGNOL 13127 VITROLLES | 45.3A | Unités non employeuses | 01/01/1995 |
| 95880355300071 | ENTREPOT JULIETTE 124 B | Etablissement fermé le 31/12/1998 | AEROGARE DE FRET 94310 ORLY | 45.3A | Unités non employeuses | 01/01/1995 |
| 95880355300055 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement fermé le 25/12/1992 | CHEMIN SAINT BERNARD 06220 VALLAURIS | 45.3A | Etablissement non employeur | 29/09/1992 |
| 95880355300048 | ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU | Etablissement fermé le 11/07/2000 | 400 BOULEVARD DE LA MADELEINE 06000 NICE | 45.2F | Unités non employeuses | 01/01/1900 |
