Entreprise ENR CENTRE 2 à MOREE
L'activité de ENR CENTRE 2, SAS, société par actions simplifiée a démarré en 2024, il y a un an. Elle est inscrite sous le SIREN 932947732. Le siège social est établi à MOREE (le code postal est le 41160). Son code NAF attribué est le 3511Z (Production d'électricité). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : La production et la commercialisation d'énergies renouvelables. .
Activité de ENR CENTRE 2
Activité principale déclarée :
La production et la commercialisation d'énergies renouvelables. .
Code NAF :
Catégorie :
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Libellé Code NAF :
Production d'électricité
Nature juridique :
SAS, société par actions simplifiée
Localisation et contacts pour ENR CENTRE 2
Adresse postale :
2 RUE DU MOULIN
VILLEPROVERT
41160 MOREE
VILLEPROVERT
41160 MOREE
Département :
Loir-et-Cher (41)
Région :
Nous n'avons pas encore trouvé de contact.
Centre-Val de Loire
Annonces légales BODACC pour ENR CENTRE 2
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 24/09/2024 | Annonce n°897 du Bodacc A n°20240185 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 3511Z
Électricité
Établissements ENR CENTRE 2
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93294773200115 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | KERAVELO 56860 SENE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200123 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LE COUDRAY 03500 BAYET | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200131 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LE BAS DU FAYS 89570 SORMERY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200149 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | 14 RUE DE LA MAIRIE 18800 CHASSY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200156 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | 20 LIEU DIT CHAMPBLANC 03190 ESTIVAREILLES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200164 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LIEU DIT JEU 86500 PLAISANCE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200172 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | 7 ROUTE DE SATENOT 58250 TERNANT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200180 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LA BELLE ALLERIE 28160 UNVERRE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200198 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LA BECARIE 87200 SAINT-MARTIN-DE-JUSSAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200206 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LE BOIS DE TROUSSE 18210 VERNAIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200214 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LA DOUEE 58240 TOURY-SUR-JOUR | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200222 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LIEU DIT LE RONSY 03290 DIOU | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200230 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | CHEMIN DE CHEZ LEVRAULT 87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200248 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | RUE DU HAUT THOVEYRAT 87300 BLOND | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/04/2025 |
| 93294773200081 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | 1 ROUTE DE SAUSSETOUR 50310 FRESVILLE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 07/04/2025 |
| 93294773200065 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LE PONT DU BOIS 63190 LEZOUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 17/03/2025 |
| 93294773200073 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | RUE DU TERRIER 89320 ARCES-DILO | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 17/03/2025 |
| 93294773200057 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | ROUTE DU PETIT BOIS - LES COUDRYS 58240 TOURY-SUR-JOUR | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 16/01/2025 |
| 93294773200040 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | 373 RUE DE L'ALAMBIC 10130 AUXON | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/11/2024 |
| 93294773200024 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | LES USAGES 28480 SAINTIGNY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 27/09/2024 |
| 93294773200032 | ENR CENTRE 2 | Etablissement secondaire | RUE DE PUISEAUX 10130 EAUX-PUISEAUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 27/09/2024 |
| 93294773200016 | ENR CENTRE 2 | Siège | 2 RUE DU MOULIN 41160 MOREE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 10/09/2024 |
