Entreprise DESIGN & BUILD à LES HERBIERS
DESIGN & BUILD (520530361), SAS, société par actions simplifiée a vu le jour en 2010, il y a 15 ans. Son siège social est à LES HERBIERS (85500). Le code NAF qui lui a été attribué est le 7112B (Ingénierie, études techniques). Elle emploie entre 50 et 99 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Activités des sièges sociaux.
Informations légales sur DESIGN & BUILD
Activité de DESIGN & BUILD
En 2023, DESIGN & BUILD a réalisé un chiffre d'affaire de 46747100 Euros et un résultat de 1238460 Euros.
Localisation et contacts pour DESIGN & BUILD
Inscrivez-vous pour voir l'email
85500 LES HERBIERS
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Site web principal de DESIGN & BUILD
Inscrivez-vous pour voir le site
Briand Energies | Solutions globales pour la maîtrise de l'énergie
Votre bâtiment recèle de gisements énergétiques souvent inexploités. Nos solutions exclusives "clés en main" tirent profit de ces potentiels pour réduire vos factures d'énergie. Issues du secteur de la construction industrielle, nos équipes sont à vos côtés pour réaliser des installations conçues sur mesure et faire de votre bâtiment une source d'énergie inépuisable....
Dirigeants de la société DESIGN & BUILD
Dirigeants mandataires de DESIGN & BUILD
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 20/06/2016 | GROUPE BRIAND | Président |
| 27/11/2020 | BRIAND MANAGEMENT | Directeur général |
Commissaires au compte de DESIGN & BUILD
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 20/06/2016 | BDO LES HERBIERS | Commissaire aux comptes titulaire |
Annonces légales BODACC pour DESIGN & BUILD
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 12/03/2010 | Annonce n°668 du Bodacc A n°20100050 | Voir l'annonce |
| 03/04/2019 | Annonce n°895 du Bodacc A n°20190066 | Voir l'annonce |
| 17/06/2010 | Annonce n°1138 du Bodacc B n°20100116 | Voir l'annonce |
| 17/06/2010 | Annonce n°2466 du Bodacc B n°20100116 | Voir l'annonce |
| 11/11/2010 | Annonce n°1522 du Bodacc B n°20100218 | Voir l'annonce |
| 03/05/2013 | Annonce n°1160 du Bodacc B n°20130086 | Voir l'annonce |
| 23/06/2016 | Annonce n°1969 du Bodacc B n°20160123 | Voir l'annonce |
| 06/09/2019 | Annonce n°1389 du Bodacc B n°20190172 | Voir l'annonce |
| 08/12/2020 | Annonce n°2273 du Bodacc B n°20200238 | Voir l'annonce |
| 22/12/2020 | Annonce n°3987 du Bodacc B n°20200248 | Voir l'annonce |
| 14/06/2022 | Annonce n°2352 du Bodacc B n°20220114 | Voir l'annonce |
| 05/08/2022 | Annonce n°1785 du Bodacc B n°20220151 | Voir l'annonce |
| 19/04/2024 | Annonce n°1598 du Bodacc B n°20240078 | Voir l'annonce |
Convention collective de DESIGN & BUILD
Activités associées au code NAF 7112B
Services de conseil en ingénierie
Services d'ingénierie pour projets de constructions
Services d'ingénierie pour projets énergétiques
Services d'ingénierie pour projets d'infrastructures de transport
Services d'ingénierie pour projets de gestion des déchets (dangereux ou non)
Services d'ingénierie pour projets d'alimentation en eau, d'assainissement et de drainage
Services d'ingénierie pour projets industriels et manufacturiers
Services d'ingénierie pour projets de télécommunications et de radiodiffusion et télédiffusion
Services d'ingénierie pour autres projets
Services de gestion de projet pour projets de constructions
Services de conseil géologique et géophysique
Services géophysiques
Services d'exploration et d'évaluation minérales
Services de prospection de surface
Services d'établissement de cartes
Établissements DESIGN & BUILD
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52053036100093 | DESIGN & BUILD | Etablissement secondaire | 3 AVENUE JEANNE GARNERIN 91320 WISSOUS | 82.11Z (Services administratifs combinés de bureau) | Unités non employeuses | 15/09/2025 |
| 52053036100085 | DESIGN & BUILD | Etablissement secondaire | 160 RUE DES CLAUWIERS 59113 SECLIN | 71.12B (Ingénierie, études techniques) | Unités non employeuses | 01/01/2025 |
| 52053036100051 | DESIGN & BUILD | Etablissement fermé le 15/09/2025 | 24 RUE EMILE BAUDOT 91120 PALAISEAU | 82.11Z (Services administratifs combinés de bureau) | 10 à 19 salariés en 2023 | 13/11/2019 |
| 52053036100044 | DESIGN & BUILD | Etablissement secondaire | 8 AVENUE JULES VERNE 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | 74.90A (Activité des économistes de la construction) | 20 à 49 salariés en 2023 | 01/03/2018 |
| 52053036100036 | DESIGN & BUILD | Etablissement secondaire | 7 PLACE BERTHE MORISOT 69800 SAINT-PRIEST | 71.12B (Ingénierie, études techniques) | 10 à 19 salariés en 2023 | 01/02/2018 |
| 52053036100028 | DESIGN & BUILD | Etablissement fermé le 01/07/2018 | 1 RUE DES MONTGOLFIERES 44120 VERTOU | 71.12B (Ingénierie, études techniques) | Unités non employeuses | 30/04/2010 |
| 52053036100010 | DESIGN & BUILD | Siège | 29 AVENUE DES SABLES 85500 LES HERBIERS | 70.10Z (Activités des sièges sociaux) | Etablissement non employeur | 18/02/2010 |
