Entreprise DER PRODUCTION 1 à SAINT-PAVACE
DER PRODUCTION 1 est une SAS, société par actions simplifiée. Le SIREN qui lui a été attribué est le 892049073. Son année de création est 2020, il y a 5 ans. Elle est installée à SAINT-PAVACE, 72190. Son code NAF attribué est le 3511Z (Production d'électricité). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : L'acquisition, la construction, l'exploitation de tous types de centrales photovoltaïques et de bâtiments, toitures équipées de panneaux photovoltaïques.
Informations légales sur DER PRODUCTION 1
Activité de DER PRODUCTION 1
Activité principale déclarée :
L'acquisition, la construction, l'exploitation de tous types de centrales photovoltaïques et de bâtiments, toitures équipées de panneaux photovoltaïques.
Code NAF :
Catégorie :
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Libellé Code NAF :
Production d'électricité
Nature juridique :
SAS, société par actions simplifiée
En 2023, DER PRODUCTION 1 a réalisé un chiffre d'affaire de 22262 Euros et un résultat de -69352 Euros.
Localisation et contacts pour DER PRODUCTION 1
Adresse postale :
2 RUE DE LA COULEE
ZONE ARTISANALE CHAMP FLEURI II
72190 SAINT-PAVACE
ZONE ARTISANALE CHAMP FLEURI II
72190 SAINT-PAVACE
Département :
Sarthe (72)
Région :
Nous n'avons pas encore trouvé de contact.
Pays de la Loire
Dirigeants de la société DER PRODUCTION 1
Dirigeants mandataires de DER PRODUCTION 1
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 17/12/2020 | Benoit HEDOUIN | Président |
| 30/09/2021 | SGGR | Président |
| 30/09/2021 | Francois-Xavier LANGLAIS | Directeur général |
Annonces légales BODACC pour DER PRODUCTION 1
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 06/01/2021 | Annonce n°291 du Bodacc A n°20210003 | Voir l'annonce |
| 07/10/2021 | Annonce n°1019 du Bodacc A n°20210196 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 3511Z
Électricité
Établissements DER PRODUCTION 1
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89204907300273 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 5 RUE DE MALVAULT ECORCHARD 79130 AZAY-SUR-THOUET | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 14/01/2022 |
| 89204907300281 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | LE GRAND MARAIS 85450 LA TAILLEE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 14/01/2022 |
| 89204907300299 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 18 LA TUBLERIE 85450 VOUILLE-LES-MARAIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 14/01/2022 |
| 89204907300307 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | BOIS MORIN 85480 BOURNEZEAU | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 14/01/2022 |
| 89204907300265 | DER PRODUCTION 1 | Siège | 2 RUE DE LA COULEE 72190 SAINT-PAVACE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 31/08/2021 |
| 89204907300232 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 238 RTE DE SOUIL 85200 DOIX LES FONTAINES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 31/05/2021 |
| 89204907300240 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | ROUTE DE CORPE 85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 31/05/2021 |
| 89204907300257 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | COUSSARD 79800 EXOUDUN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 31/05/2021 |
| 89204907300224 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 11 RUE SAINT EXUPERY 17220 SAINT-CHRISTOPHE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/05/2021 |
| 89204907300190 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | AUX PIQUERELLES 79370 AIGONDIGNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 26/05/2021 |
| 89204907300174 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement secondaire | LA FRAGNEE 17230 ANDILLY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 12/05/2021 |
| 89204907300182 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement secondaire | LA CHEVRERIE 17230 MARANS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 12/05/2021 |
| 89204907300208 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | CHAMPS FUMES 79110 CHEF-BOUTONNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 12/05/2021 |
| 89204907300216 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | CHE LA FORET 85400 SAINTE-GEMME-LA-PLAINE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 12/05/2021 |
| 89204907300133 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 19 CHEMIN DES PLUMATS 79210 AMURE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/03/2021 |
| 89204907300141 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 1 LA CARTE 79370 BEAUSSAIS-VITRE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/03/2021 |
| 89204907300158 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 1 CHEMIN DU PORTAIL VERT 79800 LA MOTHE-SAINT-HERAY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/03/2021 |
| 89204907300166 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement secondaire | LA PERCHAIE 86300 CHAUVIGNY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/03/2021 |
| 89204907300125 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement secondaire | LE GRAND CHATENAY 85570 SAINT-VALERIEN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 27/01/2021 |
| 89204907300117 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 36 RUE CHEF DE BAIE 17000 LA ROCHELLE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 26/01/2021 |
| 89204907300059 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | LA FORET 79500 MARCILLE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 24/01/2021 |
| 89204907300067 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement secondaire | BLANZAY 79230 PRAHECQ | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/01/2021 |
| 89204907300075 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement secondaire | 6 RTE DES PATUREAUX 79370 CELLES-SUR-BELLE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 18/01/2021 |
| 89204907300026 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement secondaire | LA PERAULT 17230 LONGEVES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/12/2020 |
| 89204907300034 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 1 RUE DE L'OCEAN 17230 VILLEDOUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/12/2020 |
| 89204907300042 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 13 LE FOUGERAY 85200 PISSOTTE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/12/2020 |
| 89204907300083 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | 1 CHEMIN DE CHALOU 79170 SECONDIGNE-SUR-BELLE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/12/2020 |
| 89204907300091 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement secondaire | 12 LA BARBOUTE 79120 LEZAY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/12/2020 |
| 89204907300109 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 08/07/2024 | LA PRIAULE 79170 SELIGNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/12/2020 |
| 89204907300018 | DER PRODUCTION 1 | Etablissement fermé le 31/08/2021 | 9 RUE DES PRES CLOUS 17540 LE GUE-D'ALLERE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 29/10/2020 |
