Entreprise BFP RESEARCH à MONTRODAT
BFP RESEARCH (BFP RESEARCH) est une SAS, société par actions simplifiée. Le SIREN qui lui a été attribué est le 528956238. Son année de création est 2010, il y a 15 ans. Son siège social est domicilié à MONTRODAT - 48100. Son code NAF attribué est le 3250A (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire). Elle emploie entre 10 et 19 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Étude conception élaboration fabrication achat de tout matériel médical scientifique et esthétique.
Informations légales sur BFP RESEARCH
Activité de BFP RESEARCH
En 2023, BFP RESEARCH a réalisé un chiffre d'affaire de 2498190 Euros et un résultat de 8541 Euros.
Localisation et contacts pour BFP RESEARCH
VIMENET
48100 MONTRODAT
Inscrivez-vous pour voir le fax
Dirigeants de la société BFP RESEARCH
Dirigeants mandataires de BFP RESEARCH
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 24/10/2018 | Guillaume MOREAU | Gérant |
| 24/10/2018 | André BEAUFILS | Gérant |
| 24/10/2018 | Olivier PRORIOL | Gérant |
| 21/11/2019 | BFP ELECTRONIQUE | Président |
| 21/11/2019 | Guillaume MOREAU | Directeur général |
Commissaires au compte de BFP RESEARCH
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 21/11/2019 | F.B. AUDIT | Commissaire aux comptes titulaire |
Annonces légales BODACC pour BFP RESEARCH
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 08/05/2018 | Annonce n°784 du Bodacc A n°20180088 | Voir l'annonce |
| 11/08/2017 | Annonce n°347 du Bodacc A n°20170153 | Voir l'annonce |
| 13/08/2017 | Annonce n°558 du Bodacc A n°20170154 | Voir l'annonce |
| 05/01/2011 | Annonce n°484 du Bodacc A n°20110003 | Voir l'annonce |
| 11/11/2018 | Annonce n°457 du Bodacc A n°20180215 | Voir l'annonce |
| 17/11/2020 | Annonce n°2898 du Bodacc A n°20200223 | Voir l'annonce |
| 08/05/2018 | Annonce n°784 du Bodacc A n°20180088 | Voir l'annonce |
| 11/11/2018 | Annonce n°457 du Bodacc A n°20180215 | Voir l'annonce |
| 21/12/2011 | Annonce n°1403 du Bodacc B n°20110246 | Voir l'annonce |
| 16/01/2013 | Annonce n°940 du Bodacc B n°20130011 | Voir l'annonce |
| 28/05/2015 | Annonce n°2515 du Bodacc B n°20150100 | Voir l'annonce |
| 12/09/2018 | Annonce n°436 du Bodacc B n°20180173 | Voir l'annonce |
| 08/12/2019 | Annonce n°1300 du Bodacc B n°20190236 | Voir l'annonce |
| 12/09/2018 | Annonce n°436 du Bodacc B n°20180173 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 3250A
Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires
Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire
Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires
Instruments et appareils thérapeutiques
Articulations artificielles
Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques
Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires
Lentilles de contact
Lunettes, correctrices, protectrices ou autres
Montures de lunettes ou articles similaires
Parties et accessoires de montures de lunettes
Autres articles utilisés à des fins médicales ou chirurgicales
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux et d'appareils orthopédiques
Établissements BFP RESEARCH
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52895623800034 | BFP RESEARCH | Etablissement fermé le 31/12/2022 | RUE DE LA GARRIGUE 34130 MUDAISON | 32.50A (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire) | Etablissement non employeur | 01/07/2018 |
| 52895623800026 | BFP RESEARCH | Siège | POLE TECHNOLOGIQUE 48100 MONTRODAT | 32.50A (Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire) | 10 à 19 salariés en 2023 | 29/06/2018 |
| 52895623800018 | BFP RESEARCH | Etablissement fermé le 24/10/2018 | 1086 AVENUE ALBERT EINSTEIN 34000 MONTPELLIER | 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) | Unités non employeuses | 01/12/2010 |
