Entreprise APEX 77 à MONTPELLIER
APEX 77, SAS, société par actions simplifiée, dont le SIREN est le 951923192, est en activité depuis 2023, il y a 2 ans. Son siège est domicilié à MONTPELLIER (code postal 34000). Le code NAF dont elle dispose est le 3511Z (Production d'électricité). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : La conception, la réalisation et exploitation d'installation de production d'énergie et la livraison et revente d'énergie aux tiers.
Informations légales sur APEX 77
Type d'établissement :
Siège
Statut INSEE :
Active
(Ce numéro a été calculé automatiquement et est fourni à titre indicatif).
Cette entreprise fait partie de l'Économie sociale et solidaire (ESS).
Date de création :
31/03/2023
Date mise à jour :
Activité de APEX 77
Activité principale déclarée :
La conception, la réalisation et exploitation d'installation de production d'énergie et la livraison et revente d'énergie aux tiers.
Code NAF :
Catégorie :
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Libellé Code NAF :
Production d'électricité
Nature juridique :
SAS, société par actions simplifiée
Localisation et contacts pour APEX 77
Adresse postale :
889 RUE DE LA VIEILLE POSTE
PARC MAJORIA BATIMENT CASSIOPEE
34000 MONTPELLIER
PARC MAJORIA BATIMENT CASSIOPEE
34000 MONTPELLIER
Département :
Hérault (34)
Région :
Nous n'avons pas encore trouvé de contact.
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Annonces légales BODACC pour APEX 77
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 09/05/2023 | Annonce n°1008 du Bodacc A n°20230090 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 3511Z
Électricité
Établissements APEX 77
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95192319200060 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LA BOUTONNAIS 44170 ABBARETZ | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/05/2024 |
| 95192319200045 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LA BLANCHONERIE 24290 FANLAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 31/01/2024 |
| 95192319200151 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LADEVIE 46800 MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 30/01/2024 |
| 95192319200292 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LA MISSERRE-EST 11800 LAURE MINERVOIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 30/01/2024 |
| 95192319200300 | APEX 77 | Etablissement secondaire | CHAMP DU JARDIN 36400 VERNEUIL-SUR-IGNERAIE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 30/01/2024 |
| 95192319200219 | APEX 77 | Etablissement secondaire | 64 ROUTE DE MADIRAC 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 29/01/2024 |
| 95192319200250 | APEX 77 | Etablissement secondaire | PRAIRIE DE CHEZ JEAMMET 16380 CHAZELLES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 29/01/2024 |
| 95192319200318 | APEX 77 | Etablissement secondaire | 64 ROUTE DE MADIRAC 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 29/01/2024 |
| 95192319200094 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LAS LONGEAS 87720 SAILLAT-SUR-VIENNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 24/01/2024 |
| 95192319200193 | APEX 77 | Etablissement secondaire | CHEMIN DES ARRES 11240 MONTHAUT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 24/01/2024 |
| 95192319200169 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LE VIAU 79120 MESSE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/01/2024 |
| 95192319200227 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LES CHOPINS 36800 LUZERET | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/01/2024 |
| 95192319200235 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LA BORDERIE 47800 LA SAUVETAT-DU-DROPT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/01/2024 |
| 95192319200284 | APEX 77 | Etablissement secondaire | CHAMP DES BALAIS 58130 MONTIGNY-AUX-AMOGNES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/01/2024 |
| 95192319200029 | APEX 77 | Etablissement secondaire | L'EGLISE DE FARGUETTES 46800 PORTE-DU-QUERCY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/01/2024 |
| 95192319200086 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LA COUPE SUD 38200 SERPAIZE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/01/2024 |
| 95192319200136 | APEX 77 | Etablissement secondaire | ROUTE DU CHIRY 26330 SAINT-MARTIN-D'AOUT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/01/2024 |
| 95192319200177 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LE PRE NEUF 49122 BEGROLLES-EN-MAUGES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/01/2024 |
| 95192319200243 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LE TUQUET 24560 BOUNIAGUES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/01/2024 |
| 95192319200268 | APEX 77 | Etablissement secondaire | CHAMP L'ABBE 86340 ASLONNES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/01/2024 |
| 95192319200185 | APEX 77 | Etablissement secondaire | ROUTE DE BONNEVEAU 49650 BRAIN-SUR-ALLONNES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 19/01/2024 |
| 95192319200201 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LAS RODOS 48600 GRANDRIEU | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 19/01/2024 |
| 95192319200276 | APEX 77 | Etablissement secondaire | NAURIOS 82240 LABASTIDE-DE-PENNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 19/01/2024 |
| 95192319200037 | APEX 77 | Etablissement secondaire | 2 RUE DE CAZAT 87400 CHAMPNETERY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 18/01/2024 |
| 95192319200052 | APEX 77 | Etablissement secondaire | BEAUVAIS 36700 MURS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 18/01/2024 |
| 95192319200078 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LA LANDE 37160 ABILLY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 18/01/2024 |
| 95192319200110 | APEX 77 | Etablissement secondaire | FRANCHEMONT 24100 BERGERAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 18/01/2024 |
| 95192319200128 | APEX 77 | Etablissement secondaire | MANDIL 31870 BEAUMONT-SUR-LEZE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 18/01/2024 |
| 95192319200144 | APEX 77 | Etablissement secondaire | ROUBERT 82190 TOUFFAILLES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 18/01/2024 |
| 95192319200102 | APEX 77 | Etablissement secondaire | FONT LA CHAPELLE 19560 SAINT-HILAIRE-PEYROUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 17/01/2024 |
| 95192319200326 | APEX 77 | Etablissement secondaire | LATUILE 19110 SARROUX-SAINT JULIEN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 17/01/2024 |
| 95192319200011 | APEX 77 | Siège | 889 RUE DE LA VIEILLE POSTE 34000 MONTPELLIER | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 31/03/2023 |
