Entreprise ANTCHA à PAU
L'activité de ANTCHA (BRASSERIE DU CENTRE), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) a démarré en 2019, il y a 6 ans. Elle est inscrite sous le SIREN 845193432. Son siège est domicilié à PAU (code postal 64000). Son code NAF attribué est le 5630Z (Débits de boissons). Elle emploie entre 3 et 5 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Débit de boissons, café, brasserie, salon de thé, commerce de la restauration sous toutes ses formes.
Informations légales sur ANTCHA
Activité de ANTCHA
Localisation et contacts pour ANTCHA
64000 PAU
Dirigeants de la société ANTCHA
Dirigeants mandataires de ANTCHA
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 14/01/2019 | Fernando DA FONSECA ANTUNES | Gérant |
| 14/01/2019 | Stéphane CHABANIER | Gérant |
| 21/07/2022 | Fernando DA FONSECA ANTUNES | Gérant |
Annonces légales BODACC pour ANTCHA
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 18/01/2019 | Annonce n°1285 du Bodacc A n°20190013 | Voir l'annonce |
| 11/06/2021 | Annonce n°2414 du Bodacc A n°20210113 | Voir l'annonce |
| 25/01/2019 | Annonce n°1789 du Bodacc B n°20190018 | Voir l'annonce |
| 03/09/2020 | Annonce n°1624 du Bodacc B n°20200171 | Voir l'annonce |
| 29/07/2022 | Annonce n°1444 du Bodacc B n°20220146 | Voir l'annonce |
Convention collective de ANTCHA
Activités associées au code NAF 5630Z
Services de débits de boissons
Établissements ANTCHA
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84519343200034 | BRASSERIE DU CENTRE | Siège | 5 RUE DE LA REPUBLIQUE 64000 PAU | 56.30Z (Débits de boissons) | 3 à 5 salariés en 2023 | 17/05/2021 |
| 84519343200026 | ANTCHA | Etablissement fermé le 17/05/2021 | 4 RUE SERVIEZ 64000 PAU | 70.10Z (Activités des sièges sociaux) | Unités non employeuses | 31/07/2020 |
| 84519343200018 | ANTCHA | Etablissement fermé le 31/07/2020 | AVENUE LOUIS JOSEPH GAY LUSSAC 64140 LONS | 56.30Z (Débits de boissons) | Unités non employeuses | 09/01/2019 |
Concurrents de ANTCHA et entreprises similaires
LE BARACUBA (PAU) Téléphone
AU REVEIL MATIN (PAU) Téléphone Site
CARMO AMARAL (PAU) Téléphone
L'INSTANT (PAU) Téléphone
BIG (PAU) Téléphone
Entreprises ayant pour code NAF "Débits de boissons" à PAU
Toutes les entreprises du département 64 (Pyrénées-Atlantiques)
