Entreprises activités des sociétés holding à POITIERS (86000)
La liste ci-dessous, recense les 191 entreprises activités des sociétés holding domiciliées à POITIERS (86000). Cliquez sur une entreprise pour voir ses informations : SIREN, SIRET, dirigeants, téléphone, email, RCS, numéro de TVA... Retrouvez toutes les entreprises activités des sociétés holding en France.
Liste des 191 entreprises activités des sociétés holding à POITIERS (86000) (code NAF 6420Z)
| Entreprise | SIREN |
|---|---|
| IMMOBILIERE LES CEDRES | 301654299 |
| D.C.G | 326180379 |
| PRISCA-FINANCE | 327280079 |
| SOCIETE FINANCIERE ABMC | 340023241 |
| FI ROC | 348922873 |
| MP FINANCE | 353211964 |
| MAD | 377570619 |
| EUQLIVA | 384248035 |
| EDITIONS EUROPEENNES DE PRESSE | 387970643 |
| GESCOR | 391335882 |
| SIDEROS | 392054722 |
| J.B.L. | 393495916 |
| CONSEILS MORGAN'S HOLDING | 402832646 |
| ELISA FINANCES Téléphone | 407769793 |
| KARTING 16 | 411750649 |
| HOLDING FINANCIERE TOUZALIN | 413441056 |
| PHIDI | 420529901 |
| SATYX | 421000332 |
| JOP HOLDING | 423608850 |
| SASSER | 428728703 |
| PRINCET HOLDING Site | 433148525 |
| NEM | 438589632 |
| MARANELLO | 438904666 |
| ACE | 439547456 |
| IMPRIMEURS ASSOCIES | 440296507 |
| BOILEAU INVESTISSEMENTS Téléphone | 441436722 |
| AL LOMAR | 443473616 |
| NERIS GROUPE | 443703319 |
| J2F | 444526875 |
| AUREL | 450814306 |
| I.FINANCE | 452747439 |
| GALLO | 453899999 |
| FINANCY | 478207715 |
| JLG IMMOBILIER | 479627176 |
| VIGO | 480113521 |
| EDENCAKE Email Téléphone | 481710069 |
| ABB FINANCES ET DEVELOPPEMENT | 483066270 |
| V.A.S. FINANCES | 483251393 |
| ROMULUS | 483599908 |
| RS PARTICIPATIONS | 484113154 |
| VIJAC | 484153598 |
| EVANATION | 488694571 |
| SETIB-SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET D'INGENIERIE DU BATIMENT | 490574688 |
| S.M.S.C.D.G | 490742442 |
| FA-CAP HOLDING | 491161048 |
| BAR LE BUCKINGHAM | 491414827 |
| ALLIANCE COM | 493419022 |
| SARL BOISGONTIER | 494999790 |
| N.C.B.S. | 497611244 |
| JMS PARTICIPATIONS | 497768812 |
| MACFI | 498128404 |
| JM FRET FINANCES | 499396638 |
| JL CAPITAL | 500578091 |
| SC GDANSK | 502039183 |
| HOLDING FINANCIERE G.T.O. | 503212896 |
| AURE COIFF Email Téléphone Site | 503503344 |
| BIOM GESTION | 504391533 |
| CMF HOLDING | 504461682 |
| SAS CATP EXPANSION | 504704776 |
| GROUPE ALEGRA | 504861295 |
| AB GESTION | 505100784 |
| EOLYR | 505135574 |
| G.B.C.I. - GARE BODINEAU CONSTRUCTION ET INDUSTRIE | 508136157 |
| ID 28 | 509333852 |
| LA FOUCHARDIERE | 509544151 |
| BABI DIRECT MATERIEL Email Téléphone Site | 513726307 |
| BRELANDIERE II | 518964895 |
| ROSVAL | 519139992 |
| EPIH | 520282419 |
| KILMAE | 520935248 |
| DIFAMAT | 521974055 |
| CVD INVESTISSEMENTS | 523022127 |
| AMELIE Email Téléphone Site | 523326502 |
| GMA | 525279840 |
| PIM | 528781198 |
| BUTTAZZONI | 529251282 |
| EURL SOPHIE COMTE | 529385874 |
| DL FINANCES Email Site | 530858851 |
| CM CAPITAL | 534313614 |
| HOLRAD | 537485930 |
| HOLDING SOPHIE RANGER | 538389032 |
| ENERGIE MANAGEMENT | 752791186 |
| MONTECRISTO INVESTISSEMENTS | 753352681 |
| HOLDING FAUCHER | 790151153 |
| HOLDING EMILIE BAUME | 790729750 |
| ADM INVEST | 791922305 |
| POITOU TRANSACTIONS Téléphone Site | 793040049 |
| HOLDING GTEG | 793476151 |
| HOURIA | 793735374 |
| LAXAO | 794513333 |
| SIMANGO | 797768090 |
| ALHUCA | 798693107 |
| VERSO | 799227962 |
| BC EVOLUTION | 804636413 |
| HOLDING DAVID | 804765345 |
| DOCAM | 805024072 |
| DEFPHARMA | 808297139 |
| LBC | 808631212 |
| SYSTEOS | 809507650 |
| DAGUE | 809948185 |
