Entreprise TENAO 43 à FUVEAU
TENAO 43, SAS, société par actions simplifiée, ayant pour SIREN le 830283594, a été créée en , il y a 8 ans. FUVEAU est la ville où est établi son siège social. Le code postal est le 13710. Le code NAF qui lui a été attribué est le 3511Z (Production d'électricité). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Production d'électricité.
Informations légales sur TENAO 43
Type d'établissement :
Siège
Statut INSEE :
Active
(Ce numéro a été calculé automatiquement et est fourni à titre indicatif).
Date de création :
12/04/2017
Date mise à jour :
Activité de TENAO 43
Activité principale déclarée :
Production d'électricité.
Code NAF :
Catégorie :
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Libellé Code NAF :
Production d'électricité
Nature juridique :
SAS, société par actions simplifiée
Détails de l'activité :
Le dernier bilan publié pour cette entité date du 18/01/2025.
B2B, B2C
En 2023, TENAO 43 a réalisé un chiffre d'affaire de 235190 Euros et un résultat de -21404 Euros.
Localisation et contacts pour TENAO 43
Adresse postale :
PLAN DE FABRIQUE
C/O TENERGIE, ART DE FUVEAU, BAT B
13710 FUVEAU
C/O TENERGIE, ART DE FUVEAU, BAT B
13710 FUVEAU
Département :
Bouches-du-Rhône (13)
Région :
Nous n'avons pas encore trouvé de contact.
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Dirigeants de la société TENAO 43
Dirigeants mandataires de TENAO 43
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 10/02/2023 | TENERGIE | Président |
Annonces légales BODACC pour TENAO 43
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 27/06/2017 | Annonce n°149 du Bodacc A n°20170121 | Voir l'annonce |
| 09/08/2020 | Annonce n°294 du Bodacc B n°20200153 | Voir l'annonce |
| 14/02/2023 | Annonce n°239 du Bodacc B n°20230031 | Voir l'annonce |
Activités associées au code NAF 3511Z
Électricité
Établissements TENAO 43
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83028359400257 | TENAO 43 | Etablissement fermé le 28/06/2022 | RTE DE LA COTE D'AZUR - C/O TENERGIE 13590 MEYREUIL | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/06/2022 |
| 83028359400265 | TENAO 43 | Siège | PLAN DE FABRIQUE 13710 FUVEAU | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/06/2022 |
| 83028359400240 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LD SAINT AMANTS SUD 24500 SAINT-JULIEN-INNOCENCE-EULALIE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 30/08/2020 |
| 83028359400190 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | 1340 AVENUE MIDI-PYRENEES 40190 HONTANX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/08/2020 |
| 83028359400224 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | BLANCHOU 47380 MONCLAR | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/08/2020 |
| 83028359400232 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | TERONCLE 47260 BRUGNAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/08/2020 |
| 83028359400216 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | CHEMIN DE LARRIBERE 40360 TILH | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 16/07/2020 |
| 83028359400208 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | A LA PLANE 46140 CAMBAYRAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 15/06/2020 |
| 83028359400174 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LD LIONS 47370 TOURNON D'AGENAIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 08/06/2020 |
| 83028359400182 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LD LIONS 47370 THEZAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 08/06/2020 |
| 83028359400133 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LE DEVEZ GRAND 12230 SAINTE-EULALIE-DE-CERNON | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/05/2020 |
| 83028359400166 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | 1618 ROUTE DES CHATEAUX 40190 HONTANX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/05/2020 |
| 83028359400117 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LD PARROUTOU 47440 PAILLOLES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 10/04/2020 |
| 83028359400158 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LD PARRATOU 47440 PAILLOLES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 10/04/2020 |
| 83028359400141 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | ROUSSILLON 33420 GENISSAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 08/04/2020 |
| 83028359400125 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LIEU DIT POURSIOUS 40360 POMAREZ | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 18/03/2020 |
| 83028359400109 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LD LA GERONIE 47120 LOUBES-BERNAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 04/03/2020 |
| 83028359400083 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LE DEVEZ GRAND 12230 SAINTE-EULALIE-DE-CERNON | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 06/02/2020 |
| 83028359400075 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LABOUYSSOUNADE 46700 SERIGNAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 02/02/2020 |
| 83028359400091 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | ROUTE DE NIMES 30510 GENERAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/02/2020 |
| 83028359400067 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | 25 AVENUE DE VILLENEUVE 47500 CONDEZAYGUES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 17/12/2019 |
| 83028359400026 | TENAO 43 | Etablissement fermé le 04/10/2021 | 6 AVENUE ERNEST BOFFA 30540 MILHAUD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/11/2019 |
| 83028359400034 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | CHEMIN DE BELLECOSTE 30132 CAISSARGUES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/11/2019 |
| 83028359400042 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | ROUTE DEPARTEMENTALE 96 13710 FUVEAU | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/11/2019 |
| 83028359400059 | TENAO 43 | Etablissement secondaire | LE JAS DE BASSAS 13710 FUVEAU | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/11/2019 |
| 83028359400018 | TENAO 43 | Etablissement fermé le 28/06/2022 | RTE DE LA COTE D'AZUR - C/O TENERGIE 13590 MEYREUIL | 70.10Z (Activités des sièges sociaux) | Etablissement non employeur | 12/04/2017 |
