Entreprise SAMFI 45 à CARPIQUET
SAMFI 45, SAS, société par actions simplifiée, dont le SIREN est le 908454218, est en activité depuis 2021, il y a 4 ans. Son siège social est domicilié à CARPIQUET - 14650. Le code NAF dont elle dispose est le 3511Z (Production d'électricité). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Développement, installation, mise en service, exploitation et vente de centrales de production d'énergie. Souscription, acquisition, gestion, vente et détention de tous titres et droits mobiliers, prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés ou entreprises quelle qu'en soit l'activité. Réalisation de prestations de services de conseils dans tout domaine.
Informations légales sur SAMFI 45
Activité de SAMFI 45
Localisation et contacts pour SAMFI 45
14650 CARPIQUET
Dirigeants de la société SAMFI 45
Dirigeants mandataires de SAMFI 45
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 21/12/2021 | SAMFI - INVEST | Président |
Activités associées au code NAF 3511Z
Électricité
Établissements SAMFI 45
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90845421800029 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | 1380 OILATAGERREKO BIDEA 64640 SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800037 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | 5 RUE JEAN-BAPTISTE LEJOINDRE 57600 FORBACH | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800045 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | 208 CHEMIN DES COTES 07130 TOULAUD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800052 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | BOIS DE BAILLENX 64270 SALIES DE BEARN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800060 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | CHEMIN DES TREBOLS 11400 VERDUN-EN-LAURAGAIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800078 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | BOIS DES CHENEZ 57590 LUCY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800086 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | ROUTE DE LA VIEVILLE 50260 SOTTEVAST | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800094 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | CHEVRIERE 77320 CERNEUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800102 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | A LANOUSQUERE 32300 SAUVIAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800110 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | GRAVIERS DE MOTZ 73310 SERRIERES-EN-CHAUTAGNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800128 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | LA TORTERIE 45420 BATILLY-EN-PUISAYE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800136 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | ROUTE DE LA CHAUVELIERE 61420 LA FERRIERE-BOCHARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800144 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | LIEU-DIT NAUDY-SUD 11800 MARSEILLETTE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800151 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | SOUS BARRAU 11620 VILLEMOUSTAUSSOU | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800169 | SAMFI 45 | Etablissement secondaire | 20 RUE DE SAINT-CHRIST 80190 FALVY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/06/2025 |
| 90845421800011 | SAMFI 45 | Siège | RUE DU POIRIER 14650 CARPIQUET | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 16/12/2021 |
