Entreprise GPA à NIORT
GPA (GROUPEMENT PLURI ASSOCIATIF), Association déclarée , immatriculée sous le SIREN 508295755, a été fondée en 2008, il y a 17 ans. Elle est domiciliée à NIORT, code postal 79000. Elle a pour code NAF : 8899A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents). Elle emploie entre 250 et 499 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Informations légales sur GPA
Activité de GPA
Localisation et contacts pour GPA
Inscrivez-vous pour voir l'email
APAJH DEUX SEVRES
79000 NIORT
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Inscrivez-vous pour voir le fax
Site web principal de GPA
Inscrivez-vous pour voir le site
Convention collective de GPA
Activités associées au code NAF 8899A
Services d'orientation et de conseil n.c.a. en faveur des enfants
Services d'assistance sociale sans hébergement
Services de réadaptation professionnelle pour chômeurs
Autres services sociaux sans hébergement n.c.a.
Établissements GPA
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50829575500187 | CAMSP | Etablissement secondaire | 11 RUE DE LA CONVENTION 79000 NIORT | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | 10 à 19 salariés en 2023 | 01/01/2022 |
| 50829575500195 | SESSAD | Etablissement secondaire | 11 RUE DE LA CONVENTION 79000 NIORT | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | 20 à 49 salariés en 2023 | 01/01/2022 |
| 50829575500203 | CMPP | Etablissement secondaire | 11 RUE DE LA CONVENTION 79000 NIORT | 86.10Z (Activités hospitalières) | 20 à 49 salariés en 2023 | 01/01/2022 |
| 50829575500179 | UEMA | Etablissement secondaire | 11 AV PRE BYRE 79240 MONCOUTANT-SUR-SEVRE | 88.91B (Accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés) | 6 à 9 salariés en 2023 | 21/06/2021 |
| 50829575500153 | DAPV | Etablissement secondaire | 11 RUE DE LA CONVENTION 79000 NIORT | 88.99B (Action sociale sans hébergement n.c.a.) | 6 à 9 salariés en 2023 | 02/03/2021 |
| 50829575500161 | GPA | Etablissement fermé le 31/12/2023 | 20 RUE DE L'EPARGNE 79160 COULONGES-SUR-L'AUTIZE | 88.10A (Aide à domicile) | Etablissement non employeur | 01/03/2021 |
| 50829575500146 | GPA MECS NORD CHARENTE | Etablissement fermé le 31/12/2023 | 4 SQ JEAN BOUILLON 16230 MANSLE-LES-FONTAINES | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | Unités non employeuses | 01/02/2020 |
| 50829575500120 | GPA | Etablissement fermé le 31/12/2017 | 2 AVENUE DE ROYAN 79170 BRIOUX-SUR-BOUTONNE | 87.90A (Hébergement social pour enfants en difficultés) | Unités non employeuses | 01/01/2017 |
| 50829575500138 | GPA | Etablissement secondaire | 12 RUE JOSEPH CUGNOT 79000 NIORT | 88.10B (Accueil accompagn. sans héberg. adultes handicapés ou pers. âgées) | 6 à 9 salariés en 2023 | 01/01/2017 |
| 50829575500112 | PRH | Etablissement secondaire | 11 RUE DE LA CONVENTION 79000 NIORT | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | 1 ou 2 salariés en 2023 | 01/09/2016 |
| 50829575500062 | GPA | Etablissement fermé le 31/12/2023 | 28 RUE MIRABEAU 16000 ANGOULEME | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | Etablissement non employeur | 01/03/2015 |
| 50829575500070 | GPA | Etablissement fermé le 31/12/2023 | 22 RUE CHARLES 16230 MANSLE-LES-FONTAINES | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | Etablissement non employeur | 01/01/2015 |
| 50829575500088 | GPA | Etablissement fermé le 31/12/2023 | BOULEVARD PHILIPPE DASTE 17480 LE CHATEAU-D'OLERON | 93.29Z (Autres activités récréatives et de loisirs) | Etablissement non employeur | 01/01/2015 |
| 50829575500096 | GPA | Etablissement secondaire | 16140 SAINT-FRAIGNE | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | 20 à 49 salariés en 2023 | 01/01/2015 |
| 50829575500104 | GPA | Etablissement fermé le 31/12/2019 | LE BOURG 16150 EXIDEUIL-SUR-VIENNE | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | Unités non employeuses | 01/01/2015 |
| 50829575500054 | GPA | Etablissement fermé le 31/12/2023 | GRANDE RUE 79270 EPANNES | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | Etablissement non employeur | 28/05/2013 |
| 50829575500047 | GPA | Etablissement fermé le 06/09/2024 | 93 RUE QUATRE MARIE 79410 ECHIRE | 94.99Z (Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire) | 10 à 19 salariés en 2023 | 20/02/2012 |
| 50829575500039 | GPA | Etablissement fermé le 01/10/2009 | 3 RUE DU CHATEAU 17800 PONS | 94.99Z (Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire) | Etablissement non employeur | 01/10/2009 |
| 50829575500021 | GPA | Etablissement fermé le 01/01/2009 | 19 RUE DE CHACHON 79300 BRESSUIRE | 86.90F (Activités de santé humaine non classées ailleurs) | Unités non employeuses | 03/11/2008 |
| 50829575500013 | GROUPEMENT PLURI ASSOCIATIF | Siège | 11 RUE DE LA CONVENTION 79000 NIORT | 88.99A (Aut. accueil ou accompgnt sans hébergt d'enfants et adolescents) | 10 à 19 salariés en 2023 | 09/06/2008 |
