Entreprise GIVREE à PONT-DE-L'ISERE
GIVREE (LA FABRIQUE GIVREE), SAS, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 535160519, a été fondée en 2011, il y a 14 ans. Elle est installée à PONT-DE-L'ISERE, 26600. Elle a pour code NAF : 1052Z (Fabrication de glaces et sorbets). Elle emploie entre 20 et 49 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : Préparation, confection, fabrication et commercialisation de produits de glacerie, de pâtisserie, de restauration rapide et d'autres produits alimentaires non réglementés - développement et animation d'un réseau de commercialisation et distribution sous toutes ses formes, dont l'affiliation et la franchise - Fourniture de toutes prestations de services, notamment administratives, financières, commerciales, industrielles et organisationnelles à toutes entreprises - direction, gestion, contrôle et.
Informations légales sur GIVREE
Activité de GIVREE
En 2023, GIVREE a réalisé un chiffre d'affaire de 2624630 Euros et un résultat de -455196 Euros.
Localisation et contacts pour GIVREE
Inscrivez-vous pour voir l'email
26600 PONT-DE-L'ISERE
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Site web principal de GIVREE
Inscrivez-vous pour voir le site
Artiste glacier - La fabrique Givrée
Découvrez nos créations artisanales et glace-tronomiques, imaginées en Ardèche à partir d'ingrédients de terroirs, naturels et de saison par Jérémie notre chef toqué et sa bande d'artistes pâtissiers....
Dirigeants de la société GIVREE
Dirigeants mandataires de GIVREE
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 03/10/2016 | BONHOMME | président |
| 16/07/2019 | Martin GAUCHE | Président |
| 09/06/2020 | Martin CHAUCHE | Directeur général |
| 09/06/2020 | Jérémie RUNEL | Directeur général |
| 09/06/2020 | SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE | Président |
Commissaires au compte de GIVREE
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 03/04/2019 | KPMG S.A | Commissaire aux comptes titulaire |
Annonces légales BODACC pour GIVREE
| Date | Annonce | |
|---|---|---|
| 09/11/2011 | Annonce n°99 du Bodacc A n°20110217 | Voir l'annonce |
| 01/07/2022 | Annonce n°65 du Bodacc A n°20220127 | Voir l'annonce |
| 20/05/2018 | Annonce n°128 du Bodacc B n°20180095 | Voir l'annonce |
| 25/01/2012 | Annonce n°68 du Bodacc B n°20120017 | Voir l'annonce |
| 23/08/2012 | Annonce n°364 du Bodacc B n°20120162 | Voir l'annonce |
| 21/11/2017 | Annonce n°77 du Bodacc B n°20170223 | Voir l'annonce |
| 12/08/2015 | Annonce n°361 du Bodacc B n°20150153 | Voir l'annonce |
| 18/04/2019 | Annonce n°140 du Bodacc B n°20190077 | Voir l'annonce |
| 19/07/2019 | Annonce n°81 du Bodacc B n°20190138 | Voir l'annonce |
| 16/06/2020 | Annonce n°123 du Bodacc B n°20200115 | Voir l'annonce |
| 13/01/2021 | Annonce n°103 du Bodacc B n°20210008 | Voir l'annonce |
| 20/05/2018 | Annonce n°128 du Bodacc B n°20180095 | Voir l'annonce |
| 16/04/2023 | Annonce n°186 du Bodacc B n°20230075 | Voir l'annonce |
| 13/02/2024 | Annonce n°186 du Bodacc B n°20240030 | Voir l'annonce |
Convention collective de GIVREE
Activités associées au code NAF 1052Z
Glaces et sorbets
Opérations sous-traitées intervenant dans l'élaboration de glaces et sorbets
Contacts nominatifs pour GIVREE
| Nom | Fonction | Niveau hiérarchique | Profil réseaux sociaux | |
|---|---|---|---|---|
| Chloe P. | Qualité, environnement | Responsable, Manager | Inscrivez-vous pour voir l'email |
Établissements GIVREE
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53516051900067 | LA FABRIQUE GIVREE | Siège | 100 CHEMIN DES MOLLES 26600 PONT-DE-L'ISERE | 10.52Z (Fabrication de glaces et sorbets) | Unités non employeuses | 06/01/2025 |
| 53516051900042 | LA FABRIQUE GIVREE | Etablissement fermé le 06/01/2025 | 55 IMPASSE AUGUSTE BURGUNDER 07300 TOURNON-SUR-RHONE | 10.52Z (Fabrication de glaces et sorbets) | 1 ou 2 salariés en 2023 | 01/04/2019 |
| 53516051900034 | LA FABRIQUE GIVREE | Etablissement fermé le 06/01/2025 | 55 IMPASSE AUGUSTE BURGUNDER 07300 TOURNON-SUR-RHONE | 10.52Z (Fabrication de glaces et sorbets) | 20 à 49 salariés en 2023 | 28/04/2015 |
| 53516051900026 | LA FABRIQUE GIVREE | Etablissement fermé le 01/10/2022 | 3 PLACE DE L’HOTEL DE VILLE 07200 AUBENAS | 56.10C (Restauration de type rapide) | Etablissement non employeur | 10/10/2011 |
| 53516051900018 | GIVREE | Etablissement fermé le 17/01/2018 | 7 PLACE GENERAL DE-GAULLE 07200 AUBENAS | 70.10Z (Activités des sièges sociaux) | Etablissement non employeur | 28/09/2011 |
