Entreprise COMMUNE DE SAINT LUPERCE à SAINT-LUPERCE
L'activité de COMMUNE DE SAINT LUPERCE (MAIRIE) (SIREN 212803506), Commune et commune nouvelle a commencé en 1978, il y a 47 ans. Son siège social est domicilié à SAINT-LUPERCE - 28190. Son code NAF assigné est le 8411Z (Administration publique générale). Elle emploie entre 10 et 19 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Informations légales sur COMMUNE DE SAINT LUPERCE
Activité de COMMUNE DE SAINT LUPERCE
Localisation et contacts pour COMMUNE DE SAINT LUPERCE
Inscrivez-vous pour voir l'email
28190 SAINT-LUPERCE
Inscrivez-vous pour voir le téléphone

Site web principal de COMMUNE DE SAINT LUPERCE
Inscrivez-vous pour voir le site
Saint Luperce

Convention collective de COMMUNE DE SAINT LUPERCE
Activités associées au code NAF 8411Z
Services exécutifs et législatifs
Services budgétaires et fiscaux
Services de planification économique et sociale et statistiques
Services d'assistance à la recherche fondamentale
Autres services publics généraux
Services généraux du personnel des administrations
Autres services de soutien aux administrations
Établissements COMMUNE DE SAINT LUPERCE
SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
---|---|---|---|---|---|---|
21280350600071 | REGIE DE TRANSPORT SCOLAIRE | Etablissement fermé le 01/09/2005 | 5 RUE DE LA MAIRIE 28190 SAINT-LUPERCE | 60.2B | Etablissement non employeur | 01/09/2002 |
21280350600055 | LOTISSEMENT COMMUNAL | Etablissement fermé le 25/12/2012 | 5 RUE DE LA MAIRIE 28190 SAINT-LUPERCE | 42.99Z (Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.) | Etablissement non employeur | 03/04/1998 |
21280350600048 | SERVICE DES EAUX | Etablissement fermé le 31/12/2024 | 5 RUE DE LA MAIRIE 28190 SAINT-LUPERCE | 36.00Z (Captage, traitement et distribution d'eau) | Etablissement non employeur | 01/02/1997 |
21280350600063 | SERVICE D ASSAINISSEMENT | Etablissement fermé le 31/12/2024 | 5 RUE DE LA MAIRIE 28190 SAINT-LUPERCE | 37.00Z (Collecte et traitement des eaux usées) | Etablissement non employeur | 01/02/1997 |
21280350600030 | ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE | Etablissement secondaire | 11 RUE DE LA MAIRIE 28190 SAINT-LUPERCE | 85.20Z (Enseignement primaire) | Etablissement non employeur | 21/12/1983 |
21280350600022 | CANTINE SCOLAIRE | Etablissement secondaire | 5 PL DE LA MAIRIE 28190 SAINT-LUPERCE | 56.29B (Autres services de restauration n.c.a.) | Etablissement non employeur | 16/03/1983 |
21280350600014 | MAIRIE | Siège | 5 RUE DE LA MAIRIE 28190 SAINT-LUPERCE | 84.11Z (Administration publique générale) | 6 à 9 salariés en 2023 | 01/03/1983 |
Concurrents de COMMUNE DE SAINT LUPERCE et entreprises similaires
SM INTERCOMMUNAL DU CANTON D'ANET (SMICA) (SAUSSAY)
MAIRIE (GOUSSAINVILLE) Email Téléphone Site
MAIRIE (THEUVILLE) Email Téléphone
MAIRIE (VILLEMAURY) Email Téléphone
MAIRIE (DANGEAU) Email Téléphone Site
Entreprises ayant pour code NAF "Administration publique générale" à SAINT-LUPERCE