Entreprise ARKOLIA INVEST 120 à MUDAISON
ARKOLIA INVEST 120, SAS, société par actions simplifiée, dont le SIREN est le 921515342, est en activité depuis 2022, il y a 3 ans. Le siège social est établi à MUDAISON (le code postal est le 34130). Le code NAF dont elle dispose est le 3511Z (Production d'électricité). Elle n'emploie pas de salarié. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Son activité principale déclarée est : La production d'électricité à partir de centrales d'électricité d'origine renouvelable (notamment solaire, hydraulique, éolienne, ou biogaz) - Le développement, la construction et l'exploitation de tout type de centrales de production d'électricité d'origine renouvelable.
Informations légales sur ARKOLIA INVEST 120
Activité de ARKOLIA INVEST 120
Localisation et contacts pour ARKOLIA INVEST 120
ZONE D ACTIVITES DU BOSC
34130 MUDAISON
Dirigeants de la société ARKOLIA INVEST 120
Dirigeants mandataires de ARKOLIA INVEST 120
| Depuis le | Nom | Rôle |
|---|---|---|
| 18/11/2022 | ARKOLIA ENERGIES | Président |
Activités associées au code NAF 3511Z
Électricité
Établissements ARKOLIA INVEST 120
| SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92151534200969 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | CHEMIN DE YAMBERT 40320 CLASSUN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 04/06/2025 |
| 92151534200944 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/02/2025 | LA BADE 11420 MAYREVILLE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 17/10/2024 |
| 92151534200951 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LOGIS DES ROIS 17500 LEOVILLE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 07/10/2024 |
| 92151534200902 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | CARBONNEAU 33890 GENSAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 13/08/2024 |
| 92151534200910 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LE GRAND CHAMP 24800 SARRAZAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 13/08/2024 |
| 92151534200928 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LE FOURNEAU 33180 VERTHEUIL | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 13/08/2024 |
| 92151534200936 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/02/2025 | CHAMP POURRI 05700 SAVOURNON | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 13/08/2024 |
| 92151534200886 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | BESNARD 35137 BEDEE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 18/06/2024 |
| 92151534200894 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | ENGARRIC 31560 CAIGNAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/05/2024 |
| 92151534200860 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 275 AVENUE ANDRE DIVIES 32110 NOGARO | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 07/05/2024 |
| 92151534200878 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 275 AVENUE ANDRE DIVIES 32110 NOGARO | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 07/05/2024 |
| 92151534200753 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | AU CHAPELET 32190 LANNEPAX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 09/04/2024 |
| 92151534200761 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LD HOUTAN 32230 ARMOUS-ET-CAU | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 09/04/2024 |
| 92151534200787 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 20 VILLAGE DE L’EGLISE 50310 SORTOSVILLE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 09/04/2024 |
| 92151534200837 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LABARDE 47210 BOURNEL | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 09/04/2024 |
| 92151534200852 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | GRAND PUYCHEVRIER 36220 MERIGNY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 09/04/2024 |
| 92151534200795 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/02/2025 | LE PUECH 15600 MONTMURAT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/04/2024 |
| 92151534200811 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 17 RUE DE L'EGLISE 80300 MESNIL-MARTINSART | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/04/2024 |
| 92151534200845 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | AYSSARD 47800 LAPERCHE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 05/04/2024 |
| 92151534200662 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 4027 ROUTE DES ROCHES 76350 OISSEL | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/03/2024 |
| 92151534200746 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LIEU DIT L’HOPITEAU 72140 CRISSE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/03/2024 |
| 92151534200803 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 02/04/2025 | CHATEAU DE BOIS ROBERT 53340 PREAUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/03/2024 |
| 92151534200829 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 44 CHEMIN DU LIEU SAINT-MARC 14100 LE MESNIL-EUDES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/03/2024 |
| 92151534200639 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | BOIS DE CHECHENU 86700 ROMAGNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 27/03/2024 |
| 92151534200621 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 275 AV ANDRE DIVIES - LA FONTAINE 32110 NOGARO | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 25/03/2024 |
| 92151534200670 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | CLAQUEMEURE 76480 DUCLAIR | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 25/03/2024 |
| 92151534200688 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | CLAQUEMEURE 76480 DUCLAIR | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 25/03/2024 |
| 92151534200779 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 275 AVENUE ANDRE DIVIES 32110 NOGARO | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 25/03/2024 |
| 92151534200563 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | BOUILLON 40700 MORGANX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/03/2024 |
| 92151534200472 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LIEU DIT L INFIRMERIE 72390 LAVARE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200498 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | RUE DE LA FONTAINE 70180 BROTTE-LES-RAY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200548 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 3080 ROUTE DEPARTEMENTALE 111 76290 FONTENAY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200555 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 26 ROUTE DE L’OCEAN 17510 VILLIERS-COUTURE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200589 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LD LES PETITES VARENNES 37800 POUZAY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200597 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LD HAMEAU DU BIELE 40330 GAUJACQ | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200605 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | BLONDIN 32320 POUYLEBON | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200696 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LA BALLUE 53400 DENAZE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200704 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | A LEDENTAT 82400 ST PAUL D ESPIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200738 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LD LE DOMAINE DE DOUCE 49640 MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/03/2024 |
| 92151534200480 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LE CLOS 49260 LE COUDRAY-MACOUARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200506 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LA FOSSE A MATAS 17100 LA CHAPELLE DES POTS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200514 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 235 CHEMIN DES RANDONNEURS 76680 ROCQUEMONT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200522 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | ROUTE DE BONTEMPS 40320 PAYROS-CAZAUTETS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200530 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 13 RUE DE BRUCAMPS 80620 DOMART-EN-PONTHIEU | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200571 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LD LA TOUCHE 79330 COULONGES-THOUARSAIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200613 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | VILLE DE BOST 24300 JAVERLHAC CHAPELLE ROBERT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200647 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 710 ROUTE DE CAILLAU 32700 MARSOLAN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200654 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | PENROS 56120 LA GREE-SAINT-LAURENT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200712 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LE BOD 22390 BOURBRIAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200720 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 07/04/2025 | LES LOGES DE BELLEVUE 36120 PRUNIERS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 20/03/2024 |
| 92151534200340 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | BOURG DARRE 65140 SEGALAS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200357 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | CRABE 46350 PAYRAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200365 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | CHEMIN DARRE JEANDAVID 64460 BALEIX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200373 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 25/04/2024 | LD RUSSA 24330 SAINT CREPIN D'AUBEROCHE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200381 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | LD BAUDRIBOSC 76760 OUVILLE L'ABBAYE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200407 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 26/04/2024 | PROUPIARY 31210 FRANQUEVIELLE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200415 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 26/04/2024 | 1445 ROUTE DU MOULIN A VENT 47230 XAINTRAILLES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200423 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | CAP DU BOSC 47600 CALIGNAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200431 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | SAINT MARTIN DE PIERON 47600 NERAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200449 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | 49 RUE DES SERRES LD LE PETIT BOIS 47800 SAINT-PARDOUX-ISAAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200456 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 26/04/2024 | LE GRAND DINATIS 31310 RIEUX | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200464 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | GARLIET 47360 MONTPEZAT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 23/08/2023 |
| 92151534200399 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 1 PLACE CARNOT 26100 ROMANS-SUR-ISERE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 01/08/2023 |
| 92151534200225 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | 16 ROUTE DE L’EGLISE 64370 GEUS-D'ARZACQ | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/06/2023 |
| 92151534200233 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | 1 CHEMIN CRAMPE 64230 MOMAS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/06/2023 |
| 92151534200290 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 30/04/2024 | LABASTE 40260 LINXE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/06/2023 |
| 92151534200316 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 30/04/2024 | 1762 ROUTE DES CHENES 40380 CASSEN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 22/06/2023 |
| 92151534200183 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 26/04/2024 | LD DANAZAC 32260 SANSAN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200191 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 26/04/2024 | A LABARAGE 32120 MAUVEZIN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200209 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 26/04/2024 | DEVANT ENJOUANON 32500 FLEURANCE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200217 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LA TRADDURE 32120 MONFORT | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200241 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | LA BORIE 33220 PINEUILH | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200258 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 26/04/2024 | FARRAUD 17500 VANZAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200266 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | 205 ROUTE DU VIEUX SAINT CLAIR 76220 GOURNAY-EN-BRAY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200274 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | IMPASSE DES PEUPLIERS 76570 LIMESY | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200282 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | CHEZ PROFIT 86290 BRIGUEIL-LE-CHANTRE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200308 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 30/04/2024 | 1263 ROUTE DU MARQUIS 40990 HERM | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200324 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 25/04/2024 | IMPASSE LE BORDE 40300 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200332 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 26/04/2024 | LD TRAPOT 40370 RION-DES-LANDES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 21/06/2023 |
| 92151534200076 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | LE VAL MIDRAC 76730 GUEURES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 17/05/2023 |
| 92151534200084 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | LA PAPEROTTE LE SAP 61120 SAP-EN-AUGE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 17/05/2023 |
| 92151534200118 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 5290 ROUTE DE L'ADOUR 40500 MONTGAILLARD | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 04/05/2023 |
| 92151534200134 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | FUSTIE 82000 MONTAUBAN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 04/05/2023 |
| 92151534200142 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | LD BOURDETTE 82400 SAINT PAUL D'ESPIS | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 04/05/2023 |
| 92151534200167 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | 3224 ROUTE DE SAINT-NAUPHARY 82370 VILLEBRUMIER | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 04/05/2023 |
| 92151534200050 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 30/04/2024 | GRANDE BORDE 32700 LECTOURE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 03/05/2023 |
| 92151534200068 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | 33710 BOURG | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 03/05/2023 |
| 92151534200092 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | TEILHEYRES 63220 DORE L'EGLISE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 03/05/2023 |
| 92151534200100 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | LES BORDES 81640 MONESTIES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 03/05/2023 |
| 92151534200126 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement secondaire | ROUFFY 19320 CHAMPAGNAC-LA-PRUNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 03/05/2023 |
| 92151534200175 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 26/04/2024 | MOULIOTS 40290 MOUSCARDES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 03/05/2023 |
| 92151534200027 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | 19 RUE DU VILLAGE 64390 ABITAIN | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 02/05/2023 |
| 92151534200035 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | LA JOUANETO 82600 VERDUN-SUR-GARONNE | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 02/05/2023 |
| 92151534200159 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 24/04/2024 | LD SAINT JEAN 82600 SAVENES | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 02/05/2023 |
| 92151534200043 | ARKOLIA INVEST 120 | Etablissement fermé le 17/05/2023 | 4020 ROUTE DE BEAUCAIRE 30210 SERNHAC | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 28/04/2023 |
| 92151534200019 | ARKOLIA INVEST 120 | Siège | 16 RUE DES VERGERS 34130 MUDAISON | 35.11Z (Production d'électricité) | Etablissement non employeur | 26/10/2022 |
