Entreprise ALLIANCES ET CULTURES à TOULOUSE
L'année de création de ALLIANCES ET CULTURES, Association déclarée est 1987, il y a 38 ans. Elle a pour SIREN : 343109468. Elle est domiciliée à TOULOUSE, code postal 31200. Le code NAF dont elle dispose est le 8891A (Accueil de jeunes enfants). Elle emploie entre 20 et 49 salariés. Elle n'a pas d'établissement secondaire actif.
Informations légales sur ALLIANCES ET CULTURES
Activité de ALLIANCES ET CULTURES
Localisation et contacts pour ALLIANCES ET CULTURES
Inscrivez-vous pour voir l'email
31200 TOULOUSE
Inscrivez-vous pour voir le téléphone
Inscrivez-vous pour voir le fax

Site web principal de ALLIANCES ET CULTURES
Inscrivez-vous pour voir le site
Alliances et Cultures centre social à Toulouse

Convention collective de ALLIANCES ET CULTURES
Activités associées au code NAF 8891A
Services d'action sociale sans hébergement pour jeunes enfants, à l'exclusion des services des centres de jour pour enfants handicapés
Services des centres de jour pour enfants et jeunes handicapés
Services de garde d'enfants
Établissements ALLIANCES ET CULTURES
SIRET | Nom | Type d'établissement | Adresse | Code NAF | Effectif | Date de création |
---|---|---|---|---|---|---|
34310946800078 | ALLIANCES ET CULTURES | Etablissement secondaire | 4 RUE DE L'ORIENT 31000 TOULOUSE | 88.99B (Action sociale sans hébergement n.c.a.) | 6 à 9 salariés en 2023 | 02/09/2019 |
34310946800052 | ALLIANCES ET CULTURES | Etablissement fermé le 02/09/2019 | 20 RUE RAYMOND IV 31000 TOULOUSE | 88.99B (Action sociale sans hébergement n.c.a.) | Unités non employeuses | 01/01/2017 |
34310946800060 | ALLIANCES ET CULTURES | Etablissement secondaire | 14 CHEMIN DU MIRAIL 31100 TOULOUSE | 94.99Z (Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire) | Etablissement non employeur | 01/01/2017 |
34310946800045 | ALLIANCES ET CULTURES | Etablissement fermé le 01/01/2017 | 10 CHEMINEMENT ANDRE MESSAGER 31100 TOULOUSE | 94.99Z (Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire) | Unités non employeuses | 19/07/2004 |
34310946800037 | ALLIANCES ET CULTURES | Siège | 12 RUE MARCEL CLOUET 31200 TOULOUSE | 88.91A (Accueil de jeunes enfants) | 10 à 19 salariés en 2023 | 01/01/2000 |
34310946800011 | ALLIANCES ET CULTURES | Etablissement secondaire | 69 RUE DES TROENES 31200 TOULOUSE | 94.99Z (Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire) | 10 à 19 salariés en 2023 | 17/09/1987 |
34310946800029 | ALLIANCES ET CULTURES | Etablissement fermé le 19/07/2004 | 2 CHEMINEMENT VINCENT D'INDY 31100 TOULOUSE | 91.3E | Unités non employeuses | 17/09/1987 |
Concurrents de ALLIANCES ET CULTURES et entreprises similaires
PAGES ENFANTINES (TOULOUSE) Email Téléphone Site
CRECHE LES VITARELLES II (TOULOUSE) Email Téléphone Site
CRECHE PARENTALE GRIBOUILLE (TOULOUSE) Téléphone
PAUSE CALIN (TOULOUSE) Email Téléphone
LES TOUT PETITS DE LA HAUTE-GARONNE (TOULOUSE) Email Téléphone Site
Entreprises ayant pour code NAF "Accueil de jeunes enfants" à TOULOUSE